2018年第二十一届俄罗斯世界杯完整赛程及成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.14 6.15 6.20 6.20 6.25 6.25 | A组 A组 A组 A组 A组 A组 | 俄罗斯—沙特 埃及—乌拉圭 俄罗斯—埃及 乌拉圭—沙特 沙特—埃及 俄罗斯—乌拉圭 | 5:0 0:1 3:1 0:1 2:1 0:3 | A1 | B1 | 3:3 0:1 1:0 1:0 1:1 2:2 | 西班牙—葡萄牙 摩洛哥—伊朗 葡萄牙—摩洛哥 西班牙—伊朗 伊朗—葡萄牙 西班牙—摩洛哥 | B组 B组 B组 B组 B组 B组 | 6.15 6.16 6.20 6.21 6.26 6.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
B2 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.16 6.16 6.21 6.21 6.26 6.26 | C组 C组 C组 C组 C组 C组 | 法国—澳大利亚 秘鲁—丹麦 法国—秘鲁 丹麦—澳大利亚 丹麦—法国 秘鲁—澳大利亚 | 2:1 0:1 1:0 1:1 0:0 2:0 | C1 | D1 | 1:1 2:0 0:3 0:2 2:1 1:2 | 阿根廷—冰岛 克罗地亚—尼日利亚 阿根廷—克罗地亚 冰岛—尼日利亚 阿根廷—尼日利亚 冰岛—克罗地亚 | D组 D组 D组 D组 D组 D组 | 6.17 6.17 6.22 6.22 6.27 6.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
D2 | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.17 6.17 6.22 6.23 6.27 6.27 | E组 E组 E组 E组 E组 E组 | 瑞士—巴西 塞尔维亚—哥斯达黎加 巴西—哥斯达黎加 塞尔维亚—瑞士 塞尔维亚—巴西 瑞士—哥斯达黎加 | 1:1 1:0 2:0 1:2 0:2 2:2 | E1 | F1 | 0:1 1:0 2:1 2:1 2:4 0:3 | 德国—墨西哥 瑞典—韩国 德国—瑞典 墨西哥—韩国 韩国—德国 墨西哥—瑞典 | F组F组 F组 F组 F组 F组 | 6.18 6.18 6.23 6.23 6.28 6.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
F2 | E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.18 6.19 6.24 6.24 6.28 6.28 | G组 G组 G组 G组 G组 G组 | 比利时—巴拿马 突尼斯—英格兰 比利时—突尼斯 巴拿马—英格兰 英格兰—比利时 巴拿马—突尼斯 | 3:0 1:2 5:2 1:6 0:1 1:2 | G1 | H1 | 2:1 1:2 0:3 2:2 0:1 1:0 | 塞内加尔—波兰 哥伦比亚—日本 波兰—哥伦比亚 日本—塞内加尔 日本—波兰 哥伦比亚—塞内加尔 | H组 H组 H组 H组 H组 H组 | 6.19 6.19 6.24 6.25 6.29 6.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
H2 | G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年第二十届巴西世界杯完整赛程及成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.13 6.14 6.18 6.19 6.24 6.24 | A组 A组 A组 A组 A组 A组 | 巴西—克罗地亚 墨西哥—喀麦隆 巴西—墨西哥 喀麦隆—克罗地亚 喀麦隆—巴西 克罗地亚—墨西哥 | 3:1 1:0 0:0 0:4 1:4 1:3 | 巴 西A1 | 巴西 (4:3) | 冠军:德国 亚军:阿根廷 | 荷兰 (2:1) | 荷兰B1 | 1:5 3:1 0:2 3:2 3:0 2:0 | 西班牙—荷兰 智利—澳大利亚 西班牙—智利 荷兰—澳大利亚 西班牙—澳大利亚 荷兰—智利 | B组 B组 B组 B组 B组 B组 | 6.14 6.14 6.19 6.19 6.24 6.24 | |||||||||||||||||||||||||
智 利B2 | 巴西 (2:1) | 季军赛 (荷3) | 荷兰 (4:3) | 墨西哥A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.15 6.15 6.20 6.20 6.25 6.25 | C组 C组 C组 C组 C组 C组 | 哥伦比亚—希腊 科特迪瓦—日本 哥伦比亚—科特迪瓦 希腊—日本 哥伦比亚—日本 希腊—科特迪瓦 | 3:0 2:1 2:1 0:0 4:1 2:1 | 哥伦比亚C1 | 哥伦比亚 (2:0) | 哥斯达黎加(6:4) | 哥斯达黎加D1 | 1:3 1:2 2:1 0:1 1:0 0:0 | 乌拉圭—哥斯达黎加 英格兰—意大利 乌拉圭—英格兰 意大利—哥斯达黎加 乌拉圭—意大利 英格兰—哥斯达黎加 | D组 D组 D组 D组 D组 D组 | 6.15 6.15 6.20 6.21 6.25 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭D2 | 德国 (1:7) | 德国 (1:0) | 阿根廷 (2:4) | 希腊C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.16 6.16 6.21 6.21 6.26 6.26 | E组 E组 E组 E组 E组 E组 | 瑞士—厄瓜多尔 法国—洪都拉斯 法国—瑞士 洪都拉斯—厄瓜多尔 洪都拉斯—瑞士 法国—厄瓜多尔 | 2:1 3:0 5:2 1:2 0:3 0:0 | 法 国E1 | 法国 (2:0) | 阿根廷 (1:0) | 阿根廷F1 | 2:1 0:0 1:0 1:0 3:2 1:3 | 阿根廷—波黑 伊朗—尼日利亚 阿根廷—伊朗 尼日利亚—波黑 阿根廷—尼日利亚 伊朗—波黑 | F组F组 F组 F组 F组 F组 | 6.16 6.17 6.22 6.22 6.26 6.26 | ||||||||||||||||||||||||||
尼日利亚F2 | 德国 (0:1) | 季军赛 (巴0) | 阿根廷 (1:0) | 瑞士E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.17 6.17 6.22 6.23 6.27 6.27 | G组 G组 G组 G组 G组 G组 | 德国—葡萄牙 美国—加纳 德国—加纳 美国—葡萄牙 德国—美国 加纳—葡萄牙 | 4:0 2:1 2:2 2:2 1:0 1:2 | 德 国G1 | 德国 (2:1) | 比利时(2:1) | 比利时H1 | 2:1 1:1 1:0 2:4 1:0 1:1 | 比利时—阿尔及利亚 俄罗斯—韩国 比利时—俄罗斯 韩国—阿尔及利亚 比利时—韩国 俄罗斯—阿尔及利亚 | H组 H组 H组 H组 H组 H组 | 6.18 6.18 6.23 6.23 6.27 6.27 | ||||||||||||||||||||||||||
阿尔及利亚H2 | 第三名:荷兰 第四名:巴西 | 美国G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年第十九届南非世界杯完整赛程及成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11 6.12 6.17 6.18 6.22 6.22 | A组 A组 A组 A组 A组 A组 | 南非—墨西哥 乌拉圭—法国 南非—乌拉圭 法国—墨西哥 墨西哥—乌拉圭 法国—南非 | 1:1 0:0 0:3 0:2 0:1 1:2 | 乌拉圭A1 | 乌拉圭 (2:1) | 冠军:西班牙 亚军:荷兰 | 阿根廷 (3:1) | 阿根廷B1 | 2:0 1:0 4:1 2:1 2:2 0:2 | 韩国—希腊 阿根廷—尼日利亚 阿根廷—韩国 希腊—尼日利亚 尼日利亚—韩国 希腊—阿根廷 | B组 B组 B组 B组 B组 B组 | 6.12 6.12 6.17 6.17 6.23 6.23 | |||||||||||||||||||||||||
韩 国B2 | 乌拉圭 (5:3) | 季军赛 (乌2) | 德国 (0:4) | 墨西哥A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.13 6.13 6.18 6.19 6.23 6.23 | C组 C组 C组 C组 C组 C组 | 英格兰—美国 阿尔及利亚—斯洛文尼亚 斯洛文尼亚—美国 英格兰—阿尔及利亚 斯洛文尼亚—英格兰 美国—阿尔及利亚 | 1:1 0:1 2:2 0:0 0:1 1:0 | 美 国C1 | 加纳 (1:2) | 德国 (4:1) | 德国D1 | 0:1 4:0 0:1 1:1 0:1 2:1 | 塞尔维亚—加纳 德国—澳大利亚 德国—塞尔维亚 加纳—澳大利亚 加纳—德国 澳大利亚—塞尔维亚 | D组 D组 D组 D组 D组 D组 | 6.13 6.14 6.18 6.19 6.24 6.24 | ||||||||||||||||||||||||||
加 纳D2 | 荷兰 (2:3) | 西班牙 (0:1) | 西班牙 (0:1) | 英格兰C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.14 6.14 6.19 6.20 6.25 6.25 | E组 E组 E组 E组 E组 E组 | 荷兰—丹麦 日本—喀麦隆 荷兰—日本 喀麦隆—丹麦 丹麦—日本 喀麦隆—荷兰 | 2:0 1:0 1:0 1:2 1:3 1:2 | 荷 兰E1 | 荷兰 (2:1) | 巴拉圭 (5:3) | 巴拉圭F1 | 1:1 1:1 0:2 1:1 3:2 0:0 | 意大利—巴拉圭 新西兰—斯洛伐克 斯洛伐克—巴拉圭 意大利—新西兰 斯洛伐克—意大利 巴拉圭—新西兰 | F组F组 F组 F组 F组 F组 | 6.15 6.15 6.20 6.20 6.24 6.24 | ||||||||||||||||||||||||||
斯洛伐克F2 | 荷兰 (2:1) | 季军赛 (德3) | 西班牙 (0:1) | 日本E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.15 6.16 6.21 6.21 6.25 6.25 | G组 G组 G组 G组 G组 G组 | 科特迪瓦—葡萄牙 巴西—朝鲜 巴西—科特迪瓦 葡萄牙—朝鲜 葡萄牙—巴西 朝鲜—科特迪瓦 | 0:0 2:1 3:1 7:0 0:0 0:3 | 巴 西G1 | 巴西 (3:0) | 西班牙 (1:0) | 西班牙H1 | 0:1 0:1 1:0 2:0 1:2 0:0 | 洪都拉斯—智利 西班牙—瑞士 智利—瑞士 西班牙—洪都拉斯 智利—西班牙 瑞士—洪都拉斯 | H组 H组 H组 H组 H组 H组 | 6.16 6.16 6.21 6.22 6.26 6.26 | ||||||||||||||||||||||||||
智 利H2 | 第三名:德国 第四名:乌拉圭 | 葡萄牙G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年第十八届德国世界杯完整赛程及成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10 6.10 6.15 6.15 6.20 6.20 | A组 A组 A组 A组 A组 A组 | 德国—哥斯达黎加 波兰—厄瓜多尔 德国—波兰 厄瓜多尔—哥斯达黎加 厄瓜多尔—德国 哥斯达黎加—波兰 | 4:2 0:2 1:0 3:0 0:3 1:2 | 德 国A1 | 德国 (2:0) | 冠军:意大利 亚军:法国 | 英格兰 (1:0) | 英格兰B1 | 1:0 0:0 2:0 1:0 2:2 2:0 | 英格兰—巴拉圭 特立尼达和多巴哥—瑞典 英格兰—特立尼达和多巴哥 瑞典—巴拉圭 瑞典—英格兰 巴拉圭—特立尼达和多巴哥 | B组 B组 B组 B组 B组 B组 | 6.10 6.11 6.16 6.16 6.21 6.21 | |||||||||||||||||||||||||
瑞 典B2 | 德国 (5:3) | 季军赛 (德3) | 葡萄牙 (1:3) | 厄瓜多尔A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11 6.11 6.16 6.17 6.22 6.22 | C组 C组 C组 C组 C组 C组 | 阿根廷—科特迪瓦 塞黑—荷兰 阿根廷—塞黑 荷兰—科特迪瓦 荷兰—阿根廷 科特迪瓦—塞黑 | 2:1 0:1 6:0 2:1 0:0 3:2 | 阿根廷C1 | 阿根廷 (2:1) | 葡萄牙 (1:0) | 葡萄牙D1 | 3:1 0:1 0:0 2:0 2:1 1:1 | 墨西哥—伊朗 安哥拉—葡萄牙 墨西哥—安哥拉 葡萄牙—伊朗 葡萄牙—墨西哥 伊朗—安哥拉 | D组 D组 D组 D组 D组 D组 | 6.12 6.12 6.17 6.17 6.21 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥D2 | 意大利 (0:1) | 意大利 (6:4) | 法国 (0:1) | 荷兰C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.13 6.13 6.18 6.18 6.22 6.22 | E组 E组 E组 E组 E组 E组 | 美国—捷克 意大利—加纳 捷克—加纳 意大利—美国 捷克—意大利 加纳—美国 | 0:3 2:0 0:2 1:1 0:2 2:1 | 意大利E1 | 意大利 (1:0) | 巴西 (3:0) | 巴 西F1 | 3:1 1:0 0:0 2:0 1:4 2:2 | 澳大利亚—日本 巴西—克罗地亚 日本—克罗地亚 巴西—澳大利亚 日本—巴西 克罗地亚—澳大利亚 | F组F组 F组 F组 F组 F组 | 6.12 6.14 6.18 6.19 6.23 6.23 | ||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚F2 | 意大利 (3:0) | 季军赛 (葡1) | 法国 (0:1) | 加纳E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.13 6.14 6.19 6.19 6.24 6.24 | G组 G组 G组 G组 G组 G组 | 韩国—多哥 法国—瑞士 法国—韩国 多哥—瑞士 多哥—法国 瑞士—韩国 | 2:1 0:0 1:1 0:2 0:2 2:0 | 瑞 士G1 | 乌克兰 (0:3) | 法国 (1:3) | 西班牙H1 | 4:0 2:2 0:4 3:1 0:1 1:0 | 西班牙—乌克兰 突尼斯—沙特 沙特—乌克兰 西班牙—突尼斯 沙特—西班牙 乌克兰—突尼斯 | H组 H组 H组 H组 H组 H组 | 6.14 6.15 6.20 6.20 6.23 6.23 | ||||||||||||||||||||||||||
乌克兰H2 | 第三名:德国 第四名:葡萄牙 | 法国G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年第十七届韩日世界杯完整赛程及成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.31 6.1 6.6 6.6 6.11 6.11 | A组 A组 A组 A组 A组 A组 | 塞内加尔—法国 丹麦—乌拉圭 法国—乌拉圭 丹麦—塞内加尔 丹麦—法国 塞内加尔—乌拉圭 | 1:0 2:1 0:0 1:1 2:0 3:3 | 丹 麦A1 | 英格兰 (0:3) | 冠军:巴西 亚军:德国 | 西班牙 (4:3) | 西班牙B1 | 2:2 3:1 3:1 1:0 3:1 3:2 | 巴拉圭—南非 西班牙—斯洛文尼亚 西班牙—巴拉圭 南非—斯洛文尼亚 巴拉圭—斯洛文尼亚 西班牙—南非 | B组 B组 B组 B组 B组 B组 | 6.2 6.2 6.7 6.8 6.12 6.12 | |||||||||||||||||||||||||
英格兰F2 | 巴西 (1:2) | 季军赛 (土3) | 韩国 (3:5) | 爱尔兰E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 6.4 6.8 6.9 6.13 6.13 | C组 C组 C组 C组 C组 C组 | 巴西—土耳其 哥斯达黎加—中国 巴西—中国 哥斯达黎加—土耳其 土耳其—中国 巴西—哥斯达黎加 | 2:1 2:0 4:0 1:1 3:0 5:2 | 巴 西C1 | 巴西 (2:0) | 韩国 (2:1) | 韩国D1 | 2:0 3:2 4:0 1:1 3:1 1:0 | 韩国—波兰 美国—葡萄牙 葡萄牙—波兰 韩国—美国 波兰—美国 韩国—葡萄牙 | D组 D组 D组 D组 D组 D组 | 6.4 6.5 6.10 6.10 6.14 6.14 | ||||||||||||||||||||||||||
比利时H2 | 巴土巴胜 (1:0) | 巴西 (2:0) | 德韩德胜 (1:0) | 意大利G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 6.1 6.5 6.6 6.11 6.11 | E组 E组 E组 E组 E组 E组 | 德国—沙特 爱尔兰—喀麦隆 德国—爱尔兰 喀麦隆—沙特 德国—喀麦隆 爱尔兰—沙特 | 8:0 1:1 1:1 1:0 2:0 3:0 | 德 国E1 | 德国 (1:0) | 塞内加尔 (1:2) | 瑞 典F1 | 1:1 1:0 1:0 2:1 0:0 1:1 | 英格兰—瑞典 阿根廷—尼日利亚 英格兰—阿根廷 瑞典—尼日利亚 英格兰—尼日利亚 瑞典—阿根廷 | F组F组 F组 F组 F组 F组 | 6.2 6.2 6.7 6.7 6.12 6.12 | ||||||||||||||||||||||||||
巴拉圭B2 | 德国 (1:0) | 季军赛 (韩2) | 土耳其 (0:1) | 塞内加尔A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 6.3 6.8 6.9 6.13 6.13 | G组 G组 G组 G组 G组 G组 | 墨西哥—克罗地亚 意大利—厄瓜多尔 克罗地亚—意大利 墨西哥—厄瓜多尔 厄瓜多尔—克罗地亚 墨西哥—意大利 | 1:0 2:0 2:1 2:1 1:0 1:1 | 墨西哥G1 | 美国 (0:2) | 土耳其 (0:1) | 日本H1 | 2:2 2:0 1:0 1:1 3:2 2:0 | 日本—比利时 俄罗斯—突尼斯 日本—俄罗斯 比利时—突尼斯 比利时—俄罗斯 日本—突尼斯 | H组 H组 H组 H组 H组 H组 | 6.4 6.5 6.9 6.10 6.14 6.14 | ||||||||||||||||||||||||||
美 国D2 | 第三名:土耳其 第四名:韩国 | 土耳其C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年第十六届法国世界杯完整赛程及成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10 6.10 6.16 6.16 6.23 6.23 | A组 A组 A组 A组 A组 A组 | 挪威—摩洛哥 巴西—苏格兰 巴西—摩洛哥 苏格兰—挪威 摩洛哥—苏格兰 挪威—巴西 | 2:2 2:1 3:0 1:1 3:0 2:2 | 巴 西A1 | 巴西 (4:1) | 冠军:法国 亚军:巴西 | 意大利 (1:0) | 意大利B1 | 1:1 2:2 3:0 1:1 1:1 2:1 | 奥地利—喀麦隆 意大利—智利 意大利—喀麦隆 奥地利—智利 智利—喀麦隆 意大利—奥地利 | B组 B组 B组 B组 B组 B组 | 6.11 6.11 6.17 6.17 6.23 6.23 | |||||||||||||||||||||||||
智 利B2 | 巴丹巴胜 (3:2) | 季军赛 (克2) | 法意法胜 (4:3) | 挪威A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12 6.12 6.18 6.18 6.24 6.24 | C组 C组 C组 C组 C组 C组 | 丹麦—沙特 法国—南非 丹麦—南非 法国—沙特 法国—丹麦 沙特—南非 | 1:0 3:0 1:1 4:0 2:1 2:2 | 法 国C1 | 法国 (1:0) | 丹麦 (1:4) | 尼日利亚D1 | 0:0 3:2 0:0 1:0 6:1 3:1 | 保加利亚—巴拉圭 尼日利亚—西班牙 西班牙—巴拉圭 尼日利亚—保加利亚 西班牙—保加利亚 巴拉圭—尼日利亚 | D组 D组 D组 D组 D组 D组 | 6.12 6.13 6.19 6.19 6.24 6.24 | ||||||||||||||||||||||||||
巴拉圭D2 | 巴西 (5:3) | 法国 (0:3) | 法国 (2:1) | 丹麦C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.13 6.13 6.20 6.20 6.25 6.25 | E组 E组 E组 E组 E组 E组 | 墨西哥—韩国 比利时—荷兰 比利时—墨西哥 荷兰—韩国 荷兰—墨西哥 比利时—韩国 | 3:1 0:0 2:2 5:0 2:2 1:1 | 荷 兰E1 | 荷兰 (2:1) | 德国 (2:1) | 德 国F1 | 1:0 2:0 2:1 2:2 1:0 2:0 | 塞尔维亚—伊朗 德国—美国 伊朗—美国 德国—塞尔维亚 塞尔维亚—美国 德国—伊朗 | F组F组 F组 F组 F组 F组 | 6.14 6.15 6.21 6.21 6.25 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||
塞尔维亚F2 | 荷阿荷胜 (2:1) | 季军赛 (荷1) | 克德克胜 (3:0) | 墨西哥E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.15 6.15 6.22 6.22 6.26 6.26 | G组 G组 G组 G组 G组 G组 | 英格兰—突尼斯 罗马尼亚—哥伦比亚 罗马尼亚—英格兰 哥伦比亚—突尼斯 英格兰—哥伦比亚 罗马尼亚—突尼斯 | 2:0 1:0 2:1 1:0 2:0 1:1 | 罗马尼亚G1 | 克罗地亚 (0:1) | 阿根廷 (6:5) | 阿根廷H1 | 1:0 3:1 1:0 5:0 1:0 2:1 | 阿根廷—日本 克罗地亚—牙买加 克罗地亚—日本 阿根廷—牙买加 阿根廷—克罗地亚 牙买加—日本 | H组 H组 H组 H组 H组 H组 | 6.14 6.14 6.20 6.21 6.26 6.26 | ||||||||||||||||||||||||||
克罗地亚H2 | 第三名:克罗地亚 第四名:荷兰 | 英格兰G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994年第十五届美国世界杯完整赛程及成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.18 6.19 6.22 6.23 6.26 6.26 | A组 A组 A组 A组 A组 A组 | 瑞士—美国 罗马尼亚—哥伦比亚 瑞士—罗马尼亚 哥伦比亚—美国 哥伦比亚—瑞士 罗马尼亚—美国 | 1:1 3:1 4:1 1:2 2:0 1:0 | 西班牙C2 | 西班牙 (3:0) | 冠军:巴西 亚军:意大利 | 瑞典 (1:3) | 沙 特F1 | 2:2 0:2 0:3 1:3 1:6 1:1 | 瑞典—喀麦隆 俄罗斯—巴西 喀麦隆—巴西 俄罗斯—瑞典 喀麦隆—俄罗斯 瑞典—巴西 | B组 B组 B组 B组 B组 B组 | 6.20 6.20 6.24 6.25 6.28 6.28 | |||||||||||||||||||||||||
瑞 士A2 | 意大利 (1:2) | 季军赛 (瑞4) | 瑞典 (7:6) | 瑞典B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尼日利亚D1 | 意大利 (1:2) | 罗马尼亚 (3:2) | 罗马尼亚A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.17 6.18 6.21 6.24 6.27 6.27 | C组 C组 C组 C组 C组 C组 | 玻利维亚—德国 西班牙—韩国 西班牙—德国 玻利维亚—韩国 西班牙—玻利维亚 韩国—德国 | 0:1 2:2 1:1 0:0 3:1 2:3 | 0:4 0:3 1:2 0:4 2:0 2:0 | 希腊—阿根廷 保加利亚—尼日利亚 尼日利亚—阿根廷 希腊—保加利亚 尼日利亚—希腊 保加利亚—阿根廷 | D组 D组 D组 D组 D组 D组 | 6.21 6.22 6.25 6.26 7.1 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
意大利E2 | 意大利 (2:1) | 巴西 (2:3) | 巴西 (0:1) | 阿根廷D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
德 国C1 | 德国 (3:2) | 巴西 (1:0) | 巴西B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时F3 | 保加利亚 (1:2) | 季军赛 (保0) | 巴西 (3:2) | 美国A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.18 6.19 6.23 6.24 6.28 6.28 | E组 E组 E组 E组 E组 E组 | 爱尔兰—意大利 墨西哥—挪威 挪威—意大利 爱尔兰—墨西哥 墨西哥—意大利 挪威—爱尔兰 | 1:0 0:1 0:1 1:2 1:1 0:0 | 0:1 1:2 1:2 0:1 1:0 1:2 | 摩洛哥—比利时 沙特—荷兰 摩洛哥—沙特 荷兰—比利时 沙特—比利时 摩洛哥—荷兰 | F组F组 F组 F组 F组 F组 | 6.19 6.21 6.25 6.25 6.29 6.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保加利亚D2 | 保加利亚 (4:2) | 荷兰 (2:0) | 荷 兰F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥E1 | 第三名:瑞典 第四名:保加利亚 | 爱尔兰E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990年第十四届意大利世界杯完整赛程及成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.9 6.10 6.14 6.15 6.19 6.19 | A组 A组 A组 A组 A组 A组 | 奥地利—意大利 美国—捷克 美国—意大利 奥地利—捷克 捷克—意大利 奥地利—美国 | 0:1 1:5 0:1 0:1 0:2 2:1 | 捷 克 A2 | 捷克 (4:1) | 冠军:西德 亚军:阿根廷 | 爱尔兰 (4:5) | 罗马尼亚B2 | 0:1 2:0 0:2 1:2 0:4 1:1 | 阿根廷—喀麦隆 罗马尼亚—俄罗斯 俄罗斯—阿根廷 罗马尼亚—喀麦隆 喀麦隆—俄罗斯 阿根廷—罗马尼亚 | B组 B组 B组 B组 B组 B组 | 6.8 6.9 6.13 6.14 6.18 6.18 | |||||||||||||||||||||||||
哥斯达黎加C2 | 西德 (0:1) | 季军赛 (意2) | 意大利 (0:1) | 爱尔兰F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西 德 D1 | 西德 (2:1) | 意大利 (2:0) | 意大利A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10 6.11 6.16 6.16 6.20 6.20 | C组 C组 C组 C组 C组 C组 | 瑞典—巴西 苏格兰—哥斯达黎加 哥斯达黎加—巴西 苏格兰—瑞典 瑞典—哥斯达黎加 苏格兰—巴西 | 1:2 0:1 0:1 2:1 1:2 0:1 | 0:2 1:4 0:1 1:5 1:1 1:4 | 阿联酋—哥伦比亚 南斯拉夫—西德 哥伦比亚—南斯拉夫 阿联酋—西德 西德—哥伦比亚 阿联酋—南斯拉夫 | D组 D组 D组 D组 D组 D组 | 6.9 6.10 6.14 6.15 6.19 6.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
荷 兰 F2 | 西德 (5:4) | 西德 (1:0) | 阿根廷 (4:5) | 乌拉圭E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英格兰F1 | 英格兰 (1:0) | 阿根廷 (0:1) | 巴西C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时E2 | 英格兰 (3:2) | 季军赛 (英1) | 阿根廷 (3:2) | 阿根廷B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12 6.13 6.17 6.17 6.21 6.21 | E组 E组 E组 E组 E组 E组 | 韩国—比利时 西班牙—乌拉圭 乌拉圭—比利时 西班牙—韩国 西班牙—比利时 乌拉圭—韩国 | 0:2 0:0 1:3 3:1 2:1 1:0 | 1:1 1:1 0:0 0:0 0:1 1:1 | 爱尔兰—英格兰 埃及—荷兰 荷兰—英格兰 埃及—爱尔兰 埃及—英格兰 荷兰—爱尔兰 | F组F组 F组 F组 F组 F组 | 6.11 6.12 6.16 6.17 6.21 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
喀麦隆B1 | 喀麦隆 (2:1) | 塞尔维亚 (1:2) | 西班牙E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚D3 | 第三名:意大利 第四名:英格兰 | 塞尔维亚D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986年第十三届墨西哥世界杯完整赛程及成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.31 6.2 6.5 6.5 6.10 6.10 | A组 A组 A组 A组 A组 A组 | 意大利—保加利亚 韩国—阿根廷 阿根廷—意大利 保加利亚—韩国 保加利亚—阿根廷 意大利—韩国 | 1:1 1:3 1:1 1:1 0:2 3:2 | 阿根廷A1 | 阿根廷 (1:0) | 冠军:阿根廷 亚军:西德 | 法国 (2:0) | 法国C2 | 1:2 0:1 1:1 1:2 0:1 2:2 | 比利时—墨西哥 伊拉克—巴拉圭 巴拉圭—墨西哥 伊拉克—比利时 伊拉克—墨西哥 巴拉圭—比利时 | B组 B组 B组 B组 B组 B组 | 6.3 6.4 6.7 6.8 6.11 6.11 | |||||||||||||||||||||||||
乌拉圭E3 | 阿根廷 (2:1) | 季军赛 (法4) | 法国 (5:4) | 意大利A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英格兰F2 | 英格兰 (3:0) | 巴西 (4:0) | 巴西D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 6.2 6.5 6.6 6.9 6.9 | C组 C组 C组 C组 C组 C组 | 法国—加拿大 匈牙利—苏联 苏联—法国 加拿大—匈牙利 法国—匈牙利 加拿大—苏联 | 1:0 0:6 1:1 0:2 3:0 0:2 | 1:0 1:1 0:1 1:2 0:3 3:0 | 巴西—西班牙 北爱尔兰—阿尔及利亚 阿尔及利亚—巴西 北爱尔兰—西班牙 阿尔及利亚—西班牙 巴西—北爱尔兰 | D组 D组 D组 D组 D组 D组 | 6.1 6.3 6.6 6.7 6.12 6.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
巴拉圭B2 | 阿根廷 (2:0) | 阿根廷 (3:2) | 西德 (0:2) | 波 兰F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
苏 联C1 | 比利时 (3:4) | 墨西哥 (2:0) | 墨西哥B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时B3 | 比利时 (6:5) | 季军赛 (比2) | 西德 (1:4) | 保加利亚A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 6.4 6.8 6.8 6.13 6.13 | E组 E组 E组 E组 E组 E组 | 乌拉圭—西德 苏格兰—丹麦 苏格兰—西德 乌拉圭—丹麦 西德—丹麦 乌拉圭—苏格兰 | 1:1 0:1 1:2 1:6 0:2 0:0 | 0:0 0:1 0:0 0:1 0:3 3:1 | 摩洛哥—波兰 英格兰—葡萄牙 摩洛哥—英格兰 葡萄牙—波兰 波兰—英格兰 摩洛哥—葡萄牙 | F组F组 F组 F组 F组 F组 | 6.2 6.3 6.6 6.7 6.11 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
