Java:
1.
日期: 05.2009-07.2010 | |
项目名称/客户名称 | 全国各省12315消费者维权系统 全国各省商品监管系统 |
开发环境与技术 | Windows,Eclipse,Hibernate,Spring,Weblogic,Oracle,CVS |
项目简述 | 全国各省12315消费者维权系统 |
本人职责 | 主要负责项目的开发和维护工作。 |
2. | |
日期: 08.2008-04.2009 | |
项目名称/客户名称 | 浙江省12315行政执法系统项目维护 |
开发环境与技术 | Windows,Freemarker,Hibernate,Spring, Eclipse,Weblogic,Oracle,CVS版本控制 |
项目简述 | 该项目为工商行业12315消费者申诉举报系统中的各个办事环节工作流程的业务系统,包括受理,审批,分流,办结,归档等办事环节的业务流程.主要技术是Spring ,Hibernate,Freemarker是一个较复杂的业务系统。 |
本人职责 | 根据政企客户部和客户响应中心需求开发。 |
3. | |
日期: 08.2007-07.2008 | |
项目名称/客户名称 | 杭州市工商局食品监管系统项目开发 |
开发环境与技术 | Windows,Struts2, IBatis, Spring,Ajax,Eclipse,Weblogic,Oracle,CVS版本控制 |
项目简述 | 该项目为杭州市工商局食品信用监管的业务系统,主要技术是Struts2。 |
本人职责 | 主要实现部门人员管理,特殊经销关系管理,商品质量检测等模块的开发工作。 |
weblogic管理页面4. | |
日期: .07.2006-08.2007 | |
项目名称/客户名称 | 浙江省通用行政审批系统 |
开发环境与技术 | Struts,Hibernate,Spring,Ajax,Eclipse,Apusic,SQL2005,SVN |
项目简述 | 该项目为政府行政审批中的各个办事环节工作流程的业务系统,包括受理,承办,初审,审核,批准,办结等办事环节的业务流程.主要技术是Struts,参与了项目开发,实施维护,系统配置,升级,功能拓展等多个环节. 主要实现用户权限管理、业务细节审查、资料环节提交、信息录入管理及绩效考核等。后期:包括浙江省水利厅、农业厅、劳动保障厅等行政审批系统的项目维护。 |
本人职责 | 主要负责模块开发和二次开发,主要实现用户权限管理、业务细节审查、资料环节提交、信息录入管理及绩效考核。 |
5.
日期:03.2007-03.2011 | |
项目名称/客户名称 | 厦门大学网络教育教学平台 |
开发环境与技术 | Myeclipse,Oracle,Struts,Spring,Hibernate,Jsp,Linux |
项目简述 | 厦门大学网络教学平台是国内唯一一套第三代远程教学平台,通过有效结合多媒体传输技术,告别了传统的课件点播模式,实现了真正的视音频虚拟互动网络教学。平台分:招生管理、财务管理(与工行合作开发)、教务管理、学务管理、考务管理、系统管理、学生学习测试系统、教师授课系统等功能。 |
本人职责 | 历任程序员、高级程序员、设计工程师、开发经理。 目前负责整个项目的开发管理、重点模块的需求调研、设计工作。同时负责运营平台运行维护,截止目前,未发生重大的运维事故。 |
6. 日期: 11.2008-09.2009 | |
项目名称/客户名称 | 龙岩市政府党员干部培训系统 |
开发环境与技术 | Myeclipse,Oracle,Struts,Spring,Hibernate,Jsp |
项目简述 | 党员干部培训平台是建设一个覆盖全县党员干部的现代化远程培训网络平台,它集宽带网络、多媒体等多种信息化技术于一体,最终使得上杭县的党员干部们完全可以方便的、快捷的、即时的进行远程培训、视频会议、网上学习、在线课程点播、互动社区、网上考试等,培训效果完全得到较大的改善,从而也为上杭县各项事业发展提供全面的人才保障。 该项目获得2009年中国基层10佳电子政府系统大奖。 |
本人职责 | 参与整个项目的设计、开发、验收工作。负责几个核心子系统的设计工作,并带领一个小组进行开发。并负责该项目的后期维护、升级工作。 |
7. 日期: 08.2006-05.2007 | |
项目名称/客户名称 | 厦门国家会计学院远程培训系统 |
开发环境与技术 | Myeclipse,Oracle,Struts,Spring,Hibernate,Jsp |
项目简述 | 厦门国家会计学院是国家财政部直属的3家会计学院之一。负责对中西部8省市的财政相关部门的对口培训工作。本项目通过实现远程培训,实现中西部财政系统干部的长期培训。 |
本人职责 | 负责该项目的框架设计,参与需求调研,参与编码工作。 |
8.
日期:11.2009-06.2010 | |
项目名称/客户名称 | 联合大众网上购物平台+epos电话购物系统 |
开发环境与技术 | Myeclipse,mssql,Struts2,Spring,Hibernate,Jsp,dwr |
项目简述 | 联合大众电子商务购物平台是基于方便用户实现网络购物,该平台分为两个板块,现金交易板块和积分交易板块,根据用户不同的需求提供更便捷的购物环境。Epos平台可实现电话购物,用户后可根据IVR提示进行购物操作。 |
本人职责 | 负责项目前期需求调研,用户需求分析、并根据需求拟定开发模块及数据库建模,开发框架的拟定,开发人员的工作安排及项目整体开发的掌控。 |
9. 日期: 05.2009-10.2009 | |
项目名称/客户名称 | 广州申通呼叫中心 |
开发环境与技术 | Myeclipse,mssql,Struts2,Spring,Hibernate,Jsp,dwr |
项目简述 | 坐席模块(坐席操作界面,来电弹频、订单生成、业务员\客户短信内容自动生成,以及对客户、派送范围、业务员等信息的查询,)坐席管理界面是基于DWR方式开发的 项目描述:申通呼叫中心系统,主要具有来电弹屏,订单生成,订单的流程走向。客户关系管理,付款,送货。客户管理,坐席管理。坐席的绩效考核,电话录音,班组长功能等,能够通过录音对话务质量进行分析,通过中继报表对硬件使用进行分析 |
本人职责 | 负责b/s端所有工作的开发,以及进度的掌控,负责核心代码的编写,及与交换机互动模块的整合 |
10. 日期:12.2008-04.2009 | |
项目名称/客户名称 | 广东发展银行乐享生活网 |
开发环境与技术 | Myeclipse,mssql,Struts2,Spring,Hibernate,Jsp,dwr |
项目简述 | 广东发展银行乐享生活网主要类似与口碑网这种综合信息网站,有各种广发银行签约商户的信息及活动,优惠信息等发布功能。由乐享网站,外网后台,内网后台3个项目组成。内网后台主要在广发银行内部,用于对各种商户敏感数据,如财政信息,签约信息,客户的敏感数据,如身份证,银行卡号等等进行维护。具有签约流程,数据分析,数据导出功能。外网后台主要对商户基本信息,商户的各种排名,如热门度,推荐菜,信用卡活动,优惠活动,FLASH添加等管理。外网主要用来展示各种综合休闲信息。 |
本人职责 | 08年12月加入主要负责内网后台管理平台的开发,开发了用户管理,角管理,权限管理,银联商户信息,商户走访等功能。 09年2月开始接手外网管理平台的进度掌控,外网后台的排名,数据分析等功能开发。 |
11. 日期:06.2008-12.2008 | |
项目名称/客户名称 | 临安市国土资源局门户网站 |
开发环境与技术 | struts2,spring,hibernate,sqlserver |
项目简述 | 临安市国土资源信息的发布,各种栏目的自定义设置,各种图片新闻,FLASH,友情链接,与临安市国土资源的交易系统进行数据交互,读取成交信息等进行展示,数据的导入导出;后台管理平台。 |
本人职责 | 项目经理,全权负责项目的进度掌控,功能开发,框架搭建,与客户的沟通交流等。 |
12. 日期:01.2008-06.2008 | |
项目名称/客户名称 | 杭州市政协委员会OA办公系统 |
开发环境与技术 | struts2,spring,hibernate,sqlserver |
项目简述 | 政协OA系统,主要是用户权限,工作流程自定义,发文管理,公文管理,表单自定义,委员信息管理,工作证套打等功能。 |
本人职责 | 项目经理,主要负责进度掌控,框架搭建,用户权限,公文流程订制等几个模块的代码开发。 |
13. 日期:01.2007-09.2007 | |
项目名称/客户名称 | 用户与服务管理系统 |
开发环境与技术 | struts2,spring,hibernate,sqlserver |
项目简述 | 6人团队开发的项目,旨在为公司开发一个自己的产品化项目,历经半年; 主要功能:自助服务,计费公式,优惠策略的定义,基于角的访问控制 和授权 单位用户及团体用户管理,服务的注册、定义、订阅; 细致的日志管理,批量处理功能,毕业生专题处理; 网上支付与票据支持,丰富的报表功能。 |
本人职责 | 主要开发角管理,权限管理,计费方式、单位、公式管理,计费公式与服务策略关联,角与权限管理,用户注册,管理员对用户管理,单位用户注册,管理员对单位用户管理,用户订阅服务,系统参数管理等模块的具体实现。 |
14. 日期:06.2006-12.2007 | |
项目名称/客户名称 | 浙江大学网络学术创新平台门户网站 |
开发环境与技术 | Struts,spring,hibernate,eclipse,lifery,oracle10g,oracle as |
项目简述 | 集成浙大网站、人员管理、搜索引擎等功能; 能够更方便的对教师、人员以及用户进行管理; 教师风采功能能够展示教师的信息; 搜索引擎能够对校内外的信息进行全面的搜索。 |
本人职责 | 代码编写者,根据需求和项目经理安排完成相应的模块功能开发。 |
15.
日期:07.2010-至今 | |
项目名称/客户名称 | 海峡银行IC卡web管理系统 |
开发环境与技术 | Oracle,struts2.1,spring2.5,hibernate3,springsecurity2,springside,jQuery,jQueryUI,WebLogic9.2,jndi,aix,myeclipse8 |
项目简述 | 海峡银行的IC卡管理系统 该平台使用struts2.1、spring2.5、hibernate3框架,并运用上了springside使用springsecurity建立认证和权限管理,并使用注解进行配置方便了开发,数据库为Oracle,中间件为WebLogic9.2,服务器系统为AIX。 |
本人职责 | 主要负责WEB管理平台的设计以及开发(权限框架),包括部分WEB平台功能的设计以及实现、部分业务逻辑的封装等,在项目开发的后期对该项目数据库连接和查询进行优化,使查询效率. |
16. 日期:08.2010-10.2010 | |
项目名称/客户名称 | 福建农信社便利银行WEB管理平台 |
开发环境与技术 | RedHat,WebSphere6.1,Oracle10g,informix,myeclipse8,struts,spring,jquery |
项目简述 | 该下项目为居家银行管理平台的二次开发,在居家银行的基础上对原来的居家银行进行优化并增加便利银行的功能模块。 |
本人职责 | 确认客户方需求,并及时提供可行的解决方案以及后台功能模块的实现。 负责WEB管理平台的设计以及开发,包括便利银行模块的设计以及实现、部分业务逻辑的封装等,在原来的系统上使用上了jdbcTemplate,优化了原来居家银行报表查询时候的SQL语句,大大提高了报表查询的效率。 |
17. 日期:11.2009-02.2010 | |
项目名称/客户名称 | 福建农信社居家银行WEB管理平台 |
开发环境与技术 | RedHat,WebSphere6.1,informix,myeclipse8,struts,spring,jquery |
项目简述 | 农信社居家银行的WEB管理平台 |
本人职责 | 主要负责WEB管理平台的设计以及开发,包括大部分功能的设计以及实现以及功能模块的封装,项目开发后部署阶段对WEB服务器和WebSphere进行配置。 |
18. 日期:06.2009-05.2010 | |
项目名称/客户名称 | 福建农信社IC卡平台WEB管理系统 |
开发环境与技术 | Oracle,struts,jQuery,WebLogic9.2,myeclipse8,windows2003 |
项目简述 | 福建农信社IC卡系统的web管理平台,主要用户为各个机构的卡部人员,主要功能包括:用户权限的划分、安全的控制、用户的授权操作、对于IC卡系统各个参数的维护、对系统中的数据的查询、报表的生成、和IC卡后台核心的通信、日终/清算功能的发起、以及开卡和制卡数据的导入以及导出和对开卡制卡文件的预检查和整理生成。 |
本人职责 | 主要负责WEB管理平台的设计以及开发,包括所有WEB平台功能的设计以及实现,在项目开发的后期对整个项目进行测试以及优化,主要优化数据库连接、socket和后台的通讯、文件的上传/下载等,使整个平台的总体效率都有了个质的提高,项目开发后部署阶段对中间件weblogic进行优化并配置集,并负责项目以后的维护工作。 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论