Nexopedia
1: Common 2:Uncommon 3:Rare 4:Special 5:Mega rare 6:Legendary
Welcome to the Nexopedia
Here you are able to find all kind of information of each Nexomon, like base stats, moves, locations and much more!
Currently being worked on, so please be patient :P
For a complete list of Nexomon available as of April 2018, check out Nexopad
Common (1) Uncommon (2) Rare (3) Super Rare (4) Mega Rare (5) Special (6) Legendary (7)
Do Not Remove^^
Fire | Water | Electric | Plant | Wind | Mineral | |
Fire | X | O | O | X | ||
Water | O | X | X | O | ||
Electric | O | X | O | X | ||
Plant | X | O | O | X | ||
Wind | X | X | O | O | ||
Mineral | O | X | O | X | ||
每個屬性44隻怪獸,Normal多了1隻最強怪獸BOSS Omnicron,共309隻
Hilda
Zetta
No. | Nexomon | Sprite | Type | Rareness | Monster Micromon / Pokemon | Photo |
001: Platyfoo | Normal | Common (1) | ||||
002: Gnob | Mineral | Common (1) | ||||
003: Hobyn | Wind | Common (1) | ||||
hermit004: Algamaid | Water | Common (1) | ||||
005: Pira | Fire | Common (1) | ||||
006: Golematon | Electric | Common (1) | ||||
007: Toxipore | Plant | Common (1) | ||||
008: Pandicub | Normal | Common (1) | ||||
009: Gorgonita | Mineral | Common (1) | ||||
010: Flybuster | Wind | Common (1) | ||||
011: Fropip | Water | Common (1) | ||||
012: Ignia | Fire | Common (1) | ||||
013: Shashock | Electric | Common (1) | ||||
014: Spina | Plant | Common (1) | ||||
015: Flexel | Normal | Common (1) | ||||
016: Tyregg | Mineral | Common (1) | ||||
017: Stoogu | Wind | Common (1) | ||||
018: Perleo | Water | Common (1) | ||||
019: Bulken | Fire | Common (1) | ||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论