2022.09青少年软件编程(Python)等级考试试卷(一级)
分数:100 题数:37
一、单选题(共25题,共50分)
1. | 表达式len("学史明理增信 ,读史终生受益") > len(" reading history will benefit you ")的结果是?( ) | ||||||||||||||||
git部署代码到服务器 |
| ||||||||||||||||
试题编号:20220426-lyl-003 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:C | |||||||||||||||||
试题难度:一般 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
考生答案:C | |||||||||||||||||
考生得分:2 | |||||||||||||||||
是否评分:已评分 | |||||||||||||||||
评价描述: | |||||||||||||||||
伦勃朗绘画特
2. | 表达式(2<1)==False的结果是?( ) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20220426-lyl-007 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:B | |||||||||||||||||
试题难度:容易 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
考生答案:B | |||||||||||||||||
考生得分:2 | |||||||||||||||||
是否评分:已评分 | |||||||||||||||||
评价描述: | |||||||||||||||||
3. | 在Python中,type()函数用于查看对象的数据类型,在Python shell 中运行type(‘6’*20), 运行结果为?( ) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20220427-yxy-017 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:B | |||||||||||||||||
试题难度:容易 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
考生答案:D | |||||||||||||||||
考生得分:0 | |||||||||||||||||
是否评分:已评分 | |||||||||||||||||
评价描述: | |||||||||||||||||
4. | 关于turtle的运动体系中,说法正确的是?( ) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20220427-yxy-037 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:A | |||||||||||||||||
试题难度:容易 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
考生答案:A | |||||||||||||||||
考生得分:2 | |||||||||||||||||
是否评分:已评分 | |||||||||||||||||
评价描述: | |||||||||||||||||
5. | 在turtle画图中,常常使用lor(color1,color2)指令进行画笔颜和填充颜的设置, 下列关于该指令使用正确的是?( ) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20220427-yxy-038 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:C | |||||||||||||||||
试题难度:容易 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
考生答案:C | |||||||||||||||||
考生得分:2 | |||||||||||||||||
是否评分:已评分 | |||||||||||||||||
评价描述: | |||||||||||||||||
6. | 如图所示,想要将一行输出的两句诗词,变成二行输出方式,应该如何写输出指令?( ) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20220502-yfj-005 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:D | |||||||||||||||||
试题难度:一般 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
考生答案:C | |||||||||||||||||
考生得分:0 | |||||||||||||||||
是否评分:已评分 | |||||||||||||||||
评价描述: | |||||||||||||||||
7. | 绘制一个半径为5的红圆点,下列选项不正确的是?( ) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20220502-yfj-011 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:D | |||||||||||||||||
试题难度:较难 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
考生答案:C | |||||||||||||||||
考生得分:0 | |||||||||||||||||
throw后面还执行吗 是否评分:已评分 | |||||||||||||||||
评价描述: | |||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论