建设项目基本情况
项目名称 | 中船重工海为新能源和硕县100MW光伏产业园一期20MWp项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中船重工海为(新疆)新能源有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 联系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 841200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 和硕县24 团场以北,国道G314、省道S325 以北10 ㎞处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项审批部门 | 批准文号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | D4419其他能源发电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面积 (平方米) | 510043 | 绿化面积 (平方米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 (万元) | 23301 | 其中:环保投资(万元) | 环保投资占总投资比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价经费 (万元) | 预期投产日期 | 2012年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程内容及规模: 1、项目背景 中船重工海为(新疆)新能源有限公司是中国船舶重工集团公司在新疆成立的全资新能源投资公司。中国船舶重工集团公司(简称中船重工,CSIC)是在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业,是国家授权投资的机构和资产经营主体,由中央管理。 中船重工海为(新疆)新能源有限公司经过多方调研及实地考察,已具备成熟的太阳能发电领域建设条件。“十二五”期间,中船重工海为(新疆)新能源有限公司计划在疆内各地大规模开发太阳能发电项目,为新疆的跨越式发展做出贡献。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规中的有关规定,该项目需编制环境影响评价报告表。为此,中船重工海为(新疆)新能源有限公司委托我单位进行该项目的环境影响评价工作。环评单位在接受委托任务后, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立即确定环评人员,明确了评价任务。环评人员赴现场进行踏勘,并进行资料收集和分析,按有关技术规范及相关规定,编制完成了该项目的环境影响报告表,报主管环保局批准后,即可作为本项目实施过程中做好环保工作的依据。 2、建设地点 中船重工海为新能源和硕县100MWp光伏产业园一期20MWp项目拟建和硕县特吾里克镇西北部,和硕县24团场以北,国道G314、省道S325以北10㎞处。 3、项目投资 项目投资:本项目总投资23301万元。 4、建设内容及规模 4.1建设内容 本项目主要的建设内容:光伏发电系统建设、电气系统、建构筑物和公用工程建设。 4.1.1光伏发电系统 本项目建设光伏电站规以110kV 电压接入系统,本期建成1 回至金沙变的送出线路,导线采用LGJ-240 型,以2000kWp 为一个子单元并网发电,共10个单元;接入系统方案为初拟为光伏电站出1 回(终期2 回)110kV线路接于220kV金沙变电站。 4.1.2电气系统 (1)电气一次 选用1000kVA 双分裂箱变,组成同一扩大单元的两逆变器相互影响小;与单元接线相比本期只需20 台箱变及出线,减少了箱式变电站台数及相应的高压设备,减小场地布置,2 台500kW 逆变器,接入一台1000kVA 双分裂升压箱变的升压组合,每4台箱变汇集后接入升压站10kV开关柜,集电线路汇集容量4MW,共5回。 (2)电气二次 升压站自动化监控系统的设备配置和功能要求按无人值班模式设计。 升压站监控系统主要设计原则如下: ①采用开放式分层分布式网络结构,由站控层、间隔层以及网络设备构成。站控层设备按升压站远景规模配置,间隔层设备按工程实际规模配置。 ②应优化简化网络结构,站内监控保护推荐统一建模,统一组网,信息共享,通信规约统一采用DL/T860通信标准,实现站控层、间隔层二次设备互操作。 ③升压站内信息宜具有共享性和唯一性,计算机监控主站与远动数据传输设备信息资源共享,不重复采集,节约投资。 ④升压站内由计算机监控系统完成对全站设备的监控,不再另外设置其它常规的控制屏以及模拟屏。 ⑤计算机监控系统具有与电力调度数据专网的接口,软、硬件配置应能支持联网的网络通信技术以及通信规约的要求。 ⑥向调度端上传的保护、远动信息量执行现有相关规程。 ⑦计算机监控系统网络安全应严格按照《电力二次系统安全防护规定》来执行。 4.3建构筑物及设备 本项目的经济技术指标见表1。 表1 经济技术指标
本项目设备主要有光伏区设备、110KV升压站设备两大部分,项目设备一览表见表2、表3。 表2 光伏区主要设备材料表
表 3 110k升压站主要设备材料表
5、公用工程 5.1给水 本工程室外浇洒道路及冲洗电池组件用水水源均引自电站内水源井。在点站内主干道设置12 套地下式洒水栓,供浇洒道路及冲洗电池组件用水。本工程生活用水系统和浇洒道路及冲洗电池组件等的生产用水系统分开设置,生产用水储存在室外生产-消防合用水池内。场区内设给水泵房(生活泵房与消防泵房合建),泵房内设一座生活水箱、一套生活变频供水机组(含两台生活供水泵,互为备用)、两台生产泵和三台消防泵。 室外浇洒道路及冲洗电池组件用水由生产泵供给。生产-消防合用水池和生活水箱均由水源井补给。 5.2排水 生活污水排放系统包括:污水收集管网、生活污水处理设备、杂用水管网,各用水点的生活污水经过化粪池沉淀后,冬储夏灌。 5.3供暖 本工程在办公室、中控室、值班室及其它需采暖的房间采用电暖气采暖,可以满足人体舒适及设备运行要求。 5.4供电 交流站用电系统为380/220V中性点接地系统,由7 面交流低压配电柜组成。电系统采用单母线分段接线。采用380/220V中性点直接接地系统向所区内动力、检修、照明、采暖等用电负荷供电。 对于光伏区逆变器通风用电及周围照明检修用电,从场地实际情况看,低压供电范围有限,无法从低压屏引电源,考虑从高压供电至负荷中心区,由附近10kV引入电源,以10 个区为一供电区域,增加两台变压器代码大全书籍SCB10-100/10.5,变比10.5/0.4kV 容量100kVA。 6、产业政策符合性 6.1 与国家产业政策的符合性分析 根据国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录》中第一类鼓励类中的第五项新能源,“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”,本项目是太阳能光伏发电系统集成技术开发应用,属于第一类鼓励类产业项目,符合我国的产业政策。 6.2 与相关规划的符合性分析 本项目符合《新疆“十二五”电力发展规划》、《可再生能源中长期发展规划》(发改能源[2007]2174号)和《可再生能源发展“十一五”规划》(发改能源[2008]610号)的要求。 2009年国家新能源和可再生能源司召开全国能源工作会议,在会议提出的《太阳能开发利用状况及工作思路》的报告中指出:结合太阳能资源及光伏电站建设特点,以及已建成光伏项目和敦煌示范项目实践经验,拟在全国范围内开展大型并网光伏电站建设前期工作,在资源较好的省份,选择若干个20MWp以上的大型并网光伏发电厂,进行太阳能资源评价,提出大型并网光伏电站建设的可行性研究报告。全国安排电站项目拟综合考虑资源特点及地区布局,发电厂址主要选择资源丰富地区的沙漠、戈壁、荒地等非耕用地。 《国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》中为规范太阳能光伏发电价格管理,促进太阳能光伏发电产业健康持续发展,决定完善太阳能光伏发电价格政策,表明国家大力扶持光伏电站产业。 为促进光伏发电技术进步,国家提出金太阳示范工程,金太阳示范工程是我国促进光伏发电产业技术进步和规模化发展,培育战略性新兴产业,支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化的具体行动,计划在2~3年时间内实施完成。纳入金太阳示范工程的项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助,偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。 本项目符合国家的产业政策及相应要求。 7.劳动定员 光电站的自动化程度较高,定员8人,其中生产人员3人,设班长1人,安全员1人,值班员1人,值班人员负责电站设备巡视、设备定期检查、日常维护,安全人员负责光电站的安全和技术管理等工作;管理人员2人,负责生产经营和日常管理工作,本项目年工作时间365天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目,无与本项目有关的原有污染情况及相应环境问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目所在地自然环境社会环境简况
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论