人事变动表
CHANGE OF PERSONNEL STATUS
Date
日期:
Basic Data 员工概况 | Employee Name Department/Section Position 员工姓名: 部门/分部: 职位: Salary Employee No Date Employed 工资: 员工编号: 入职日期: | |
Transaction 处理项目 | New Hire Promotion Replacement □ 新录用 □ 升职 □ 降职 Salary Adjustment Transfer Termination □ 工资调整 □ 调动 □ 离职 | |
New Hire 新录用 | Salary Replacement □ 工资: □ 替换何人: Staff Level Addition □ 员工等级: □ 增聘: Permanent Temporary Casual □ 正式工 □ 非正式工 □ 临时工 | |
Job Change 工作变动 Salary Adjustment 工资调整 | From Present Status 从现在状况 | Change To 变动至 |
Position 职位: Department 部门: Staff Level 员工等级: From: To: 从RMB 至RMB | Position 职位: Department 部门: Staff Level 员工等级: Effective Date 生效日期: | |
Termination 离职 | □Resignation 辞职 □Dismissal 解除劳动关系 □Contract Expired 合同到期 □Others 其他 | Date Informed 通知日期: Eligible For Rehire: Yes No 将来是否再雇佣 □是 □否 Last Working Day 最后工作日期: Vacation Accrued 剩余假期: |
Remarks/Reasons 备注/原因: position职位 Division Heads/Date Reviewed by Human Resources Dept./Date 部门总监/日期 人力资源部审阅/日期 | ||
For Transfer of Staff 员工的调动 Releasing Division Head/Date Accepting Division Head/Date 发出之部门总监/日期 接收之部门总监/日期 | ||
Reviews and Approvals 复审及批准 Human Resource Division Head /Date Financial Controller/Date General Manager/Date 人力资源部总监/日期 财务总监/日期 总经理/日期 | ||
Original-Human Resources Department/Blue-Financial Department/Pink-Department Concerned
原本-人力资源部 / 蓝联-财务部 / 粉联-部门存档
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论