视频素材特效中英文对照表
Sony (Legacy Plug-In) Broadcast Colors | (继承插件)广播彩 |
Sony Add Noise | 添加噪声 |
Sony Black and White | 黑白效果 |
Sony Black Restore | 黑白恢复 |
Sony Border | 边框 |
Sony Brightness and Contrast | 亮度和对比度 |
Sony Broadcast Colors | 广播彩 |
Sony Bump Map | 凹凸映射 |
Sony Channel Blend | 通道混合 |
Sony Chroma Blur | 度模糊 |
Sony Chroma Keyer | 键 |
Sony Color Balance | 彩平衡 |
Sony Color Corrector | 彩校正 |
Sony Color Corrector (Secondary) | 彩校正(二级) |
特效素材怎么使用Sony Color Curves | 彩曲线 |
Sony Convolution Kernel | 卷积积分内核 |
Sony Cookie Cutter | 区域切除 |
Sony Deform | 变形 |
Sony Film Effects | 电影效果 |
Sony Film Grain | 胶片颗粒 |
Sony Gaussian Blur | 高斯模糊 |
Sony Glow | 发光 |
Sony Gradient Map | 渐变映射 |
Sony HSL Adjust | HSL调整 |
Sony Invert | 反相 |
Sony Lens Flare | 镜头光晕 |
Sony Levels | 阶 |
Sony Light Rays | 光线 |
Sony Linear Blur | 线性模糊 |
Sony Mask Generator | 遮罩发生器 |
Sony Median | 中间值 |
Sony Min and Max | 最小与最大 |
Sony Mirror | 镜像 |
Sony News Print | 新闻纸 |
Sony Pinch/Punch | 收缩/膨胀 |
Sony Pixelate | 像素化 |
Sony Quick Blur | 快速模糊 |
Sony Radial Blur | 径向模糊 |
Sony Saturation Adjust | 饱和度调整 |
Sony Sepia | 棕褐 |
Sony Sharpen | 锐化 |
Sony Spherize | 球面化 |
Sony Swirl | 漩涡 |
Sony Threshold | 阀值 |
Sony Timecode | 时间码 |
Sony TV Simulator | TV模拟器 |
Sony Unsharp Mask | 钝化遮罩 |
Sony Wave | 波浪 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论