苏州市住房和城乡建设局关于公布2021年第三季度苏州市建筑业企业投标行为及标后履约考评结果的通知
文章属性
∙【制定机关】苏州市住房和城乡建设局
∙【公布日期】2021.09.28
∙【字 号】
∙【施行日期】2021.09.28
∙【效力等级】地方规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】招标投标
正文
市住房城乡建设局关于公布2021年第三季度苏州市建筑业企业投标行为及标后履约考评结果的通知
各有关单位:
根据《市住房城乡建设局关于优化营商环境加强建设工程招标投标监管的通知》(苏住建建〔2019〕50号)要求,经公示,现将2021年第三季度苏州市建筑业企业投标行为及标后履约考评结果予以公布。本次考评结果于2021年第四季度全市建设工程评标时统一使用。
附件:2021年第三季度苏州市建筑业企业投标行为及标后履约考评结果
苏州市住房和城乡建设局
2021年9月28日
附件
2021年第三季度苏州市建筑业企业投标行为及标后履约考评结果
序号 | 中标人(投标人) | 总扣分值 | 备注 |
1 | 安盾智慧建设昆山有限公司 | 0.1 | |
2 | 安徽艺源建筑艺术设计有限责任公司 | 0.1 | |
3 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 0.1 | |
4 | 澳邦智能系统工程有限公司 | 0.1 | |
5 | 常熟市报慈绿化工程有限公司 | 0.1 | |
6 | 常熟市给排水工程有限公司 | 0.1 | |
7 | 常熟市华峰建筑有限责任公司 (联合体成员:常熟市华安成套电器设备有限公司) | 0.1 | |
8 | 常熟市景园绿化工程有限公司 | 0.1 | |
9 | 常熟市天和建筑设计有限公司 | 0.1 | |
10 | 常熟市通润电梯厂有限公司 | 0.1 | |
11 | 常熟市五爱电器设备有限公司 | 0.1 | |
12 | 常熟市兴隆建筑有限公司 | 0.1 | |
13 | 常熟市虞山林场建筑安装工程有限公司 | 0.1 | |
14 | 常熟市园林风景绿化工程股份有限公司 | 0.1 | |
15 | 常州市规划设计院 | 0.2 | |
16 | 超冠建筑科技有限公司 | 0.1 | |
17 | 大千生态环境集团股份有限公司 | 0.1 | |
18 | 飞洲集团股份有限公司 | 0.2 | |
19 | 光华建设集团有限公司 | 0.1 | |
20 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 (联合体:湖北邮电规划设计有限公司) | 0.1 | |
21 | 广州市公用事业规划设计院有限责任公司 | 0.1 | |
22 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 (联合体:中国市政工程中南设计研究总院有限公司) | 0.1 | |
23 | 哈尔滨市市政工程设计院有限公司 | 0.1 | |
24 | 海光建设集团有限公司 | 0.1 | |
25 | 杭州青鸟电子有限公司 | 0.1 | |
26 | 恒扬建设有限公司 | 0.1 | |
27 | 鸿顺达控股有限公司 | 0.2 | |
28 | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 1 | |
29 | 淮安市正军工程项目管理有限公司 | 0.3 | |
30 | 建通环境工程有限公司 | 1 | |
31 | 江苏艾美建设有限公司 | 0.1 | |
32 | 江苏安易达建设发展有限公司 | 0.1 | |
33 | 江苏承煦电气集团有限公司 | 0.1 | |
34 | 江苏长建建设有限公司 | 0.1 | |
35 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 | 0.1 | |
36 | 江苏德禹通建设有限公司 | 0.4 | |
37 | 江苏东峰电缆有限公司 | 0.2 | |
38 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 2 | |
39 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 0.2 | |
40 | 江苏皋筑建工有限公司 | 1 | |
41 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 0.1 | |
42 | 江苏合昆建设工程有限公司 | 0.1 | |
43 | 江苏鹤之泉信息科技有限公司 | 0.1 | |
44 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 0.1 | |
45 | 江苏华电能创科技有限公司 | 0.1 | |
46 | 江苏华工通信科技有限公司 | 0.1 | |
47 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 0.1 | |
48 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 0.1 | 南通网站制作公司 |
49 | 江苏汇筑建设项目管理有限公司 | 0.1 | |
50 | 江苏佳热福能源科技有限公司 | 0.1 | |
51 | 江苏佳润电缆有限公司 | 0.1 | |
52 | 江苏江山营造景观有限公司 | 0.1 | |
53 | 江苏金界建设项目管理有限公司 | 0.1 | |
54 | 江苏金尚鹏建筑安装有限公司 | 0.1 | |
55 | 江苏金生水建设有限公司 | 0.2 | |
56 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 0.2 | |
57 | 江苏久绿园林建设有限公司 | 0.1 | |
58 | 江苏康隆环境建设工程有限公司 | 0.1 | |
59 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 0.1 | |
60 | 江苏南通二建集团有限公司 | 0.2 | |
61 | 江苏培协建筑工程有限公司 | 0.1 | |
62 | 江苏全世泰项目管理有限公司 | 1.1 | |
63 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 0.1 | |
64 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 0.2 | |
65 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 0.3 | |
66 | 江苏省建筑材料研究设计院有限公司 | 0.1 | |
67 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 0.1 | |
68 | 江苏天目建设集团有限公司 | 0.1 | |
69 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 0.1 | |
70 | 江苏新长峰线缆有限公司 | 0.1 | |
71 | 江苏鑫荣胜建筑工程有限公司 (曾用名:昆山市荣盛建筑工程有限公司) | 0.2 | |
72 | 江苏颐诚电梯工程集团有限公司 | 0.1 | |
73 | 江苏永创建设有限公司 | 0.1 | |
74 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 0.1 | |
75 | 江苏园景工程设计咨询有限公司 | 0.4 | |
76 | 江苏振旦建设工程有限公司 | 0.2 | |
77 | 江苏中宸建筑装饰工程有限公司 | 0.1 | |
78 | 江苏中科智能系统有限公司 | 0.1 | |
79 | 江苏中隆电气有限公司 | 0.1 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论