计算机科学与技术专业人才培养方案
(2017级)
一、专业基本情况
专业名称:计算机科学与技术 专业代码:080901
学科门类:工学 专业类:计算机类
二、业务培养目标
本专业的培养目标是使学生比较系统地掌握计算机科学与技术学科必需的基础理论、基本知识,掌握利用计算机解决实际问题必要的基本技能、方法和相关知识,掌握大数据处理和分析方法,具有从事计算机应用和软件开发实际工作和研究工作的能力,具有大数据处理和分析的能力。计算机科学与技术专业学生经过规范的专业教育和培养,能从事计算机软件领域的科学研究、教学及管理等工作,能从事计算机网络领域的建立、管理和维护工作;能从事计算机信息管理与决策支持、办公自动化、计算机监测与控制等工作;能从事计算机软件产品分析、设计、开发及IT市场拓展等工作。
本专业注重培养开发和应用型专门人才。
三、业务培养要求
计算机科学与技术专业学生要求掌握现代计算机科学和信息领域的基础理论、专业知识、基本技术和软件开发能力,网络的设计和管理能力;尤其要掌握计算机科学领域的设计、开发、管理和应用实践能力,大数据处理和分析的能力,企业信息化和林业信息化的综合能力和实践能力。
四、毕业生应获得的知识和能力
1.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法。
2.具有坚实的自然科学基础,较好的人文、艺术、外语和社会科学基础知识。
3.具有计算机专业宽厚的理论知识和技术基础,主要包括计算机原理、操作系统原理、软件设计及网络设计、网站开发、智能终端开发、软件与网络管理和维护、大数据处理等。
4.具有创新意识和独立获取知识的能力,具有团队合作能力。
5.通过本专业领域的工程实践训练,具有较强的分析问题、解决问题的能力及实践技能,具有从事PC端软件、网络软件及手机软件的研究、设计、开发及维护的能力,具有从事网络设计、管理及维护的能力;具有大数据处理和分析的能力;具有从事计算机基础知识教学的能力;具有教学及组织管理的能力;具有从事软件开发和网络设计的团队协作能力。
五、主干学科
计算机科学与技术
六、主要课程
Pylhon程序设计、Ul设计、Web程序设计、智能终端开发、LinUX应用编程、操作系统原理、数据结构、编译技术、计算机组成原理、计算机网络、路由与交换原理、OraCIe数据库原理与应用、大数据数据库技术、大数据挖掘与分析、大数据平台技术与应用、机器学习、GlS原理与系统开发、游戏开发等。七、学制与授予学位
学制:四年
授予学位:工学学士
八、课程体系的构成及学分比例
课程类别 | 学分 | 比例(%) | |||
合计 | 必修 | 选修 | |||
理论教学 | 公共基础课 | 49 | 49 | 豳幽 | |
专业基础课 | 37 | 37 | 22.29% | ||
专业核心课 | 17 | 17 | 17.47% | ||
专业特课 | 12 | 12 | |||
实践教学 | n | ||||
双创教育 | 6.0 | 6.0 | ■ | ||
素质教育 | 公共选修课 | 8.0 | 8.0 | 陵3躺 | |
第二课堂 | 4.0 | 4.0 | |||
“永椿”教育 | 2.0 | 2.0 | |||
毕业最低学分 | 166 | ||||
计算机科学与技术专业理论教学进程表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 考核类型 | 理论教学 | 实践教学(周) | 各学期周学时分配 | 担位承单 | ||||||||||
学分 | 学时 | — | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | A | ||||||||
共计 | 实验 | ||||||||||||||||
公共基础课 | 马克思主义基本原理概论 | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 思政 | ||||||||||
中国近现代史纲要 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 思政 | |||||||||||
思想和中国特社会主义理论体系概论 | + | 4.5 | 72 | 72 | 5 | 思政 | |||||||||||
思想道德修养与法律基础 | + | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 思政 | |||||||||||
形势与政策 | 2.0 | 32 | 32 | 专题报告, | 已式组 | [织教学,?次。 | 年累计参加16 | 思政 | |||||||||
英语 | + | 16.0 | 256 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | 外语 | ||||||||
体育 | 4.0 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 体育 | |||||||||
高等数学B | + | 6.0 | 96 | 96 | 3 | 3 | 理学 | ||||||||||
线性代数B | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 理学 | |||||||||||
概率论与数理统计B | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 理学 | |||||||||||
Python程序设计 | + | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 大智 | ||||||||||
专业基础课 | 数字逻辑 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 计算机专业ui设计做什么 | 大智 | |||||||||
UI设计 | + | 4.0 | 64 | 16 | 48 | 4 | 大智 | ||||||||||
数据结构 | + | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 大智 | ||||||||||
离散数学 | + | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 大智 | |||||||||||
算法分析与设计 | + | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | 大智 | ||||||||||
Oracle数据库原理与垃用 | + | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 大智 | ||||||||||
计算机网络 | + | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 大智 | ||||||||||
计算机体系结构 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 大智 | |||||||||||
Linux应用编程 | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 大智 | |||||||||||
操作系统原理 | + | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 4 | 大智 | ||||||||||
计算机组成原理 | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 大智 | |||||||||||
专业核心课 | Web程序设计 | + | 4.0 | 64 | 16 | 48 | 4 | 大智 | |||||||||
智能终端开发 | + | 4.0 | 64 | 16 | 48 | 4 | 大智 | ||||||||||
UML软件建模 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 大智 | |||||||||||
数据科学导论 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 大智 | |||||||||||
编译技术 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 大智 | |||||||||||
大数据挖掘与分析 | + | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 大智 | ||||||||||
专业特课 | 大数据数据库技术 | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | 大智 | ||||||||||
机器学习 | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 大智 | |||||||||||
大数据平台技术与应用 | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 大智 | |||||||||||
遥感原理与遥感图像处理 | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | 大智 | |||||||||||
GIS原理与系统开发 | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 大智 | |||||||||||
计算机图形学 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 大智 | |||||||||||
数字图像处理 | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | 大智 | |||||||||||
游戏开发 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 大智 | ||||||||||||
路由与交换原理 | 3.0 | 48 | 16 | 32 | 3 | 大智 | |||||||||||
物联网行业应用 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 大智 | |||||||||||
3D打印技术 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 大智 | ||||||||||||
大学物理 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 4 | 理学 | |||||||||||
大学语文 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 文法 | ||||||||||||
程序设计(PythOn) | + | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 大智 | ||||||||||
网页设计(UI) | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 大智 | |||||||||||
程序设计(Web) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 3 | 大智 | |||||||||||
合计 | 97 | 1616 | 1128 | 488 | 19 | 19 | 22 | 19 | 12 | 9 | |||||||
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”(专)是专升本学生的课程
计算机科学与技术专业实践教学
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周 数 | 学分 | 学期 | 担位承单 | 备注 | |||||||||||
— | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | A | 必修 | ||||||||||
军事理论及训练 | 2 | 4.0 | 2 | 体育 | 必修 | |||||||||||||
思想政治理论课实践 | 2 | 2.0 | 2 | 思政 | 必修 | |||||||||||||
毕业实习及毕业论文 | 16 | 12.0 | 16 | 大智 | 必修 | |||||||||||||
林学概论实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 林学院 | 必修 | |||||||||||||
综合实习一 | 4 | 4.0 | 4 | 大智 | 必修 | |||||||||||||
综合实习二 | 2 | 2.0 | 2 | 大智 | 必修 | |||||||||||||
综合实习三 | 2 | 2.0 | 2 | 大智 | 必修 | |||||||||||||
综合实习四 | 2 | 2.0 | 2 | 大智 | 必修 | |||||||||||||
工程实践 | 2 | 2.0 | 2 | 大智 | 必修 | |||||||||||||
合计 | 33 | 31 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术专业双创教育
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
大学生创新创业基础 | 2.0 | 3 | 其他部门 | 必修 | |
大学生职业生涯规划 | 1.0 | 2 | 其他部门 | 必修 | |
大学生创新创业心理素质 | 1.0 | 3 | 其他部门 | 必修 | |
就业指导 | 2 | 6 | 其他部门 | 必修 | |
合计 | 6 | ||||
计算机科学与技术专业“永椿”教育
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
林学概论 | 1.0 | 2 | 林学院 | 必修 | |
合计 | 1 | ||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论