1.第 5 章第 2 节
课题名称 | 快件结算作业 | 上课日期 | 第 周 (20 年 月 日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课时安排 | 4课时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教 学 目 标 | 知识目标 | 1.了解快件结算的含义; 2. 了解快件结算的流程; 3.了解快件结算的方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能/能力 目标 | 完成快件结算交付清单的填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思政/德育 目标 | 培养严谨细致的工作态度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学重点 | 快件结算交付清单的填写 | 教学难点 | 快件结算的业务规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学方法 | undefined讲授法 ☑项目教学 ☑案例教学 ☑情境教学 ☑模块化教学 undefined理实一体教学 undefined启发式教学 undefined探究式教学 undefined讨论式教学 undefined参与式教学 undefined翻转课堂教学 undefined混合式教学 undefined工作过程导向法 undefined其他教学法( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息化 教学手段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教 学 过 程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学环节 | 教学设计 | 设计意图 | 媒体资源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课堂导入 | 任务展示: 小丁是在完成了派件后,现在公司要求他回到网点进行今天一天派件量的结算,请你协助他一起完成快件的结算。 | 通过任务展示引起学生的注意,明确任务内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讲授新课 | 讲授内容1:快件结算的定义 快件结算是指快递员返回营业网点后及时上缴从客户取得的到付款和代收款,并根据运单逐票核对款项,并与营业网点主管进行货款交接。 讲授内容2:快件派结算的作用 1.快件结算是派件流程中最后一个环节, 是派件员当天派件工作的重要环节。 2.及时进行快件结算是营业网点正常运营的重要保障,有利于营业网点资金的正常运转。 讲授内容3:派件的后续流程 派送后续工作流程如图5-4所示,其工作流程要点如下: 1.当天快递员完成派件后,收到的货款要核算清楚后全部上交,每天清算一次。 2.首选,当天派送完毕后,所有已经签收的单子要全部上交,录入派送相关信息,问题件和相应的货物也要一起上交,货物要根据问题件的具体原因放在指定位置,以便跟踪处理。未来得及派送的单子要上交,货物可以不卸下车,第二天继续派送。 3.派送员要在所有已经签收的单子上写下自己的名字,以便后续问 最后,当天收到的快件和货款要单独放置,当天要及时上交。 当天收到的快件和货款要分开存放。 图5-6快件结算的基本流程 讲授内容4:快件结算的方式 快件的结算方式一般有很多种形式,常用的形式有:现付、到付、月付、第三方支付和其它支付方式,如表5-7所示 表5-7 快件的结算方式
任务准备5:快件结算的业务规范 在常见的几种快递结算方式中,现付和到付都是需要经业务员操作结算的。所以要熟悉到付和现付两种结算方式的业务规范,如表5-8所示。
讲授内容6:交付清单的填写 应收款项包括运费、代收货款、增值服务,其中增值服务是指快递公司向客户提供增值服务项目所收取的费用,如表5-9所示。
表5-9 快递交付清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课堂训练 | 步骤1:结算准备 快件结算准备工作包括以下几个方面,如表5-10所示。 表 5-10 结算准备工作
步骤2:出具交款清单 快递员小张向营业网点主管出具交款清单 步骤3:核对交款清单 逐项核对每一笔款项,特别是应收账款和代收货款。 步骤4:交款签字 核对无误后,交接双方要在交款清单上签字确认。 任务评价 在完成上述任务后,教师组织进行三方评价,并对任务实施过程进行点评,指出各组任务实施过程中的亮点和缺点。学生完成表5-1任务评价表的填写。 表5-11 任务评价表
| 通过课堂练习,及时有效地对学生进行考核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课堂总结 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布置作业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学反思 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课题名称 | 快件发运作业 | 上课日期 | 第 周 (20 年 月 日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课时安排 | 4课时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论