《大数据技术与应用》
教案
20XX~20XX学年第X 学期
学院(部):
教研室(系):
授课班级:
课程学分:
课程学时:
课程周学时:
使用教材: 大数据技术与应用-微视频版
周次 1 第 1 次课 学时 2
章节名称 | 第1章大数据概论 |
授课形式 | 理论课■案例讨论课□实验课□习题课□其他□ |
教学目的及要求 | ● 掌握大数据分析的过程,技术及工具 ● 熟悉大数据的概念及特征 ● 熟悉大数据的当前应用及前景发展 |
教学重点 | ● 大数据采集方式 ● 大数据存储技术 ● 大数据分析技术 |
教学难点 | ●大数据特征的理解和大数据分析处理的过程 |
教学内容 | ● 大数据基本概念 ● 大数据的特征 ● 大数据的分析过程,涉及大数据的采集,存储以及分析。 ● 大数据的具体应用和大数据的发展前景 |
教学方法与手段设计 | 1、教学方法: (1)介绍/演示大数据的基本概念和特征 (2)示例说明大数据的特征的类型,加强概念的理解。 (3)示例说明使用大数据分析过程的步骤以及各自的类型 (4)示例说明大数据与人工智能的关系,以及大数据的发展应用前景 2、辅助手段:多媒体演示。 3、对于重点和难点,通过例题讨论讲解、师生互动、作业等来突出。 |
板书设计 | (详见ppt课件) (1)以文字描述为主,要点及关键词用不同颜标注; (2)涉及有关大数据的发展背景或前景可以学生讨论回答 (3)ppt的播放做到适时呈现、对过程有动态演示。 |
思考题 和作业 | 第1章课后习题 |
实验内容 | 无 |
周次 2 第 2 次课 学时 2+2
章节名称 | 第2章大数据集系统基础 |
授课形式 | 理论课■案例讨论课□实验课■习题课□其他□ |
教学目的及要求 | ● 熟悉大数据集概念及系统组成 ● 熟悉Linux操作系统以及常用指令 ● 熟悉虚拟技术 ● 掌握大数据集部署 |
教学重点 | ● VMware Workstation、CentOS 7、SecureCRT的安装和使用 |
教学难点 | ● 使用三台服务器作为集节点,部署网络配置、安全配置、时间同步及实现登录 |
教学内容 | ● 大数据集系统的概述及分类,集的目的 ● Linux系统简介与特性 ● 安装Linux ● 熟悉Linux常用命令,目录操作,文件浏览查以及归档,系统类,网络类,进程类等命令 ● 虚拟化技术简介、原理及优势劣势 ● 熟悉常见的虚拟化软件,如hbase应用案例VirtualBox,VMware Workstation,KVM等 ● CentOS大数据集系统的组成,架构 ● 操作实践:大数据集的部署 |
教学方法与手段设计 | 1、教学方法: (1)介绍大数据集系统的原理,组成,架构; (2)演示使用Linux系统命令行进行集的部署。 2、辅助手段:多媒体演示。 3、对于重点和难点,通过例题讨论讲解、师生互动、作业等来突出。 |
板书设计 | (详见ppt课件) (1)以文字描述为主,要点及关键词用不同颜标注; (2)涉及有关集部署时,通过示例演示完成; (3)ppt的播放做到适时呈现、对过程有动态演示。 |
思考题 和作业 | 第2章课后习题 |
实验内容 | (1)完成课本实例集的部署;(2)熟悉Linux系统的命令行操作 |
周次 3 第 3 次课 学时 2+2
章节名称 | 第3章 Hadoop分布式系统 |
授课形式 | 理论课■案例讨论课□实验课■习题课□其他□ |
教学目的及要求 | ● 了解Hadoop系统及其优点 ● 熟悉Hadoop原理及运行机制 ● 安装配置Hadoop环境并运行Hadoop |
教学重点 | ● 在Java环境下实现Hadoop安装与配置 ● 在VMware下使用配置好的环境运行Hadoop |
教学难点 | ● 使用集成开发环境VMware执行Hadoop |
教学内容 | ● Hadoop系统的发展历程及其优点的介绍 ● Hadoop原理的介绍 ● HDFS,MapReduce 组件的介绍 ● 使用VMware安装配置Hadoop运行环境 ● 使用VMware和命令行编写来执行Hadoop ● 在线帮助和相关资源 |
教学方法与手段设计 | 1、教学方法: (1)介绍/演示Hadoop的运行环境 (2)示例说明使用VMware执行Hadoop 2、辅助手段:多媒体演示。 3、对于重点和难点,通过例题讨论讲解、师生互动、作业等来突出。 |
板书设计 | (详见ppt课件) (1)以文字描述为主,要点及关键词用不同颜标注; (2)涉及有关编写和执行Hadoop时,通过示例演示; (3)ppt的播放做到适时呈现、对过程有动态演示。 |
思考题 和作业 | 第3章复习题:填空题 & 思考题 |
实验内容 | 熟悉Hadoop运行环境 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论