XXX人资信息管理系统
数据库设计文档
文件状态: [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识: | |
当前版本: | 1.0 | |
作 者: | ||
完成日期: | 2014-12-1 | |
1 文档介绍
1.1编写目的
作为软件设计文档的重要组成部分,本文档主要对该软件后台数据库的概念模型设计和物理模
型设计作出了统一的规定,同时确定了每个表的数据字典结构。它是开发人员,测试人员编码及测试的重要参考依据。
1.2适用范围
本概要设计文档提供给系统设计开发人员,包括详细设计人员和项目组成员,不得提供给公司外人员。
1.3 读者对象
本文档的主要读者包括:
1. 本系统的设计人员:包括模块设计人员
2. 本系统的系统开发人员:包括数据库开发、编码人员
3. 本系统的测试人员
1.4 参考文献
主要为人资信息管理系统.ppt、人资信息管理系统需求分析与概要设计。
2 数据库环境说明
数据库采用Micrsoft SQL Server数据库管理系统建立并维护。数据库设计过程中采用Micrsoft公司的Visio创建进销存数据库的ER图,并生成数据库脚本文件“数据库设计.DDL”。其中SQL Server的登录模式为混和身份验证,超级用户的用户名均为sa,密码为:123456,SQL Server服务器的端口号:1433。
3 数据库的命名规则
符合3个范式:
☑主键外键关系、表间关系、表中字段是不可再分的属性。
☑表的表示:描述单一信息,功能简单实用、命名规范合理。
☑字段的类型,长度。
☑数据库的命名:采用全部大写形式。
如:人资管理系统,数据库名称为RSHGL(人事管理)。
☑数据库表命名:所有表以RSH_开头,后面跟中文拼音缩写,采用全部大写形式。
如:职工基本信息表数据库名称为RSH_ZHGJBXX
4逻辑设计
本系统的数据库按照面向对象的思想,设计对应实体类,由实体类生成对应的数据库表,数据表中的关系,反应了对象间的关系
5数据库的实施
本系统基于SQL Server 2008 R2,数据库的名称为:DB_OA,由SendMessage、ReadMessage、Role、RolePrivilege、Privilege、User、RecordBackUp、Plan、Company共10个数据表组成。如表4.1所示
表4.1 数据库表的功能说明
序号 | 表 | 功能说明 |
1 | SendMessage | 发送消息数据表 |
2 | ReadMessage | 阅读消息数据表 |
3 | Role | 角数据表 |
4 | RolePrivilege | 角-权限数据表 |
5 | Privilege | 权限数据表 |
6 | User | 用户信息数据表 |
7 | Record | 日志表 |
8 | BackUp | 数据库备份记录表 |
9 | Plan | 备份计划数据表 |
10 | Company | 公司分站数据表 |
系统整个的物理模型如下图所示:
5.2各表信息
1. 职工基本信息表(RSH_ZHGJBXX)
序号 | 中文描述 | 列名 | 类型及精度 | 数据说明 |
1 | 序号_记录 | XUHAO_JL | varchar(20) | |
2 | 编号_简化工号 | BIANHAO_JHGH | varchar(10) | Not Null |
3 | 编号_教育厅工号 | BIANHAO_JYTGH | varchar(20) | |
chsh4 | 编号_网公司工号 | BIANHAO_WGSGH | varchar(20) | |
5 | 编号_系所 | BIANHAO_XS | varchar(10) | Not Null |
6 | 编号_二级部门 | BIANHAO_EJBM | varchar(10) | |
7 | 姓名_职工 | XINGMING_ZG | varchar(12) | Not Null |
8 | 性别 | XINGBIE | varchar(2) | Not Null |
9 | 姓名_曾用 | XINGMING_CY | varchar(12) | |
10 | 编号_身份证 | BIANHAO_SHFZH | varchar(18) | |
11 | 日期_出生 | RIQI_CSH | datetime | |
12 | 地址_出生 | DIZHI_CHSH | varchar(60) | |
13 | 民族 | MINZU | varchar(10) | |
14 | 籍贯 | JIGUAN | varchar(20) | |
15 | 面貌_政治 | MIANMAO_ZHZH | varchar(20) | |
16 | 状况_婚姻 | ZHUANGKUANG_HY | varchar(8) | |
17 | 地址_现住 | DIZHI_XZH | varchar(40) | |
18 | 专业_现从事 | ZHUANYE_XCSH | varchar(40) | |
19 | 特长_专业 | TECHANG_ZHY | varchar(200) | |
20 | 现学历 | XUELI_X | varchar(10) | |
21 | 编号_现学历证书 | BIANHAO_XXLZHSH | varchar(20) | |
22 | 专业_现学历所学 | ZHUANYE_XXLSX | varchar(60) | |
23 | 类别_现学历 | LEIBIE_XXL | varchar(20) | |
24 | 分类_现学历 | FENLEI_XXL | varchar(20) | |
25 | 类别_现学历专业 | LEIBIE_XXLZHY | varchar(20) | |
26 | 现学位 | XUEWEI_X | varchar(10) | |
27 | 编号_现学位证书 | BIANHAO_XXWZHSH | varchar(20) | |
28 | 院校_现学历毕业 | YUXIAO_XXLBY | varchar(60) | |
29 | 日期_现学历毕业 | RIQI_XXLBY | datetime | |
30 | 分类_现学位 | FENLEI_XXW | varchar(20) | |
31 | 专业_现学位 | ZHUANYE_XXW | varchar(60) | |
32 | 日期_现学位取得 | RIQI_XXWQD | datetime | |
33 | 院校_现学位毕业 | YUANXIAO_XXWBY | varchar(60) | |
34 | 类别_编制 | LEIBIE_BZ | varchar(20) | Not Null |
35 | 分类_劳务人员 | FENLEI_LWRY | varchar(10) | |
36 | 工龄 | GONGLING | varchar(2) | |
37 | 类别_教工 | LEIBIE_ZHG | varchar(20) | |
38 | 状态_职工当前 | ZHUANGTAI_ZHGDQ | varchar(20) | Not Null |
39 | 名称_岗位 | MINGCHENG_GW | varchar(40) | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论