Model | 型号 |
Image Sensor | 图像传感器 |
Min. Illumination | 最低照度 |
Lens | 镜头 |
tilt FOV-H | 水平视场角 |
Day/Night | 日/夜 |
Max.IR Distance | 最大红外距离 |
OSD(On Screen Display) Menu | 屏幕显示菜单 |
WDR(Wide Dynamic Range) | 宽动态范围 |
Noise Reducton | 降噪 |
Frame Rate | 帧率 |
Video Output | 视频输出 |
Audio In | 音频输入 |
AlarmIn/Out | 报警输入/输出 |
Pan/Tilt/Rotation | 云台/倾斜/旋转 |
Ingress Protection | 防护等级 |
Working Temperature | 工作温度 |
Power | 功率 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论