国家 直线距离(Km) 首都
Country straight-line distance (Km) capital
蒙古 Mongolia | 1166.22 乌兰巴托 Elggydggmgj |
朝鲜 Democratic People's Republic of Korea | 809.85 平壤 Pyongyang |
韩国 Republic of Korea | 956.28 汉城 Seoul |
日本 Japan | 2102.36 东京 Tokyo |
菲律宾 Republic of the Philippines | 2851.14 马尼拉 Manila |
印度尼西亚 Republic of Indonesia | 5219.15 雅加达 Jakarta |
文莱 Brunei Darussalam | 3899.43 斯里巴加湾市 Bandar Seri Begawan |
新加坡 Republic of Singapore | 4479.02 新加坡 Singapore |
泰国 Kingdom of Thailand | 3297.28 曼谷 Bangkok |
马来西亚 Malaysia | 4346.93 吉隆坡 Kuala Lumpur |
越南 Socialist Republic of Vietnam | 2326.84 河内 Hanoi |
老挝 Lao People's Democratic Republic | 2778.20 万象 Vientiane |
柬埔寨 Kingdom of Cambodia | 3351.08 金边 Phnom Penh |
缅甸 Union of Myanmar | 3227.84 仰光 Yangon |
不丹 Kingdom of Bhutan | 2821.92 廷布 Thimphu |
东帝汶 Democratic Republic of East Timor | 5473.56 帝力 Dili |
尼泊尔 Kingdom of Nepal | 3153.47 加德满都 Kathmandu |
印度 Republic of India | 3779.98 新德里 New Delhi |
孟加拉国 People's Republic of Bangladesh | 3025.66 达卡 Dhaka |
斯里兰卡 Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 5164.05 科伦坡 Colombo |
马尔代夫 Republic of Maldives | 5849.99 马累 Male |
巴基斯坦 Islamic Republic of Pakistan | 3883.93 伊斯兰堡 Islamabad |
阿富汗 Islamic State of Afghanistan | 4173.75 喀布尔 Kabul |
塔吉克斯坦 Republic of Tajikistan | 4053.64 杜尚别 Dushanbe |
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyz Republic | 3464.76 比什凯克 Bishkek |
哈萨克斯坦 Republic of Kazakhstan | 3651.13 阿斯塔纳 Astana |
乌兹别克期坦 Republic of Uzbekistan | 3931.64 塔什干 Tashkent |
土库曼斯坦 Republic of Turkmenistan | 4931.06 阿什哈巴德 Ashgabat |
伊朗 Islamic Republic of Iran | 5588.82 德黑兰 Tehran |
伊拉克 Republic of Iraq | 6291.09 巴格达 Baghdad |
科威特 State of Kuwait | 6215.13 科威特城 Kuwait |
卡塔尔 State of Qatarc | 6152.68 多哈 Doha |
阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates | 5960.9 阿布扎比 Abu Dhabi |
巴林 Kingdom of Bahrain | 6176.93 麦纳麦 Manama |
阿曼 Sultanate of Oman | 5652.25 马斯喀特 Muscat |
也门 Republic of Yemen | 7411.58 萨那 Sanaa |
沙特阿拉伯 Kingdom of Saudi Arabia | 6594.74 利雅得 Riyadh |
约旦 Hashemite Kingdom of Jordan | 7050.96 安曼 Amman |
巴勒斯坦 State of Palestine | 7128.97 耶路撒冷 Jerusalem |
以列 State of Israel | 7128.97 耶路撒冷 Jerusalem |
叙利亚 Syrian Arab Republic | 6930.84 大马士革 Damascus |
黎巴嫩 Lebanese Republic | 6971.56 贝鲁特 Beirut |
塞浦路斯 Republic of Cyprus | 7063.14 尼科西亚 Nicosia |
土耳其 Republic of Turkey | 6830.13 安卡拉 Ankara |
阿塞拜疆 Republic of Azerbaijan | 5509.59 巴库 Baku |
格鲁吉亚 Georgia | 5844.71 第比利斯 T'bilisi |
亚美尼亚 Republic of Armenia | 5936.3 埃里温 Yerevan |
挪威 Kingdom of Norway | 7021.59 奥斯路 Oslo |
冰岛 Republic of Iceland | 7879.27 雷克雅未克 Reykjavik |
瑞典 Kingdom of Sweden | 6705.07 斯德哥尔摩 Stockholm |
芬兰 Republic of Finland | 6318.72 赫尔辛基 Helsinki |
爱沙尼亚 Republic of Estonia | 6362.76 塔林 Tallinn |
拉脱维亚 Republic of Latvia | 6513.65 里加 Riga |
立陶宛 Republic of Lithuania | 6557.29 维尔纽斯 Vilnius |
白俄罗斯 Republic of Belarus | 6464.24 明斯克 Minsk |
俄罗斯 Russian Federation | 5784.75 莫斯科 Moscow |
乌克兰 Ukraine | 6448.8 基辅 Kiev |
摩尔多瓦 Republic of Moldova | 6730.21 基希讷乌 Chisinau |
波兰 Republic of Poland | 6937.43 华沙 Warsaw |
捷克 Czech Republic | 7452.6 布拉格Prague |
斯洛伐克 Slovak Republicportuguese | 7415.48 布拉提斯拉发 Bratislava |
匈牙利 Republic of Hungary | 7334.32 布达佩斯 Budapest |
德国 Federal Republic of Germany | 7354.54 柏林 Berlin |
英国 United kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 8137.3 伦敦 London |
爱尔兰 Ireland | 8279.51 都柏林 Dublin |
丹麦 Kingdom of Denmark | 7197.85 哥本哈根 Copenhagen |
荷兰 Kingdom of the Netherlands | 7818.36 阿姆斯特丹 Amsterdam |
摩纳哥 Principality of Monaco | 8307.88 摩纳哥 Monaco |
法国 French Republic | 8213.67 巴黎 Paris |
比利时 Kingdom of Belgium | 7958.41 布鲁塞尔 Brussels |
卢森堡 Grand Duchy of Luxembourg | 7953.32 卢森堡 Luxembourg |
奥地利 Republic of Austria | 7472.08 维也纳 Vienna |
瑞士 Swiss Confederation | 8072.03 伯尔尼 Bern |
列支敦士登 Principality of Liechtenstein | 7938.52 瓦杜兹 Vaduz |
西班牙 Kingdom of Spain | 9240.04 马德里 Madrid |
安道尔 Principality of Andorra | 8751.07 安道尔 Andorra la Vella |
葡萄牙 Portuguese Republic | 9664.06 里斯本 Lisbon |
意大利 Italian Republic | 8122.8 罗马 Rome |
马耳他 Republic of Malta | 8414.40 瓦莱塔 Bamako |
圣马力诺 Republic of San Marino | 7983.66 圣马力诺 San Marino |
梵蒂冈 Vatican City | 8136.00 梵蒂冈 Port-au-Prince |
斯洛文尼亚 Republic of Slovenia | 7711.18 卢布尔雅那 Ljubljana |
克罗地亚 Republic of Croatia | 7635.39 萨格勒布 Zagreb |
波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina | 7608.72 萨拉热窝 Sarajevo |
南斯拉夫 Federal Republic of Yugoslavia | 贝尔格莱德 Belgrade |
马其顿 Republic of Macedonia | 7522.06 斯科普里 Skopje |
阿尔巴尼亚 Republic of Albania | 7674.85 地拉那 Tirana |
罗马尼亚 Romania | 7057.81 布加勒斯特 Bucharest |
保加利亚 Republic of Bulgaria | 7349.78 索非亚 Sofia |
希腊 Hellenic Republic | 7625.31 雅典 Athens |
埃及 Arab Republic of Egypt | 7539.91 开罗 Cairo |
苏丹 Republic of the Sudan | 8387.1 喀土穆 Khartoum |
埃塞俄比亚 Federal Democratic Republic of Ethiopia | 8316.52 亚的斯亚贝巴 Addis Ababa |
厄立特里亚 State of Eritrea | 7862.16 阿斯马拉 Asmara |
吉布提 Republic of Djibouti | 7758.87 吉布提 Djibouti |
索马里 Somali Republic | 8249.68 摩加迪沙 Mogadishu |
利比亚 Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya | 8714.97 的黎波里 Tripoli |
阿尔及利亚 Democratic People's Republic of Algeria | 9107.23 阿尔及尔 Algiers |
突尼斯 Republic of Tunisia | 8638.93 突尼斯 Tunis |
摩洛哥 Kingdom of Morocco | 9937.62 拉巴特 Rabat |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论