开奖日期    期号    开奖号码    本期销量
2008-12-31    2008359    9 2 7    53,800,288
2008-12-30    2008358    1 5 9    51,177,396
2008-12-29    2008357    4 7 5    51,032,630
2008-12-28    2008356    3 6 3    50,273,008
2008-12-27    2008355    8 2 0    52,705,188
2008-12-26    2008354    8 0 1    52,839,404
2008-12-25    2008353    8 1 3    49,327,148
2008-12-24    2008352    6 3 2    49,959,668
2008-12-23    2008351    0 5 5    50,464,580
2008-12-22    2008350    3 6 4    47,383,988
2008-12-21    2008349    4 0 0    47,718,478
2008-12-20    2008348    0 1 4    50,900,836
2008-12-19    2008347    8 0 7    51,802,676
2008-12-18    2008346    9 8 2    49,982,882
2008-12-17    2008345    3 9 3    50,439,124
2008-12-16    2008344    1 1 9    50,572,624
2008-12-15    2008343    5 4 1    50,444,254
2008-12-14    2008342    3 6 8    45,390,282
2008-12-13    2008341    6 9 9    51,661,552
2008-12-12    2008340    3 4 2    52,219,432
2008-12-11    2008339    4 5 2    50,105,408
2008-12-10    2008338    0 7 1    49,917,500
2008-12-09    2008337    9 1 5    45,682,708
2008-12-08    2008336    6 8 7    48,112,428
2008-12-07    2008335    1 8 7    44,674,416
2008-12-06    2008334    7 3 6    45,033,526
2008-12-05    2008333    3 9 8    45,920,536
2008-12-04    2008332    4 3 3    45,267,410
2008-12-03    2008331    3 6 8    45,626,416
2008-12-02    2008330    0 0 7    46,118,896
2008-12-01    2008329    0 5 2    46,431,566
2008-11-30    2008328    4 4 0    44,029,976
2008-11-29    2008327    2 1 3    43,911,976
2008-11-28    2008326    5 0 2    47,204,724
2008-11-27    2008325    8 1 1    43,809,102
2008-11-26    2008324    9 9 1    45,629,002
2008-11-25    2008323    1 0 6    43,420,530
2008-11-24    2008322    3 5 5    44,631,672
2008-11-23    2008321    5 3 5    42,177,700
2008-11-22    2008320    0 5 3    43,770,202
2008-11-21    2008319    0 0 3    47,393,750
2008-11-20    2008318    0 9 6    43,867,692
2008-11-19    2008317    0 0 0    48,219,690
2008-11-18    2008316    4 9 3    46,454,550
2008-11-17    2008315    5 4 8    47,582,108
2008-11-16    2008314    5 1 8    44,487,592
2008-11-15    2008313    1 7 8    44,499,846
2008-11-14    2008312    6 3 3    49,577,702
2008-11-13    2008311    5 1 8    45,370,692
2008-11-12    2008310    9 6 7    47,339,816
2008-11-11    2008309    8 6 7    44,982,800
2008-11-10    2008308    1 7 2    45,137,854
2008-11-09    2008307    8 4 3    42,774,712
2008-11-08    2008306    7 6 4    41,955,828
2008-11-07    2008305    6 7 9    44,003,590
2008-11-06    2008304    5 2 5    43,453,794
2008-11-05    2008303    9 7 1    44,180,646
2008-11-04    2008302    4 2 4    44,547,984
2008-11-03    2008301    2 9 4    46,260,066
2008-11-02    2008300    7 9 4    46,095,504
2008-11-01    2008299    1 0 4    45,333,228
2008-10-31    2008298    1 0 7    47,330,654
2008-10-30    2008297    7 4 9    44,450,984
2008-10-29    2008296    3 2 0    43,374,734
2008-10-28    2008295    8 0 8    44,601,508
2008-10-27    2008294    8 3 5    45,502,890
2008-10-26    2008293    9 0 5    43,683,986
2008-10-25    2008292    8 1 9    41,356,112
2008-10-24    2008291    9 9 7    44,530,688
2008-10-23    2008290    1 4 4    44,962,572
2008-10-22    2008289    0 4 5    46,991,328
2008-10-21    2008288    8 3 6    43,007,838
2008-10-20    2008287    7 9 4    44,480,624
2008-10-19    2008286    2 0 9    41,438,338
2008-10-18    2008285    5 4 7    42,298,324
2008-10-17    2008284    5 4 9    43,284,640
2008-10-16    2008283    3 1 5    41,803,698
2008-10-15    2008282    5 7 9    41,768,886
2008-10-14    2008281    7 6 6    40,210,702
2008-10-13    2008280    2 3 4    44,842,058
2008-10-12    2008279    8 9 6    42,083,938
2008-10-11    2008278    7 8 6    43,404,392
2008-10-10    2008277    5 6 0    43,697,180
2008-10-09    2008276    8 9 1    41,910,672
2008-10-08    2008275    0 2 0    43,112,050
2008-10-07    2008274    9 2 2    44,701,714
2008-10-06    2008273    4 0 9    44,159,542
2008-10-05    2008272    8 1 5    42,902,128
2008-10-04    2008271    8 1 6    43,614,238
2008-10-03    2008270    1 8 6    43,551,440
2008-10-02    2008269    9 8 0    40,017,696
2008-10-01    2008268    7 6 8    41,041,826
2008-09-30    2008267    2 1 0    42,341,352
3d开奖结果今天结果2008-09-29    2008266    3 0 9    43,059,054
2008-09-28    2008265    4 8 9    42,439,026
2008-09-27    2008264    2 6 8    42,701,826
2008-09-26    2008263    7 0 0    45,024,308
2008-09-25    2008262    0 3 2    42,891,142
2008-09-24    2008261    2 2 3    43,073,892
2008-09-23    2008260    0 0 2    44,871,082
2008-09-22    2008259    5 2 8    44,983,562
2008-09-21    2008258    2 0 1    43,609,754
2008-09-20    2008257    1 9 0    44,414,312
2008-09-19    2008256    0 5 5    47,189,794
2008-09-18    2008255    1 8 2    45,434,812
2008-09-17    2008254    9 2 8    45,644,858
2008-09-16    2008253    3 3 7    43,774,394
2008-09-15    2008252    0 5 0    45,102,454
2008-09-14    2008251    4 0 4    43,809,800
2008-09-13    2008250    3 6 9    44,679,266
2008-09-12    2008249    9 1 4    44,952,502
2008-09-11    2008248    7 9 5    44,107,804
2008-09-10    2008247    8 9 6    44,734,990
2008-09-09    2008246    9 3 1    42,234,300
2008-09-08    2008245    7 5 0    40,952,018
2008-09-07    2008244    0 0 0    44,608,678
2008-09-06    2008243    6 4 7    45,002,816
2008-09-05    2008242    7 2 5    45,253,106
2008-09-04    2008241    1 0 7    44,575,406
2008-09-03    2008240    4 3 1    45,387,566
2008-09-02    2008239    5 3 8    40,808,806
2008-09-01    2008238    2 2 3    40,956,134
2008-08-31    2008237    6 9 9    41,176,812
2008-08-30    2008236    6 2 2    42,765,748

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。