D-1500T三排型高电压模块化型(1-1827579-1、1-2040444-1)——TE Dynamic系列连接器-脚间距3.5mm
型号一览表
型号一览表 | ||||||||
位数 | 颜 | 键位 | 插座壳体 | 插头壳体 | 镀层 | 线路板安装插头头部 | ||
面板式 | 空中对接式 | 水平式 | 垂直式 | |||||
3 | 黑 | X | 1-1827579-1 | — | 1-2040444-1 | — | — | 1-1827581-1 |
6 | 黑 | X | 1-2069029-2 | 1-2040404-2 | 1-2040444-2 | 金 | 1-1827583-2 | 1-1827581-2 |
9 | 黑 | X | 1-2069029-3 | — | 1-2040444-3 | 金 | — | 1-1827581-3 |
12 | 黑 | X | 1-2069029-4 | — | 1-2040444-4 | 金 | — | 1-1827581-4 |
36 | 黑 | X | — | 3-2040404-2 | — | 金 | — | — |
配合尺寸:
插座壳体:
插座壳体 | |||||||
位数 | 键位 | 镀层 | 颜 | 型号 | 尺寸 | ||
A | B | C | |||||
3 | X | — | 黑 | 1-1827579-1 | 3.3 | 11.3 | 16.4 |
6 | X | — | 黑 | 1-2069029-2 | 6.8 | 11.3 | 16.4 |
9 | X | 3 d— | 黑 | 1-2069029-3 | 10.3 | 11.3 | 16.4 |
12 | X | — | 黑 | 1-2069029-4 | 13.8 | 11.3 | 16.4 |
外形尺寸:
插头壳体:
面板式:
插头壳体——面板式 | |||||||
位数 | 键位 | 镀层 | 颜 | 型号 | 尺寸 | ||
A | B | C | |||||
6 | X | — | 黑 | 1-2040404-2 | 8.5 | 21.0 | 24.5 |
36 | X | — | 黑 | 3-2040404-2 | 43.5 | 21.0 | 24.5 |
空中对接式:
插头壳体——空中对接式 | |||||||
位数 | 键位 | 镀层 | 颜 | 型号 | 尺寸 | ||
A | B | C | |||||
3 | X | — | 黑 | 1-2040444-1 | 3.0 | 21.0 | 15.0 |
6 | X | — | 黑 | 1-2040444-2 | 6.5 | 21.0 | 15.0 |
9 | X | — | 黑 | 1-2040444-3 | 10.0 | 21.0 | 15.0 |
12 | X | — | 黑 | 1-2040444-4 | 13.5 | 21.0 | 15.0 |
线路板安装插头头部:
水平式:
益络电子线路板安装插头头部——水平式 | |||||||
位数 | 键位 | 镀层 | 颜 | 型号 | 尺寸 | ||
A | B | C | |||||
6 | X | 金 | 黑 | 1-1827583-2 | 8.1 | 17.5 | 15.1 |
垂直式:
线路板安装插头头部——垂直式 | |||||||
位数 | 键位 | 镀层 | 颜 | 型号 | 尺寸 | ||
A | B | C | |||||
3 | X | 金 | 黑 | 1-1827581-1 | 4.6 | 14.6 | 12.5 |
6 | X | 金 | 黑 | 1-1827581-2 | 8.1 | 14.6 | 12.5 |
9 | X | 金 | 黑 | 1-1827581-3 | 11.6 | 14.6 | 12.5 |
12 | X | 金 | 黑 | 1-1827581-4 | 15.1 | 14.6 | 12.5 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论