2005-2015年最新国内成品油价格历次调整一览表
2015年1月13日 | 汽油下调180元每吨,柴油下调230元每吨 | ||
2014年12月26日 | 下调汽柴油价各520、500元/吨 | ||
2014年12月12日 | 下调汽柴油价各170、400元/吨 | ||
2014年11月14日 | 下调汽柴油价各190、180元/吨 | ||
2014年10月31日 | 下调汽柴油价各245、235元/吨 | ||
2014年10月18日 | 下调汽柴油价各300、290元/吨 | ||
2014年9月29日 | 汽、柴油价格每吨分别下调100元和95元; | ||
2014年9月16日 | 汽、柴油价格每吨分别下调140元和135元; | ||
2014年9月1日 | 汽、柴油价格每吨分别下调105元和100元; | ||
2014年8月18日 | 汽、柴油价格每吨分别下调190元和185元; | ||
2014年7月21日 | 汽、柴油价格每吨分别下调245元和235元; | ||
2014年6月23日 | 汽、柴油价格每吨分别上调165元和160元; | ||
2014年5月23日 | 汽、柴油价格每吨上调70元; | ||
2014年5月9日 | 汽、柴油价格每吨下调50元; | ||
2014年4月24日 | 汽、柴油价格每吨分别上调155元和145元; | ||
2014年3月26日 | 汽、柴油价格每吨分别下调135元和130元 | ||
2014年2月26日 | 汽、柴油价格每吨分别上调205元和200元 | ||
2014年1月24 | 汽、柴油价格每吨分别下调130元和125元 | ||
2014年1月10日 | 汽、柴油价格每吨分别下调125元和120元; | ||
2013年12月13日 | 汽、柴油价格每吨上涨60元 | ||
2013年11月29日 | 汽、柴油价格每吨分别上涨160元和155元 | ||
2013年11月15日 | 汽、柴油价格每吨分别下调160元和155元 | ||
2013年11月01日 | 汽、柴油价格每吨分别下调75元 | ||
2013年09月30日 | 汽、柴油价格每吨分别下调245元和235元 | ||
2013年11月14日 | 汽、柴油价格每吨分别下调160元和155元,折合90#汽油0.12元/升,0#柴油0.13元/升 | ||
2013年10月31日 | 汽、柴油价格每吨下调75元 | ||
2013年9月30日 | 汽、柴油价格每吨分别下调245元和235元 | ||
2013年9月14日 | 汽油上调90元/吨、柴油上调85元/吨,折合升价93号汽油0.07元/升, 0号柴油0.07元/升 | ||
2013年9月1日 | 汽油上调235元/吨、柴油上调225元/吨,折合升价93号汽油0.18元/升, 0号柴油0.19元/升 | ||
2013年7月20日 | 汽油上调325元/吨、柴油上调310元/吨,折合提价90号汽油0.24元/升,0号柴油0.26元/升 | ||
2013年7月5日 | 汽油降低80元/吨、柴油降低75元/吨,折合降价90号汽油0.06元/升,0号柴油0.06元/升 | ||
2013年6月22日 | 汽油上调100元/吨,柴油上调95元/吨,折合提价90#汽油0.07元/升,0#柴油0.08元/升 | ||
2013年6月7日 | 汽油下调90元/吨,柴油下调95元/吨,折合提价93#汽油0.07元/升,0#柴油0.08元/升 | ||
2013年5月10日 | 汽油上调95元/吨,柴油上调95元/吨,折合提价93#汽油0.07元/升,0#柴油0.08元/升 | ||
2013年4月25日 | 汽油下调395元/吨,柴油下调400元/吨,折合降价93#汽油0.29元/升,0#柴油0.34元/升 | ||
2013年3月27日 | 汽油下调310元/吨,柴油下调300元/吨,折合降价93#汽油0.24元/升,0#柴油0.26元/升 | ||
2013年2月25日 | 汽油上调300元/吨,柴油上调290元/吨,折合降价90#汽油0.22元/升,0#柴油0.25元/升 | ||
2012年11月16日 | 汽油下调300元/吨,柴油下调310元/吨,折合降价90#汽油0.22元/升,0#柴油0.26元/升 | ||
2012年9月11日 | 汽油上调550元/吨,柴油上调540元/吨,折合升价93#汽油0.42元/升,0#柴油0.46元/升 | ||
2012年8月10日 | 汽油上调390元/吨,柴油上调370元/吨,折合升价93#汽油0.3元/升,0#柴油0.31元/升 | ||
2012年07月11日 | 汽油下调420元/吨,折合每升下调0.32元;柴油下调400元/吨,折合每升下调0.34元 | ||
2012年06月09日 | 汽油下调530元/吨,折合90#汽油降0.38元/升;柴油下调510元/吨,折合0.44元/升。 | ||
2012年05月10日 | 汽油下调330元/吨,折合每升下调0.24元;柴油下调310元/吨,折合每升下调0.26元 | ||
2012年03月20日 | 汽柴油均上调600元/吨,大约每升分别上调0.44元、0.51元 | ||
2012年02月08日 | 汽柴油均上调300元/吨,大约每升分别上调0.22元、0.26元 | ||
2011年10月09日 | 汽柴油均下调300元/吨,大约每升分别降0.22元、0.26元 | ||
2011年4月07日 | 中国的汽油、柴油价格每吨分别上调500元和400元。 | ||
2011年2月20日 | 中国的汽油、柴油价格每吨上调350元。 | ||
2010年12月22日 | 中国的汽油、柴油价格每吨分别提高310元和300元。 | ||
2010年10月26日 | 发改委决定将汽、柴油供应价格每吨分别提高230元和220元。 | ||
2010年6月1日 | 发改委决定将汽、柴油供应价格每吨分别降低230元和220元。 | ||
2010年4月14日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨均上调320元。 | ||
2009年11月9日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨均上调480元。 | ||
2009年09月30日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨均下调190元。 | ||
2009年09月02日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨均提高300元。 | ||
2009年07月28日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨降低220元。 | ||
2009年06月30日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨均提高600元。 | ||
2009年06月01日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨均上调400元。 | ||
2009年03月25日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元。 | ||
2009年01月15日 | 发改委决定再次降低汽、柴油价格,每吨分别降低140元和160元。 | ||
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价格每吨降低1100元。 | ||
2008年06月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元,上调航空煤油每吨1500元。 | ||
2007年11月01日 | 上调汽油、柴油和航空煤油价格每吨各500元。 | ||
2007年01月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元。 | ||
2006年03月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元。 | ||
3月3日油价或将下调2005年07月23日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元。 | ||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论