车辆行驶危险源 危害辩识与风险评价表
编码:OR/DBHG/HSE-03-01 编号:2014.03
序号 | 作业活动 | 危 害 | 可能导致的事故 | 风险评价 | 控制措施 | ||||
L | E | C | D | 级别 | |||||
1 | 车辆运行 | 超速行驶 | 交通事故,油品泄漏、发生次生火灾爆炸事故,造成财产损失和人员伤亡 | 3 | 3 | 15 | 90 | 3 | 1、加强车辆GPS全过程监控;2、加大对超速行为的处罚力度;3、加强驾驶员安全讲话和出车前承诺签字;4、搜集典型事故案例进行警示教育;5、严格按“三规一限”规定执行; |
2 | 车辆运行 | 疲劳驾车 | 交通事故,造成财产损失和人员伤亡 | 3 | 3 | 15 | 90 | 3 | 1.坚持劳逸结合,驾车外出时要注意休息,保证足够的睡眠; 2.娱乐要适可而止。原则夜间不超过22点;3.无特殊情况调度员及用车人不 得派驾驶员夜间出车;4.长途行车需派两人执行任务;5.GPS监控员对长途运行的车辆要加强监控; |
3 | 车辆运行 | 酒后驾驶或醉酒驾驶 | 交通事故,油品泄漏、发生次生火灾爆炸事故,造成财产损失和人员伤亡 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 | 1.驾驶员应严格遵守道路交通安全法和公司“禁酒令”;2.做到本人不喝酒、乘车人不劝酒。3.经常对驾驶员进行酒驾事故警示教育,增强安全意识;4、加强安全检查,对酒驾司机零容忍,坚决按“五大禁令”处理,5、通过教育增强驾驶员自身的安全意识; |
4 | 冰雪路面行驶 | 冰雪路上车速快、急刹车、急转方向、没有足够的安全距离侧滑、翻车 | 交通事故,造成财产损失和人员伤亡 | 3 | 3 | 7 | 42 | 4 | 1车辆控制在20公里/小时左右 2不能急刹车,采取档位控制车速 3必要时,安装防滑链 4匀速行驶 5不能急转方向 6保持车距 7通过冻结冰面时,应查明冰的厚度和强度,将车门打开。配送中心通过时,应依次通过,不可多车通过 8车辆有前驱动的要与加力档同时使用 |
5 | 驾驶员操作 | 驾驶员长时间驾车或未休息好 | 引发疲劳驾驶车辆引起误操作,撞车、伤人 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 1、选派有责任心的押运员监监。 2、出车前接受单独安全教育。 3、疲劳时将车辆停在安全地带休息。 4、发现有过度疲劳的驾驶员,调度不派出车任务。 |
6 | 驾驶员操作 | 习惯性违章驾车(吃零食、用手机等) | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1、加强驾驶员安全教育 2、加强监督检查 |
7 | 驾驶员操作 | 行驶中因驾驶技术差引起的操作不当 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 1、强化安全技能培训(防御性驾驶技术) 2、采取师徒帮教 |
7 | 驾驶员操作 | 闯红灯、冒进信号 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 1、提前减速慢行,驶入应行驶的车道 2、认真观察信号变化,按信号规则行驶 3、等待信号时,须将车停在车道停止线以外。 4、按信号变化规定,通过信号路口 |
8 | 驾驶员操作 | 不具备超车、会车条件,强行超车、会车 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 | 1、超车前,须开左转向灯,鸣喇叭 2、超车时,应确认安全后,从被超车辆的左边超越 3、超越后,在同被超车辆保持必要的安全距离后,开右转向灯,驶回原车道。 4、夜间超车时,应变换远近光灯示意。 5、被超车示意左转弯、掉头时不准超车。 6、不准超越正在超车的车辆。 7、在超车过程中,与对面来车有会车可能时,不准超车。 |
9 | 汽车行驶 | 由于磨损、有严重外伤或质量差 | 引起轮胎爆裂、翻车、伤人 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1、出车前检查轮胎气压、磨损程度及外伤 2、高温天气轮胎气压不能过高 3、如发现有磨损严重的轮胎及时更换 4、车辆行驶中,应尽量避免急速起步、急转方向盘、紧急制动和急加速。 5、经常检查清除轮胎花纹中所嵌的石头、钉子、玻璃块等杂物。 6、使用一段时间后应按规定进行轮胎换位。 7、按规定载荷进行装载,并注重载荷的均匀分布,严禁车辆超载运行。 8、正确掌握轮胎的使用方法。 |
10 | 汽车行驶 | 由于方向机卡死转向失灵 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 1、出车前对转向系统进行检查 2、定期进行润滑保养及检修 |
11 | 汽车行驶 | 刹车片磨损严重 | 引起刹车跑偏,车辆刮碰 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1、起步时试踩刹车。 2、如跑偏及时调整和维修 3、必要时更换刹车片 |
12 | 汽车行驶 | 由于刹车系统漏油或漏气或刹车片锁销脱落,刹车泵柱塞卡死 | 引起刹车失灵撞车、伤亡人 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1、出车前对制动系统进行查看,是否有油气渗漏现象。 2、起步时试踩刹车。 3、车辆行驶中刹车突然失灵,应强行减档,利用手制动减速停在安全地带。 |
13 | 汽车行驶 | 由于万向节磨损严重或传动轴螺丝脱落或锁销丢失 | 引起传动轴脱落、翻车、伤人 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 1、经常检查传动系统有无松动并经常润滑 2、运行中经常注意传动系统有无异响 3、如磨损严重及时更换 |
14 | 汽车行驶 | 轮胎螺丝丢失或轴头螺帽松动,锁销丢失 | 引起轮胎脱落翻车、伤亡人 | 0.2 | 0.5 | 15 | 0.15 | 5 | 1、检查轮胎螺丝及轴头是否松动并及时坚固。 2、检查轮毂是否有裂纹 |
15 | 夜间行驶 | 车电路断路或电气元件失效 | 引起灯光不亮撞车、伤亡人 | 6 | 2 | 7 | 84 | 3 | 1、检查电路破损处及时用胶布包好,防止磨损漏电短路。 2、及时更换失效电气元件 |
16 | 拉运货物 | 客货混载 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 5 | 1、加强对驾驶员的安全教育。 2、大型货运汽车,在短途运输时,车厢内可以附载押运或装卸人员1-5人,并留有安全乘坐位置,载物高度超过车厢栏板时,货物上不准乘人。 3、货运汽车车厢内载人超过?人时,车辆和驾驶员须经车辆管理机关核准,方准行驶。 4、货运汽车挂车、拖拉机挂车、半挂车、平板车、起重车、自动倾卸车、罐车不准载人。 5、机动车除驾驶室和车厢外,其它任何部位不准载人。 |
17 | 拉运货物 | 货物超宽 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1、加强驾驶员安全教育培训,严格按载货和载客规定拉运。 2、熟知车辆性能,按车辆的核定载质量和定员进行装载和乘员。 3、大型货运汽车载物,高度从地面起不准超过4米,宽度不准超过车厢,长度前端不准超出车身,后端不准超出车身2米,超过部分不准触地。 4、载质量在1000公斤以上的小型货运汽车载物,高度从地面起不准超过2.5米,宽度不准超出车厢,前端不准超出车身,后端不准超出车厢1米。 5、载质量不满1000公斤的小型货运汽车,高度从地面起不准超过2米,宽度不准超出车厢,长度前端不准超出车厢,后端不准超出车厢50厘米。 6、特殊情况须经公安机关管理部门批准后,按指定路线、时间、车道、速度行驶,并须悬挂明显标志。 |
18 | 拉运货物 | 货物超高 | 易损坏设施 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
19 | 拉运货物 | 货物超载 | 易损坏设备 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | |
20 | 厂内车辆作业 | 无证驾驶车辆 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 | 1、经专业培训 2、有特种车辆操作证 3、严禁厂外驾驶作业 4、车辆必须检验合格 |
21 | 高速公路行驶 | 故障停车未放危险警示牌 | 车损、伤亡人损坏道路设施 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 1、出车前检查安全用具是否齐全、好用。 2、除遇障碍、发生故障等必须停车的情况外,不准随意停车、停车上下人员或者装卸货物。 3、故障停车应在100米外放置危险警示牌 |
22 | 高速公路行驶 | 倒车、逆行、掉头、穿越中央分隔带掉头或转弯 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 1 | 1 | 40 | 40 | 4 | 1、不准倒车、逆行、不准穿越中央分隔带掉头或者转弯 2、不准进行试车和学习驾驶机动车 3、不准在匝道、加速车道或者减速车道上超车、停车 4、不准骑、压车道分界线行驶和在超车道上连续行驶 |
23 | 高速公路行驶 | 上下高速匝道、引桥弯道,速度过快。 | 造成翻车,人员伤亡,财产损失。 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1、 用事故案例,加强对司机的安全教育,增强安全行车意识。 2、 上下高速匝道、引桥转弯时减速慢行,30公里/小时。 3、 加强GPS监控力度,对司机及时提醒,对超速加大处罚力度。 |
24 | 高速公路行驶 | 不按危险品车辆(货车)规定车道、速度行驶 | 造成车祸事故,使人员伤亡,财产损失 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1、用事故案例,加强对司机的安全教育,增强安全行车意识。 2、加强路检路查和干部跟车力度,对违反规定的行为,加大处罚力度。 3、加强学习教育,遵守高速公路管理的各项行车规定。 4、提高驾驶员自觉遵守交通安全意识。 |
25 | 高速公路行驶 | 高速公路下坡时,空挡滑行。 | 造成车祸事故,使人员伤亡,财产损失 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1、用事故案例,加强对司机的安全教育,增强安全行车意识。 2、加强路检路查和干部跟车力度,对违反规定的行为,加大处罚力度。 3、通过教育培训,提高驾驶员自觉遵守交通安全的意识。 |
26 | 高速公路行驶 | 通过高速公路桥梁时,与横向大风。 | 造成车祸事故,使人员伤亡,财产损失。 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1、车辆通过桥梁时,减速慢行,注意交通标志、标线,严禁超速行驶和强行超车。 2、雨雾雪天道路湿滑,通过时驾驶员要高度注意,减少慢行。 3、与横向大风时,不能惊慌,降低车速握紧方向,小心矫正行驶方向。 |
27 | 高速公路行驶 | 通过高速公路隧道时,由于隧道灯光黯淡, 情况复杂。 | 容易造成车祸,使人员财产损失。 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1、由于隧道内外,光线差异大,要提前打开各类灯光。 2、提高注意力,降低车速,保持安全行车距离。 3、严禁随意更换车道,禁止鸣喇叭。 4、隧道内严禁超车、停车,注意出口处的方向。 |
28 | 高速公路行驶 | 高速公路弯道行驶 | 弯道行驶道路复杂,容易造成追尾撞车车祸,人员受伤,财产损失。 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1、降低车速,严禁在弯道上超车。 2、左转弯时,视线变窄,严禁超车。 3、注意力集中,严禁疲劳驾驶。 4、加强车辆的安全性能检查。 |
29 | 高速公路行驶 | 高速公路持续下坡行驶 | 连续下坡容易产生超速行驶,造成车祸事故。 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1、注意观察道路坡度路标警示,提前降低车速。 2、严禁在坡道上超车,严禁空挡滑行。 3、注意紧急避险车道的使用。 4、出车前,加强车辆安全性能的检查。 |
30 | 城市街道行驶 | 驾车时,注意力不集中 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1、了解城市的交通路线和当地交通管理细则,集中思想,谨慎操作,注意行人动态,遵守交通法规关于驾驶员的交通道德、指挥信号和交通警察的指挥手势,交通标志和标线。不得驶入禁行路段,注意安全车速和安全距离。掌握变更车道、通过交叉路口及人行横道的方法,确保安全。 2、严格遵守禁止鸣喇叭的规定,减少噪声污染。 3、在混合交通道路上,行车中遇到较多的自行车时,应注意观察动态,减速缓行,留有足够的安全距离。 |
31 | 城市街道行驶 | 驾车时,不各行其道 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 | |
32 | 城市街道行驶 | 不按交通标志、标线、交通信号行驶 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1、加强驾驶员安全教育,强化交通标识培训 2、加强驾驶员职业道德教育 |
33 | 城市街道行驶 | 行驶时,车与车之间没有保证足够的安全距离 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | 1、强化安全行车教育 2、行车监护人认真监护,及时提醒驾驶员注意车速保持与前车距离 |
34 | 38号车评中心山 路行 驶 | 传动、转向、制动及车轮状态不良 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1、减速、鸣笛、靠右行驶。 2、礼让三先 3、检修车辆,确保各部件性能完好,特别是传动、转向、制动及车轮等,技术状况必须可靠,方可出车。 4、配备必要的随车物品,如随车工具与防雨设备,以及冷却水、润滑油、制动液和三角木 5、最好结伴而行。 6、根据长途行车中气候变化的情况,做好人、车的防寒与防暑准备,备好衣物、食品、药品等生产上的必须用品。 |
35 | 山路行驶 | 山路行驶出现滑坡、坍塌、泥石流坠落、翻车 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 1 | 15 | 45 | 4 | 1、如发现有坍塌的迹象,必须选择安全地段停车,细心观察,察明原因,确认安全后方可通过。 2、了解山路的情况、气象形势和沿线加油站、食宿站的分布。如天气发生恶劣变化,必要时停车住宿。 |
36 | 乡村公路行驶 | 路窄、不懂交通法规的人多、牲畜多 | 伤亡人及牲畜 | 6 | 10 | 3 | 180 | 4 | 1、遇有牲畜时,缓速行驶,应在较远处鸣笛,确保安全后通过。 2、遇到行人应先鸣笛示警,减速避让行人,确认安全后方可通过。 |
37 | 桥梁行驶 | 超载 | 导致桥塌坠落 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1、注意桥头的载重限制和车速限制标志。 2、如超出桥载不准通过,绕道行驶。 3、如有人员管理,服从管理人员指挥。 |
38 | 隧道行驶 | 照明不良 | 引发刮车、刮物 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1、出车前检查灯光良好。如有失效或烧蚀立即更换。 |
39 | 隧道行驶 | 隧道内随意停车,超车伤亡人及车损 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1、注意观察隧道标识,按规定行驶。 2、严禁在隧道内停车。 3、保持车距,开启灯光,稳速通过。 4、如有人员管理,服从管理人员指挥。 |
40 | 铁路口 行 驶 | 不注意了望与火车相撞 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1、有人看管时,车辆要服从指挥。 2、无人看管时,车辆要一停二通过。 3、在通过铁路道口时,不能换档和停车。 |
41 | 铁路口 行 驶 | 铁道口内换档、停车导致熄火与火车相撞 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 | 1、过铁路道口时,严禁踩急刹车,防止发动机熄火停车。 2、过铁道路口时应低档稳住油门,平稳通过。 |
42 | 弯路行驶 | 超速、超车驶入沟内 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 1、鸣笛,减速慢行 2、靠右行驶 3、不准超车 |
43 | 渡口行驶 | 上船抢行、船上停车不稳固落水 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1听从渡口管理人员指挥,不准强行超越和抢行 2平稳上船,上船后平稳停车,拉紧手制动,发动机熄火,挂入一档。 3采取必要稳固车辆的措施。 |
44 | 冰雪路行驶 | 冰雪路上车速快、急刹车、急转方向、没有足够的安全距离侧滑、翻车 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 | 1车辆控制在20公里/小时左右 2不能急刹车,采取档位控制车速 3必要时,安装防滑链 4匀速行驶 5不能急转方向 6保持车距 7通过冻结冰面时,应查明冰的厚度和强度,将车门打开。配送中心通过时,应依次通过,不可多车通过 8车辆有前驱动的要与加力档同时使用 |
45 | 堤坝路行 | 超速、超车落水 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 | 1减速慢行 2不能超越车辆 |
46 | 坡路行驶 | 坡道停车没有枕木溜滑车、刮车 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1减速慢行 2不能超越车辆 |
47 | 下坡行驶 | 熄火、空档滑行撞车或伤人、导致翻车 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | 1下坡时严禁熄火、脱档滑行,不能长时间连续采取制动。 2下坡车让上坡车先行,但下坡车已行至中途而上坡车未上坡时,让下坡车先行。 |
48 | 坡路行驶 | 倒车或调头撞车、伤人、翻车 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1加强驾驶员交通法规培训。 2禁止在坡路上倒车或调头。 |
49 | 施工路段行驶 | 不按施工标志行驶,不听从施工人员指挥伤人及损坏车辆 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1减速慢行。 2加强了望,注意施工标志。 3需绕行的,按规定绕行。 4加强自身道德修养,服从施工人员指挥。 |
50 | 环岛行驶 | 进入环岛的车辆 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1遵章行驶,注意标识。 2减速慢行。 3进入环岛的车辆,进入车辆让驶出车辆。 |
51 | 霜、雪、雨、雾天行驶 | 超速行驶 | 侧滑、翻车及伤人 | 6 | 2 | 7 | 84 | 3 | 1出车前检查雨刷器、灯光。 2刹车是否跑偏、雨刷器是否工作正常。 3降低车速,注意了望,观察路面动态,遇到情况随时停车。 4遇到特大暴雨、雪天气时,选择安全地点停车,开启防雾灯和示宽灯。 |
52 | 霜、雪、雨、雾天行驶 | 与前车跟车距离过近损车、伤人 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 6 | 1 | 7 | 42 | 4 | 1减速慢行,加强了望,车速在20公里/小时,保持30米车距 2监护人要认真负责,帮助了望 |
53 | 严寒行驶 | 无保温措施,长时间低温情况下驾驶冻伤人、冻坏人 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1注意驾驶室密封保温,装设取暖设备 2根据实际情况,加注符合冰点要求的防冻液 3车辆使用冬季润滑油,蓄电池内加注符合条件严寒天气下密度较大的电解液 4气压刹车要经常排放储气筒内的淤水。柴油车应将油水分离器内的淤水及时排放 5夜间停车时,未加入防冻液的车辆需放水防冻 |
54 | T型路口行驶 | 由于弯度大, 易产生视线盲区 | 易造成翻车压人,人员伤亡财产损失 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1、注意观察道路标识警示,提前减速慢行,遵守路口交通信号指示。 2、进入路口前,注意观察路口行人、车辆。 |
55 | 夜间行驶 | 夜间行驶会车时互不关闭远光灯 | 伤人、撞人、撞物 | 10 | 3 | 3 | 90 | 3 | 1如遇阴暗天气视线不良时,可提前开灯,凌晨可推迟闭灯。及时开启示宽灯、尾灯、牌照灯和仪表灯,当看不清前方100米处物体时,开启前照灯。车速在30公里/小时以内,可使用近光灯,灯光须照出30米以外,车速超过30公里/小时,应使用远光灯,灯光须照出100米以外 2起步时先开灯、看清道路后起步;停车时,待车停稳后再开灯 3在风、雪、雨、雾天夜间行驶时,应使用防雾灯或防眩目近光灯,不宜使用远光灯,以免出现眩目的光幕而影响视线 4夜间行驶到没有交警指挥的交叉路口时,可用变换远近光灯示意其他车辆或行人注意 5夜间会车时,在距对面来车150米以外,关闭远光灯,开近光灯,并降低车速,使车辆靠道路右侧保持直线行进。眼睛不宜看对方来车的灯光。遇到对方来车使用远光灯行驶时,可连续变换近光灯示意 |
56 | 坡路停放 | 未拉紧手制动器或未垫好堰木导致滑车翻车、伤人 | 交通事故,财产损失,人员伤亡 | 3 | 2 | 7 | 42 | 4 | 1停放时,拉紧手制动器,熄火挂入低速前进档 2在车轮下垫好堰木 |
57 | 加油前的安全检查 | 静携带火种,使用塑料容器加油,加油取拿较重 | 火灾 | 6 | 2 | 3 | 36 | 4 | 1严禁携带火种进入加油站 2车辆先熄火,后加油 3禁止使用塑料容器加油 4加油轻拿、轻放,避免出现火花 |
58 | 加油前的安全检查 | 加油时使用通讯工具,没有静电隔离 | 爆炸 | 10 | 10 | 1 | 100 | 3 | 1禁止使用移动通讯工具 2穿防静电衣物 |
59 | 加油操作过程 | 加油时,注意力不集中 | 污染环境 | 10 | 6 | 1 | 60 | 4 | 加油时,应注意力集中,防止跑、冒、滴、漏 |
60 | 车辆检验 | 车辆检查支撑不稳定,举升架检查不到位 | 砸伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 1需支千斤时,应平稳、可靠的部位,条件许可时,应使用支撑架,方可进行检验作业 2使用举升架时,应检查锁销是否安全可靠 |
61 | 车辆检验 | 检查车辆未穿戴防护用品 | 烫伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1发动机高温,冷却液沸腾检验时,应戴防烫手套 2检验进排气支管及消音器时,应戴防烫手套 3如无防烫手套和毛巾时,等冷却后再另行检验 |
62 | 车辆检验 | 检查电解液未佩戴防腐手套,使用明火 | 烧伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1在检测电解液时,应戴防腐手套 2夜间检验时,禁用明火 |
63 | 车辆检验 | 检查车辆时,未拉制动手刹, | 轧伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1检验时,车辆应拉紧手制动 2在车轮处垫好枕木,防止溜车 |
64 | 车辆维护 | 车辆检查支撑不稳定,举升架检查不到位 | 砸伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1需支千斤时,应平稳、可靠的部位,条件许可时,应使用支撑架,方可进行检修作业 2使用举升架时,应检查锁销是否安全可靠 |
65 | 车辆维护 | 检查车辆未穿戴防护用品 | 烫伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1发动机高温,冷却液沸腾检查时,应戴防烫手套 2检修进排气支管及消音器时,应戴防烫手套 3如无防烫手套和毛巾时,等冷却后再另行检查 |
66 | 车辆维护 | 检查电解液未佩戴防腐手套,使用明火 | 烧伤 | 3 | 3 | 3 | 18 | 5 | 1在加装电解液时,应戴防腐手套 2夜间维护时,禁用明火 |
67 | 车辆维护 | 停驶车辆未检查,不垫枕木 | 轧伤 | 3 | 6 | 3 | 108 | 5 | 1检修时,车辆就拉紧手制动 2在车轮处垫好枕木,防止溜车 |
68 | 车辆维护 | 维修作业时,未按操作规程使用修理工具 | 挤伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 1使用工具时,应均匀用力,避免用力过猛和伤人 2吊装机件总成时,手、脚要离开机件 |
69 | 生产组织工作 | 工作组织不协调 | 影响生产任务完成 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1生产调度人员必须具备良好的组织和协调能力 2生产组织前,要对生产任务、工作时间等情况进行详细了解,合理安排生产用车辆 3通过加强业务学习和在工作中不断吸取经验,提高政治素质和业务水平 4夜间事故处理时,要提醒工作人员和值班驾驶员保证安全 |
70 | 生产组织工作 | 任务上传下达不及时 | 影响生产任务 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1对上级领导、部门安排的任务要及时填写在值班记录中,并按照要求及时通知有关人员及部门 2对于各办公室、各基层队反映的问题要及时帮助解决,当班解决不了的要及时向有关领导汇报 3对重大问题和重大事故要在第一时间内通知有关领导和职能部门 4对有计划修车任务,要在前一天通知相关部门和用户 5值班期间严禁占用生产电话或转借他人使用 |
71 | 生产组织工作 | 与用户发生争吵 | 影响单位的优质服务形象 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1接听电话时,要使用文明用语,对用户的指责要耐心给予解答 2要养成良好的职业道德 |
72 | 值班工作 | 值班期间不按照规定进行值班 | 发生紧急事件得不到处理 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1认真遵守值班规定,不得随意离开值班岗位 2值班期间严禁喝酒,按时交接班 3对进入单位办事的外来人员,要热情接待并详细询问、登记 4交接班时要将单位的生产、车辆安排、各种通知等情况进行详细交待 |
72 | 值班工作 | 值班室电路不规范,地面有积水,卫生打扫不及时,不允许陌生人出入 | 发生值班人员伤人,物品丢失,生病等 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1值班期间使用电暖气、电水壶等用电设备时,要使用电源插排,并接触可靠,不得直接接在电源插座上,防止人员触电 2值班打扫卫生时,地面不得存有积水,防止人员滑倒摔伤 3夜间对陌生人不得随意让其进入单位,防止物品丢失和人员遭受伤害 4要时刻保持室内卫生,防止疾病传播 5要保护好界定内的设施 |
73 | 装卸车现场 | 危险品装卸现场,违反装卸车规章制度,违章操作。 | 造成人员伤亡、火灾、爆炸事故 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1、遵守装卸车安全操作规程,穿戴好劳保服装。 2、听从现场工作人员的指挥和安排。 3、在场内降低车速,注意来往人员车辆。 |
74 | 车辆设备 | 车辆安全附件失效,(灭火器、静电带、安全阀、截止阀、液相阀、气相阀、静电连接装置) | 造成人员伤亡、火灾、爆炸事故 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1、加强车辆安全附件的检查和保养。 2、按要求定期对安全附件进行检测、校队。 3、严格遵守危化品车辆的使用规定,不违章操作。 |
75 | 车辆检查 | 安全防范不到位、上罐体滑落、钻入车底检查底盘 | 坠落伤人、物体打击、碰伤等伤害事故 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 1、增强安全意识,佩戴安全防范设施。 2、打好掩木、拉好手刹。 3、车辆停放安全地带 |
76 | 车辆运行 | 驾驶室内存放金属重物(千斤、铁器、利器等工具) | 翻车时发生物体伤人事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 1、严禁驾驶室内存放金属重物。 2、加强安全检查。 3、加强学习教育,增强自我保护意识。 |
77 | 停车场 | 随意排放液化气罐体压力、残夜 | 火灾、爆炸、环境污染事故 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 1、严格执行车场管理制度,严禁随意排放。 2、加强安全检查,加大违规处罚力度。 3、加强学习教育,增强自我保护意识。 |
78 | 车辆驾驶 | 服用感冒药及其他药品后,人员感到困乏 | 翻车、撞车及其他交通事故,造成人员伤亡 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | 1、加强安全学习教育,增强自我保护意识。 2、对患病驾驶员安排适当时间休息,杜绝带病上车驾驶。 3、配备齐全冬季劳保用品,加强身体锻炼,增强体质。 |
79 | 车辆驾驶 | 驾驶当中吃零食、和他人闲谈 | 翻车、撞车及其他交通事故,造成人员伤亡 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 1、加强安全教育,增强安全意识。 2、加强安全检查,杜绝驾驶作业时吃零食和闲谈聊天。 3、加强出车前的安全讲话,及风险提示。 |
80 | 车辆检查 | 攀爬罐体,蹬罐梯时踩滑 | 坠落伤人 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 1、加强安全教育,增强自我保护意识。 2、穿戴好劳保用品。 3、检查车辆时,车队领导做好相关安全提示。 4、清除罐梯油污,整修不合格罐梯。 |
81 | 车辆检查 | 检查时由于车体锐角,重物坠落 | 铁器碰伤、砸伤和滑到受伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4 | 1、加强安全教育,增强安全意识。 2、做好作业当中的风险识别和防范 3、管理人员平时加做好风险提示。 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论