304不锈钢槽钢规格理论重量表、不锈钢角钢规格表及重量计算公式
不锈钢槽钢规格理论重量一览表
名称 | 型号 | 明细规格 | 理论重量 |
槽钢 | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
槽钢 | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
槽钢 | 8# | 80*43*5.0 | 8.046 |
槽钢 | 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
槽钢 | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
槽钢 | 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
槽钢 | 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
槽钢 | 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
槽钢 | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
槽钢 | 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
槽钢 | 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
槽钢 | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 |
槽钢 | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
槽钢 | 22#a | 220*77*7.0 | 24.999 |
槽钢 | 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
槽钢 | 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
槽钢 | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
槽钢 | 25#C | 250*82*11 | 35.26 |
槽钢 | 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
槽钢 | 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
槽钢 | 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
槽钢 | 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
槽钢 | 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
槽钢 | 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
槽钢 | 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
槽钢 | 32#B | 320*90*10 | 43.107 |
槽钢 | 32#C | 320*92*12 | 48.131 |
槽钢 | 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
槽钢 | 36#B | 360*98*11 | 53.466 |
槽钢 | 36#C | 360*100*13 | 59.118 |
槽钢 | 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
槽钢 | 40#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
槽钢 | 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
不锈钢槽钢计算公式:(kg/m) W=0.00785×[hd+2t(b-d)+0.349(R*R-r*r)] h=高 d=腰厚 b=腿长
R=内弧半径 t=平均腿厚 求 80mm×43mm×5mm的槽钢的每m重量。从冶金产品目录中查出槽钢t为8、R为8、r为4。则每 m重量=0.00785×[80×5+2×8×(43-5)+0.349×(8×8-4×4)]=8.046kg
不锈钢角钢重量规格表一览
规格 理重 规格 理重 规格 理重 规格 理论重量
25*3 1.124 100*6 9.366 25*16*3 0.912 100*63*6 7.55
25*4 1.459 100*7 10.83 32*20*4 1.522 100*63*7 8.722
30*3 1.373 100*8 12.276 32*20*4 1.522 100*63*8 9.878
30*4 1.786 100*10 15.12 40*25*3 1.484 100*63*10 12.142
40*3 1.852 100*12 17.898 40*25*4 1.936 100*80*6 8.35
316钢和304钢的区别40*4 2.422 100*14 20.611 45*28*3 1.687 100*80*7 9.656
40*5 2.976 100*16 23.257 45*28*4 2.203 100*80*8 10.946
50*3 2.332 110*7 11.928 50*32*3 1.908 100*80*10 13.476
50*4 3.059 110*8 13.532 50*32*4 2.494 110*70*6 8.35
50*5 3.77 110*10 16.69 56*36*3 2.153 110*70*7 9.65
50*6 4.465 110*12 19.782 56*36*4 2.818 110*70*8 10.946
60*5 4.57 110*14 22.809 56*36*5 3.466 110*70*10 13.476
60*6 5.42 125*8 15.504 63*40*4 3.185 125*80*7 11.066
63*4 3.907 125*10 19.133 63*40*5 3.92 125*80*8 12.551
63*5 4.822 125*12 22.696 63*40*6 4.638 125*80*10 15.474
63*6 5.721 125*14 26.193 63*40*7 5.339 125*80*12 18.33
63*8 7.469 140*10 25.522 70*45*5 4.403 140*90*10 17.475
70*6 6.406 140*14 29.49 70*45*6 5.218 140*90*12 20.724
70*7 7.398 140*16 33.393 70*45*7 6.011 140*90*14 23.908
70*8 8.373 160*10 24.729 70*50*5 4.808 160*100*10 19.872
75*5 5.818 160*12 29.391 70*50*6 5.699 160*100*12 23.592
75*6 6.905 160*14 33.987 75*50*8 7.431 160*100*14 27.247
75*7 7.976 160*16 38.518 75*50*10 9.098 160*100*16 30.835
75*8 9.03 180*12 33.159 80*50*5 5.005 180*110*10 22.273
75*10 11.089 180*14 38.383 80*50*6 5.935 180*110*12 26.464
80*6 7.376 180*16 43.542 80*50*7 6.848 180*110*14 30.589
80*8 9.658 180*18 48.634 80*50*8 7.745 180*110*16 34.649
80*10 11.874 200*14 42.894 90*56*5 5.661 200*125*12 34.436
90*6 8.35 200*16 48.68 90*56*6 6.717 200*125*14 39.045
90*8 10.946 200*18 54.401 90*56*7 7.756 200*125*16 39.045
90*10 13.476 200*20 60.056 90*56*8 8.3779 200*125*18 43.588
90*12 15.94 200*24 71.168
不锈钢角钢计算方法:不锈钢角钢:(边宽+边宽-边厚)Χ边厚Χ0.00793 如(40+40-3)Χ3Χ0.00793=1.83Kg/米
不锈钢槽钢 是截面形状为凹槽形的长条钢材。同工字钢相同,不锈钢槽钢也分普通槽钢和轻型槽钢两种,型号和规格的表示方法同样以腰高(h)×腿宽(b)×腰厚(d)的毫米数表示,如120×53×5槽钢,即为腰高120mm、圆钢,需在型号右边加a、b、c等予以区别。通常,不锈钢槽钢以腰高的厘米数表示其型号,如上槽钢称12#槽钢。槽钢的规格范围为5-40#。包括及标志等要求按GB2101-80规定执行。
(1)热轧不锈钢普通槽钢(GB707-88)主要用途:普通槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其他工业结构,常与工字钢配合使用。
(2)热轧不锈钢轻型槽钢(YB164-63)热轧轻型槽钢是一种腿宽壁薄的钢材,比普通热轧槽钢有较好的经济效果。其规格型号范围从5-40#。1966年冶标规定规格范围从10-40#。主要用途:建筑和钢架结构等用。
不锈钢角钢主要分为等边不锈钢角钢和不等边不锈钢角钢两类,其中不等边不锈钢角钢又可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。
等边不锈钢角钢的两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“∠25×25×3”,即表示边宽为 30毫米、边厚为3毫米的等边不锈钢角钢。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,如∠3#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸,因而在合同等单据上将不锈钢角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全,避免单独用型号表示。热轧等边不锈钢角钢的规格为2#-20#。 不锈钢角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。 不锈钢角钢属建造用碳素结构钢,是
简单断面的型钢钢材,主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。生产不锈钢角钢的原料钢坯为低碳方钢坯,成品不锈钢角钢为热轧成形、正火或热轧状态交货。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论