一、目的:为确保产品的品质,避免出现产品批量及重大品质问题,特制定本规范; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、范围:本检验标准适用于床垫弹簧及独立桶生产工序产品品质的控制; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、职责: 3.1生产车间负责弹簧工序自检与报检,不合格品处理; 3.2品质检验员负责对弹簧生产工序产品的首检确认、巡检工作; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、检验标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 生产 工序 | 检验要点 | 检验标准 | 合格图片 | 不良图片 | 检验工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 弹簧成型 | 弹簧形状 | 检查弹簧线径,口径、芯径,检查弹簧打结位置,弹簧打结应是在两圈半,结头不能太长(如右图) | 合格的弹簧 | 结头太长 结头太短 | 目测 卡尺 卷尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 生产 工序 | 检验要点 | 检验标准 | 合格图片 | 不良图片 | 检验工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 弹簧成型 | 弹簧形状 | 检查弹簧打结距离:弹簧热处理前结头垂直距离相差3mm;热处理后会保持在同一垂直线;检查弹簧松紧度:拉住弹簧结头两侧向外用力拉,无松动的弹簧为合格。 | 检查弹簧打结距离 检查弹簧松紧度 | 目测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 测量尺寸 | 测量弹簧口径 | 测量弹簧口径:弹簧平放于桌面,用卡尺或钢尺横跨弹簧上,与打结位置成90度角,从以弹簧最外沿到另一端的最外沿的读数为弹簧口径尺寸; | 测量弹簧口径与心径 | 错误的测量方式 | 卡尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 测量尺寸 | 测量弹簧高度 | 测量弹簧高度:弹簧平放于桌面,用钢尺立在弹簧结头位置,以从桌面到弹簧上面结头外沿读数为弹簧的高度。 | 检验弹簧高度 | 错误的测量方法 | 钢尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 生产 工序 | 检验要点 | 检验标准 | 合格图片 | 不良图片 | 检验工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 测量尺寸 | 测量弹叉高度 | 1、测量弹叉的尺寸需要测量高度/Z型弹叉头尾长度 为:7.5cm±0.5cm。 2、蝴蝶型弹叉高度公差为:±0.3cm。 3、所有弹叉(蝴蝶型、M型、Z型)都需按生产批次做盐雾测试。 | 检验弹叉高度 弹叉由图手握向下压不能有摩擦的响声 | 钢尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 测量尺寸 | 弹簧倾斜度测量 | 弹簧倾斜度分为:180度倾斜及90度倾斜;180度倾斜从弹簧结头通过弹簧中心180度位置测量;90度倾斜从弹簧结头到中心的90度位置测量。 | 180度倾斜 90度倾斜 | 错误的测量方法 | 钢尺 直角尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 生产 工序 | 检验要点 | 弹簧对照表 | 检验工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 弹簧规格 | 参照弹簧对照表 |
| 目测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论