恼人“咽炎”的调查报告
数字100市场研究公司在2012年7月29日,对态度8调查网受访者进行了问卷调查,男性受访者占57%,女性受访者占43%,43%的受访者年龄在25-35岁之间,20%的受访者年龄在35-45岁之间。
您的年龄是【单选】 | ||
有效百分比 | 总回答数 | |
25-35岁 | 41% | 188 |
25岁以下 | 28% | 130 |
35-45岁 | 20% | 92 |
45岁以上 | 11% | 48 |
共计 | 100% | 458 |
您所在的城市是 | ||
有效百分比 | 总回答数 | |
二线城市(其他直辖市或省会城市) | 39% | 177 |
三线城市(除一二线以外的城市) | 34% | 155 |
一线城市(北京、上海、广州) | 27% | 124 |
未答 | 2 | |
共计 | 100% | 458 |
性别 | ||
有效百分比 | 总回答数 | |
女 | 57% | 259 |
男 | 43% | 197 |
未答 | 2 | |
共计 | 100% | 458 |
六成七的受访者表示自己偶尔有过嗓子疼,25岁以下的受访者比例较高,二成六的受访者表示经常会有,年龄在25-35的比例较高,还有7%的受访者表示没有过。
1、您有过嗓子疼的时候吗? | |||||||
总体 | 男 | 女 | 25岁以下 | 25-35岁 | 35-45岁 | 45岁以上 | |
偶尔有 | 67% | 67% | 66% | 70% | 64% | 67% | 67% |
经常有 | 26% | 26% | 27% | 20% | 30% | 28% | 27% |
没有过 | 7% | 7% | 7% | 10% | 6% | 4% | 6% |
五成五的受访者表示自己会伴着嗓子痒,45岁以上的受访者比例较高,五成压下的受访者表示会咳嗽,五成受访者表示会有嗓子有异物感,女性受访者的比例要高于男性受访者,45岁以上的受访者比例较高,三成五的受访者表示自己会嗓子哑,女性受访者的比例也要高于男性。
2、嗓子疼的时候经常伴随哪些症状? | |||||||
总体 | 男 | 女 | 25岁以下 | 25-35岁 | 35-45岁 | 45岁以上 | |
嗓子痒 | 55% | 52% | 56% | 55% | 50% | 57% | 69% |
咳嗽 | 52% | 50% | 53% | 50% | 47% | 58% | 64% |
嗓子有异物感 | 50% | 47% | 53% | 41% | 53% | 52% | 62% |
有痰 | 47% | 46% | 48% | 50% | 47% | 48% | 40% |
嗓子哑 | 35% | 25% | 42% | 43% | 36% | 17% | 42% |
干呕 | 32% | 33% | 30% | 32% | 35% | 32% | 20% |
感觉嗓子肿 | 31% | 27% | 35% | 35岁以后的人都在做什么31% | 35% | 27% | 22% |
恶心 | 20% | 20% | 20% | 20% | 24% | 15% | 13% |
五成五的受访者认为自己是咽炎,35-45岁之间的受访者比例较高,二成一的受访者表示自己是扁桃体炎,女性受访者的比例要高于男性受访者,一成一的受访者表示这很正常,25岁以下的受访者比例较高。
3、你觉得自己是什么问题? | |||||||
总体 | 男 | 女 | 25岁以下 | 25-35岁 | 35-45岁 | 45岁以上 | |
咽炎 | 55% | 56% | 55% | 41% | 52% | 72% | 76% |
扁桃体炎 | 21% | 16% | 25% | 28% | 26% | 10% | 4% |
这很正常 | 11% | 13% | 10% | 19% | 9% | 6% | 13% |
鼻炎 | 5% | 7% | 4% | 6% | 5% | 5% | 2% |
气管炎 | 4% | 7% | 3% | 3% | 5% | 7% | 2% |
胃炎 | 3% | 2% | 3% | 4% | 2% | 1% | 2% |
五成六的受访者表示自己是因为感冒引起的,女性受访者的比例要高于男性受访者,45岁以上的受访者的比例较高,五成三的受访者表示自己是因为上火引起的,女性受访者的比例要高于男性,35岁以下的受访者比例较高,四居一的受访者表示是因为天气变化,季节原因,
女性受访者的比例要高于男性,三成五的受访者表示是因为天气干燥,三成四的受访者表示是因为着凉。
4、哪些因素会特别容易让你犯咽炎? | |||||||
总体 | 男 | 女 | 25岁以下 | 25-35岁 | 35-45岁 | 45岁以上 | |
感冒 | 56% | 48% | 62% | 56% | 55% | 51% | 73% |
上火 | 53% | 47% | 58% | 57% | 55% | 47% | 49% |
天气变化,季节原因 | 41% | 33% | 46% | 41% | 43% | 34% | 44% |
空气太干燥 | 35% | 30% | 39% | 35% | 34% | 39% | 31% |
着凉 | 34% | 28% | 38% | 32% | 33% | 34% | 38% |
抽烟或周围有人抽烟 | 27% | 34% | 22% | 15% | 31% | 30% | 36% |
说话说太多 | 27% | 24% | 29% | 30% | 23% | 25% | 36% |
有刺激性气味 | 27% | 28% | 26% | 22% | 30% | 28% | 24% |
熬夜 | 25% | 26% | 25% | 24% | 27% | 26% | 20% |
精神紧张压力大 | 16% | 15% | 17% | 14% | 18% | 15% | 18% |
胃食管反流 | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 2% | 7% |
七成二的受访者表示会多喝水,女性受访者的比例要高于男性,45岁以上的受访者比例最高,四成八的受访者表示自己会含清咽利嗓的含片,35-45岁之间的受访者比例较高,四成五的受访者表示自己会少吃辣,四成二的受访者表示会吃药,女性受访者的比例也要高于男性。
5、咽炎犯了的时候你会采取哪些措施? | |||||||
总体 | 男 | 女 | 25岁以下 | 25-35岁 | 35-45岁 | 45岁以上 | |
多喝水 | 72% | 68% | 75% | 71% | 68% | 76% | 82% |
含清咽利嗓的含片 | 48% | 44% | 51% | 44% | 46% | 55% | 51% |
少吃辣咸甜等刺激的食物 | 45% | 39% | 51% | 48% | 41% | 44% | 58% |
吃药 | 42% | 38% | 46% | 50% | 41% | 36% | 40% |
吃下火的食物 | 36% | 33% | 39% | 38% | 33% | 35% | 44% |
休息 | 35% | 34% | 35% | 36% | 38% | 30% | 24% |
自己买些泡水喝的中药如胖大海 | 27% | 19% | 33% | 29% | 28% | 25% | 22% |
雾化疗法 | 7% | 6% | 7% | 4% | 8% | 3% | 13% |
涂风油精 | 6% | 8% | 4% | 5% | 6% | 2% | 11% |
用偏方 | 5% | 7% | 5% | 1% | 6% | 6% | 13% |
给嗓子刮痧按摩等中医方法 | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% | 2% | 7% |
二成九的受访者表示多喝水比较有效,35岁以下的受访者比例较高,二成三的受访者表示吃药比较有效,女性受访者的比例要高于男性受访者,一成五的受访者表示自己会含清咽利嗓含片,男性受访者的比例要略高于女性。
6、哪个方式最有效? | |||||||
总体 | 男 | 女 | 25岁以下 | 25-35岁 | 35-45岁 | 45岁以上 | |
多喝水 | 29% | 29% | 29% | 33% | 34% | 15% | 27% |
吃药 | 23% | 18% | 26% | 23% | 22% | 23% | 22% |
含清咽利嗓的含片 | 15% | 17% | 12% | 13% | 9% | 26% | 18% |
休息 | 8% | 9% | 7% | 8% | 8% | 11% | 2% |
少吃辣咸甜等刺激的食物 | 7% | 8% | 7% | 7% | 5% | 6% | 18% |
吃下火的食物 | 7% | 5% | 9% | 4% | 10% | 7% | 4% |
自己买些泡水喝的中药如胖大海 | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% | 4% |
雾化疗法 | 3% | 2% | 4% | 0% | 4% | 6% | 4% |
用偏方 | 2% | 3% | 1% | 3% | 1% | 2% | 0% |
给嗓子刮痧按摩等中医方法 | 1% | 2% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% |
涂风油精 | 1% | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% |
其它 | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论