error situation故障情况
位置: PLC中Hard Disk下一个名为weaprog的文件夹;
故障的生成:按调试要求都要对相应的文件进行修改和设置,并双击和 两个可执行文件。
文件的运行是为了生成故障文件的,而是用来存储故障文件到相应文件夹下的。)
故障的判断:以下文件中显示的是机组故障时各系统的状态,其中error表示故障,error后的on(蓝)表示该故障的发生,
off表示故障未发生。
GOLDWIND 1500 windturbine金风1500风力发电机 | . | . | . |
init_init_windturbine_nr机组号 | 24 | . | . |
date:故障时间 | 2010-9-26 7:34 | Version故障存储软件版本号 | errorstorage version 0.04 15. may 2007 rp |
operation data运行数据
operation_data_working_hours机组运行小时数 | 58029 h | operation_data_energy_yield发电量数值 | 2236070 kWh |
system time 系统时间
time_hour | 7 | time_minutes | 33 | time_second | 9 |
time_year | 2010 | time_month | 9 | time_day | 26 |
Acceleration加速度故障
error_acceleration_nacelle_global机舱加速度全局故障 | off | error_acceleration_nacelle_limit机舱加速度超限(0.12g) | off | error_acceleration_nacelle_limit_offset机舱加速度补偿故障 | off |
acceleration_nacelle_x | -0.029 g | acceleration_nacelle_y | -0.038 g | acceleration_nacelle_momentary_offset_max | 0.025 g |
acceleration_nacelle_effective_value | 0.053 g | . | . | . | . |
autostart 自启动
autostart_max_numbers_of_autostart_reached自启动次数达到最大值(10) | off | autostart_state_enable自启动状态使能 | on | error_max_numbers_of_autostart_reached自启动次数达到最大值故障 | off |
cabinet cooling 柜体冷却故障
error_cabinet_cooling_global柜体冷却故障 | off | . | . | . | . |
error_IGBT_cooling_fan1_feedback IGBT冷却风扇1反馈 | off | error_IGBT_cooling_fan1_disable IGBT冷却风扇1使能 | off | error_IGBT_cooling_fan2_feedback IGBT冷却风扇2使能 | off |
error_IGBT_cooling_fan2_disable IGBT冷却风扇2使能 | off | error_capacitor_cooling_fan_feedback电容冷却风扇反馈 | off | error_capacitor_cooling_fan_disable电容冷却风扇反馈 | off |
IGBT_cooling_fan1_speed_setpoint IGBT冷却风扇1速度设定值 | 100.000 | IGBT_cooling_fan2_speed_setpoint IGBT冷却风扇2速度设定值 | 100.000 | capacitor_cooling_fan_speed_setpoint电容冷却风扇设定值 | 100.000 |
error_cabinet_cooling_temperature柜体冷却温度故障 | off | error_cabinet_cooling_control_cabinet_temperature控制柜温度故障 | off | error_cabinet_cooling_topbox_cabinet_temperature机舱柜温度故障 | off |
error_cabinet_cooling_tower_base_air_input_temperature塔底进风温度故障 | off | . | . | . | . |
control_cabinet_temperature控制柜温度 | 23.600 C | topbox_temperature机舱柜温度 | 9.000 C | tower_base_air_input_temperature塔底进风温度 | 19.600 C |
converter 变流器故障
error_converter_global变流器故障 | off |
converter grid monitoring 电网监测故障
error_converter_grid_monitoring电网监测故障 | off | . | . | . | . |
error_converter_grid_monitoring_U_DC_positive正直流母排电压故障 | off | error_converter_grid_monitoring_U_DC_negative负直流母排电压故障 | off | error_converter_grid_monitoring_I_DC电流母排电流故障 | off |
error_converter_grid_monitoring_chopper_I 制动IGBT电流 | off | error_converter_grid_monitoring_step_up_U_DC_limits斩波升压电压超限 | off | . | . |
converter_U_DC_positive正直流母排电压值 | 588.250 V | converter_U_DC_negative负直流母排电压值 | -587.567 V | converter_I_DC直流母排电流值 | 888.821 A |
converter_step_up_U_DC斩波升压电压值 | 1176.501 V | converter_chopper_I 制动IGBT电流 | 1.627 A | . | . |
converter signal monitoring 变流器信号监测故障
error_converter_signal_monitoring变流器信号监测故障 | off | . | . | . | . |
error_converter_signal_DC_current_overcurrent直流母排过流 | off | error_converter_signal_IGBT_overcurrent_peak IGBT电流峰值过流故障 | off | error_converter_signal_phase_voltage_peak变流器电压峰值故障 | off |
error_converter_signal_chopper_overcurrent 制动IGBT过流 | off | error_converter_signal_DC_link_min直流母排限制最小值 | off | error_converter_signal_DC_link_max直流母排限制最大值 | off |
converter igbt temperature 网侧IGBT温度故障
error_converter_igbt_temperature IGBT温度故障 | off | . | . | . | . |
error_converter_grid_igbt_temperature 网侧IGBT温度故障 | off | error_converter_step_up_igbt_temperature 斩波升压IGBT故障 | off | error_converter_chopper_igbt_temperature Chooper IGBT故障 | off |
error_converter_grid_L1a_igbt_temperature 网侧IGBT L1a项温度故障 | off | error_converter_grid_L1b_igbt_temperature网侧IGBT L1b项温度故障 | off | error_converter_grid_L2a_igbt_temperature网侧IGBT L2a项温度故障 | off |
error_converter_grid_L2b_igbt_temperature网侧IGBT L2b项温度故障 | off | error_converter_grid_L3a_igbt_temperature网侧IGBT L3a项温度故障 | off | error_converter_grid_L3b_igbt_temperature网侧IGBT L3b项温度故障 | off |
error_converter_step_up_igbt_temperature_1 斩波升压IGBT 1温度故障 | off | error_converter_step_up_igbt_temperature_2斩波升压IGBT 2温度故障 | off | error_converter_step_up_igbt_temperature_3斩波升压IGBT 3温度故障 | off |
error_converter_grid_igbt_temperature_differenc 网侧IGBT温度差故障 | off | error_converter_step_up_igbt_temperature_differenc 斩波升压IGBT温度差故障 | off | . | . |
converter_grid_L1a_igbt_temperature 网侧IGBT L1a温度 | 60.968 C | converter_grid_L1b_igbt_temperature网侧IGBT L1b温度 | 62.091 C | converter_grid_L2a_igbt_temperature网侧IGBT L2a温度 | 59.357 C |
converter_grid_L2b_igbt_temperature网侧IGBT L2b温度 | 64.142 C | converter_grid_L3a_igbt_temperature网侧IGBT L3a温度 | 63.263 C | converter_grid_L3b_igbt_temperature网侧IGBT L3b温度 | 59.991 C |
converter_step_up_igbt_temperature1 斩波升压IGBT 1温度 | 57.013 C | converter_step_up_igbt_temperature2 斩波升压IGBT 2温度 | 54.474 C | converter_step_up_igbt_temperature3 斩波升压IGBT 3温度 | 56.769 C |
converter_chopper_igbt_temperature 制动IGBT温度 | 28.008 C | . | . | . | . |
converter monitoring 变流器监测故障
error_converter_monitoring变流器监测故障 | off | . | . | . | . |
error_converter_not_ready变流器没有准备好故障 | off | error_converter_shutdown_after_enable变频器被使能后没有准备信号故障 | off | error_converter_main_contactor变流器主接触器故障 | off |
error_converter_precharge_contactor变流器预充电接触器故障 | off | error_converter_generator_contactor变流器电机接触器故障 | off | error_converter_enable_pulsing变流器脉冲调制使能故障 | off |
error_converter_contactor_filter_capacitor变流器滤波电容接触器故障 | off | error_converter_monitoring_IGBT IGBT监测故障 | off | error_converter_IGBT_ok IGBT正常故障 | off |
error_converter_step_up_IGBT 斩波升压IGBT故障 | off | error_converter_chopper_IGBT 制动IGBT故障 | off | error_converter_grid_IGBT 网侧IGBT故障 | off |
converter temperature periphery 变流器外围温度故障
error_converter_temperature_periphery_global变流器外围设备故障 | off | . | . | . | . |
error_converter_temperature_generator_capacitors 发电机电容温度故障 | off | error_converter_temperature_DC_link_capacitor直流母排电容温度故障 | off | error_converter_temperature_rectifierreactive翻译变流器整流器温度故障 | off |
error_converter_temperature_DC_inductor 变流器直流电抗器温度故障 | off | error_converter_temperature_AC_inductor 变流器交流电抗器温度故障 | off | . | . |
converter_generator_capacitors_temperature 变流器发电机电容温度 | 25.200 C | converter_DC_link_capacitor_temperature 直流母排电容温度 | 24.300 C | converter_rectifier_temperature 变流器整流器温度 | 42.300 C |
converter_DC_inductor_temperature 变流器直流电抗器温度 | 76.000 C | converter_AC_inductor1_temperature 变流器交流电抗器1温度 | 90.400 C | converter_AC_inductor2_temperature 变流器交流电抗器2温度 | 86.500 C |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论