中国主要城市三字代码
省份 | 网页设计html代码大全桂林城市全城 | 三字代码 | 机场名称 |
北京 | 北京 | BJS | 北京机场 |
广东 | 广州 | CAN | 白云机场 |
广西 | 桂林 | KWL | 两江国际机场 |
甘肃 | 兰州 | LHW | 中川机场 |
新疆 | 拉萨 | LXA | 贡嘎机场 |
河南 | 郑州 | CGO | 新郑机场 |
吉林 | 长春 | CGQ | 龙嘉机场 |
重庆 | 重庆 | CKG | 江北机场 |
湖南 | 长沙 | CSX | 黄花机场 |
四川 | 成都 | CTU | 双流机场 |
辽宁 | 大连 | DLC | 周水子国际机场 |
甘肃 | 敦煌 | DNH | 敦煌机场 |
湖南 | 大庸(张家界) | DYG | 荷花国际机场 |
福建 | 福州 | FOC | 长乐国际机场 |
海南 | 海口 | HAK | 美兰机场 |
浙江 | 黄岩 | HYN | 台州路桥机场 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | 白塔国际机场 |
安徽 | 合肥 | HFE | 新桥机场 |
浙江 | 杭州 | HGH | 萧山机场 |
浙江 | 宁波 | NGB | 栎社机场 |
江苏 | 南京 | NKG | 禄口机场 |
广西 | 南宁 | NNG | 吴圩国际机场 |
上海 | 上海 | SHA | 虹桥机场 |
辽宁 | 沈阳 | SHE | 桃仙国际机场 |
山西 | 西安 | SIA | 咸阳机场 |
广东 | 汕头 | SWA | 外砂机场 |
深圳 | 深圳 | SZX | 宝安机场 |
海南 | 三亚 | SYX | 凤凰机场 |
山东 | 济南 | TNA | 遥墙机场 |
天津 | 天津 | TSN | 滨海国际机场 |
安徽 | 屯溪(区) | TXN | 黄山屯溪机场 |
山西 | 太原 | TYN | 武宿机场 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | 地窝堡机场 |
黑龙江 | 哈尔滨 | HRB | 太平机场 |
宁夏 | 银川 | INC | 河东机场 |
云南 | 景洪 | JHG | 西双版纳嘎洒国际 |
江西 | 南昌 | KHN | 昌北国际 |
云南 | 昆明 | KMG | 长水国际 |
贵州 | 贵阳 | KWE | 龙洞堡机场 |
浙江 | 温州 | WNZ | 龙湾国际 |
湖北 | 武汉 | WUH | 武汉天河 |
山西 | 咸阳(西安) | XIY | 西安咸阳国际 |
厦门 | 厦门 | XMN | 高崎国际 |
青海 | 西宁 | XNN | 曹家堡机场 |
山东 | 烟台 | YNT | 莱山机场 |
广东 | 珠海 | ZUH | 金湾机场 |
澳门 | 澳门 | MFM | 澳门国际 |
香港 | 香港 | HKG | 香港国际 |
北京 | 北京 | PEK | 首都机场 |
上海 | 上海 | PVG | 浦东国际 |
航空公司基本信息
航空公司全称 | 两字代码 | 总部所在地 | 航班数字代码 | |
直属航空公司 | 中国国际航空公司 | CA | 北京 | 1(北京)4(成都) |
中国东方航空公司 | MU | 上海 | 2(西安)5(上海) | |
中国南方航空公司 | CZ | 广州 | 3(广州)6(沈阳) | |
地方航空公司 | 海南省航空公司 | HU | 海口 | 7 |
山东航空公司 | SC | 济南 | 7 | |
厦门航空有限公司 | MF | 厦门 | 8 | |
四川航空公司 | 3U | 成都 | 8 | |
上海航空公司 | FM | 上海 | 9 | |
深圳航空公司 | ZH | 深圳 | 9 | |
民营企业 | 春秋航空公司 | 9C | 上海 | 无 |
鹰联航空公司 | EU | 成都 | ||
奥凯航空公司 | BK | 北京(天津) | ||
吉祥航空公司 | HO | 上海 | ||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论