信息化项目绩效报告
一、项目名称及编号
二、
校园网安全服务采购(子项)
三、项目预算及合同金额
四、
预算金额:万元
合同金额:万元
五、项目绩效报告
六、
1、建设目标
购买一年网络与信息安全服务。通过项目的实施,对我校网站及信息系统进行网络安全检测,第一时间发现网站和系统的各类漏洞,有效控制网站和信息系统上线后被篡改和系统被破坏的风险。基本内容包括:网络资产发现服务、网站监控服务、网站系统的安全应急响应、安全通报服务、网站安全渗透测试、重要节假日/政治事件期间的重保服务、日常技术咨询服务。通过项目的实施,对我校网站及信息系统进行网络安全检测,第一时间发现网站和系统的各类漏洞,有效控制网站和信息系统上线后被篡改和系统被破坏的风险。
2、实际建设内容
校园网安全服务项目通过招标,由有限公司提供具体服务,服务完成以下内容:
(1)网络资产发现服务 12次 ;
(2)网站监控服务 全年 ;
(3)网站系统的安全应急响应 1次;
(4)安全通报服务:外部风险通报49次、本校高危漏洞通报99次 ,共148次;
(5)网站安全渗透测试 12次,发现存在漏洞系统16个/次;
(6)重要节假日/政治事件期间的重保服务3次,共计250人/天;
(7)日常技术咨询服务超过100天;
(8)“双非”网站及敏感信息排查服务47次,发现双非网站28个,敏感信息6条;
(9)网络安全宣传周服务1次;
(10)攻防演练驻守服务 1次;
(11)网站非法外链排查服务47次,发现外链636条。
3、总体成效
本项目服务从,服务具体内容及成效统计如下:
安全服务项目 | |||
序号 | 服务项 | 服务次数 | 实施次数 |
1 | 网络资产发现服务 | 12次 | 12次 |
2 | 网站监控服务 | 全年 | 全年 |
3 | 网站系统的安全应急响应 | 6次 | 1次 |
4 | 安全通报服务 (外部风险通报、本校高危漏洞通报) | 不限次 | 148次 (49次、99次) |
5 | 网站安全渗透测试 | 12次 | 12次 |
6 | 重要节假日/政治事件期间的重保服务 | 按需 | 3次 |
7 | 日常技术咨询服务 | 不限次 | 超过100天 |
8 | “双非”网站及敏感信息排查服务 | 每周一次 | 47次 |
9 | 网络安全宣传周服务 | 按需 | 1次 |
10 | 攻防演练驻守服务 | 按需 | 1次 |
11 | 网站非法外链排查服务 | 每周一次 | 47次 |
安全服务实施详情表 | ||||||
01 网络资产发现服务 | ||||||
实施次数 | 12次 | |||||
实施详情 | 2022年1月11日 实施资产梳理,输出《一月份资产梳理报告》 | |||||
2022年2月16日 实施资产梳理,输出《二月份资产梳理报告》 | ||||||
2022年2月22日 实施资产梳理,输出《对外开放资产梳理表》 | ||||||
2022年3月9日 实施资产梳理,输出《三月份资产梳理报告》 | ||||||
2022年4月13日 实施资产梳理,输出《四月份资产梳理报告》 | ||||||
2022年5月30日 实施资产梳理,输出《五月份资产梳理报告》 | ||||||
2022年6月22日 实施资产梳理,输出《六月份资产梳理报告》 | ||||||
2022年7月19日 实施资产梳理,输出《七月份资产梳理报告》 | ||||||
2022年8月12日 实施资产梳理,输出《八月份资产梳理报告》 | ||||||
2022年11月9日 实施资产梳理,输出《十月份资产梳理报告》 | ||||||
2022年11月25日 实施资产梳理,输出《十一月份资产梳理报告》 | ||||||
2022年12月20日 实施资产梳理,输出《十二月份资产梳理报告》 | ||||||
报告截图示例: | ||||||
安全服务实施详情表 | ||||||
02 网站监控服务 | ||||||
实施次数 | 实施7*24小时网站监测 | |||||
实施详情 | 2022年2月8日 输出《一月份网站监测报告》 | |||||
2022年3月2日 输出《二月份网站监测报告》 | ||||||
2022年4月1日 输出《三月份网站监测报告》 | ||||||
2022年5月5日 输出《四月份网站监测报告》 | ||||||
2022年6月1日 输出《五月份网站监测报告》 | ||||||
2022年7月1日 输出《六月份网站监测报告》 | ||||||
2022年8月1日 输出《七月份网站监测报告》 | ||||||
2022年9月1日 输出《八月份网站监测报告》 | ||||||
2022年10月4日 输出《九月份网站监测报告》 | ||||||
2022年11月1日 输出《十月份网站监测报告》 | ||||||
2022年12月1日 输出《十一月份网站监测报告》 | ||||||
2023年1月3日 输出《十二月份网站监测报告》 | ||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论