常州工程职业技术学院活动与证书课程学分实施办法
为落实学校办学定位,全面推进素质教育,积极探索人才培养的新模式,提高学生的综合素质,倡导学生个性发展,激发学生潜能,增强学生社会竞争能力,培养具有实践能力和创新能力的高素质技术技能型人才,促进良好校风和学风的形成,根据《常州工程职业技术学院关于制订(修订)2015级人才培养方案的原则意见》精神,特制定本办法。
一、基本要求
活动与证书课程学分是指学生结合理论学习、技能训练,根据自己的特长和爱好独立或在教师指导下参与社会实践、社团活动、科学研究、技术开发、创业创新、技能培训、学科竞赛、文体活动与竞赛等,取得具有一定意义的成果,经学校审定批准给予认定的学分。学校鼓励有条件的学生积极参与各类项目与活动,获得活动与证书课程学分,提高自身综合素质。
活动与证书课程学分为必修学分,我院全日制学生在校期间除必须修满本专业人才培养方案所规定的各类通识与专业教育学分外,还必须修满规定的活动与证书学分方可毕业,同时该
学分也将作为学生评定奖学金和评先评优的重要依据。活动与证书课程至少6学分,不设上限,其中社会实践与志愿服务学分不低于4.5学分,社团活动不低于1.5学分。活动与证书课程学分中超出6学分的部分,可记入学分并充抵人才培养方案中相应学分。
二、学分评定内容与标准
活动与证书课程主要包括社会实践与志愿服务、社团活动、科技学术与创新创业、技能培训与证书、文体艺术与身心发展等五个方面。
(一)社会实践与志愿服务
社会实践与志愿服务主要包括“三下乡”志愿服务为主要内容的暑期社会实践系列活动,以送温暖献爱心、国情乡情调查等为主要内容的寒假社会实践系列活动,各类课外专业实践(工作室实践)与服务学习活动,利用节假日开展的社区志愿服务活动,各类校园公益志愿服务,各类校内外义工活动,公益劳动等。
(二)社团活动
主要指学生组织和参与的各类社团活动,包括参加院级社团及二级学院社团,参加各类兴趣协会等;
(三)科技学术与创新创业
主要指学生课外从事的创新创业活动以及参加各级各类学术、科技、创业比赛中取得的成绩。包括“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛和创新创业计划大赛,各类技能大赛、学科类竞赛、体育比赛,开展创业实践,参加院级以上科技文化交流和科技制作、科技应用与发明等学术科技创新活动,完成院级以上创业项目或实践创新项目,独立或协助教师完成学术课题研究,获得发明专利或实用新型专利,在学校及以上正式出版刊物发表学术论文或其他类文章,参加院级以上学术与人文讲座。
(四)技能培训与证书
指学生除人才培养方案要求的职业资格证及技能证书之外,参加各类课程培训及技能培训取得的证书及成绩,包括参加国家统一组织的各级各类资格考试(如文秘、内审员、裁判员等)获得资格证书的;参加国家统一安排的各级各类技能考试(如IT认证、园艺、家政
等)获得合格证书的;参加国家等级计算机、外语培训取得有效资格证书的;参加辅修课程、幕课课程取得证书的;参加学校组织的针对性技能培训活动取得合格成绩的;其他对学生素质拓展起积极作用的重要经历或突出成绩。
(五)文化艺术与身心发展
主要指学生组织、参与的院级以上文体艺术活动及获奖经历,以及有益于身心健康发展的其他经历。包括参加各类文艺演出或竞赛,参加体育活动或竞技比赛,代表二级学院或学院参加校内外文化、艺术、体育等比赛,参加院艺术团、舞蹈团、各类体育运动队,组织校园文化活动、文艺演出、专长培训活动,以及其他在繁荣校园文化、促进身心发展方面做出突出成绩的。
活动与证书课程学分体系及评定标准
项目 | 内容 | 类别 | 等级 | 学分 | 备注 | |
社会实践与志愿服务 | 参加社会实践并提交报告 | 暑期社会实践 | 0.5 | 每次 | ||
寒假社会实践 | 0.3 | 每次 | ||||
课外专业实践与服务学习活动 | 0.5 | 每学期 | ||||
社会实践获得表彰 | 省级 | 3 | ||||
市级 | 2 | |||||
院级 | 1 | |||||
参加志愿者活动、公益劳动等并完成规定任务 | 0.2 | 每次 | ||||
参加义工组织或活动并完成任务 | 0.2 | 每次 | ||||
志愿者活动获得院级以上表彰 | 省级 | 3 | ||||
市级 | 2 | |||||
院级 | 1 | |||||
社团活动 | 参加社团、兴趣小组等活动并完成考核 | 个 | 0.5 | 每人每学期最多参加2个社团 | ||
科技学术与创新创业 | “挑战杯”学术科技竞赛及创新创业计划大赛 | 国家级 | 一等奖 | 6 | ||
二等奖 | 5 | |||||
三等奖 | 4 | |||||
省级 | 一等奖 | 4 | ||||
二等奖 | 3 | |||||
三等奖 | 2 | |||||
技能大赛、学科竞赛、体育比赛 | 团体 | 一类 | 一等奖 | 6 | 具体类别以教务处文件认定;同时获个人和集体奖者,按高分奖项记分,不重复记分;同一竞赛不同项目同时获奖者,只记最高奖项所得学分。 | |
二等奖 | 5 | |||||
三等奖 | 4 | |||||
二类 | 一等奖 | 4 | ||||
二等奖 | 3 | |||||
三等奖 | 2 | |||||
三类 | 一等奖 | 3 | ||||
二等奖 | 2 | |||||
三等奖 | 1 | |||||
四类 | 一等奖 | 2 | ||||
二等奖 | 1.5 | |||||
三等奖 | 1 | |||||
五类 | 一等奖 | 1 | ||||
二等奖 | 0.5 | |||||
三等奖 | 0.2 | |||||
个人 | 一类 | 一等奖 | 5 | |||
二等奖 | 4 | |||||
三等奖 | 3 | |||||
二类 | 一等奖 | 4 | ||||
二等奖 | 3 | |||||
三等奖 | 2 | |||||
三类 | 一等奖 | 3 | ||||
二等奖 | 2 | |||||
三等奖 | 1.5 | |||||
四类 | 一等奖 | 1.5 | ||||
二等奖 | 1.25 | |||||
三等奖 | 1 | |||||
五类 | 一等奖 | 1 | ||||
二等奖 | 0.5 | |||||
三等奖 | 0.2 | |||||
科技制作、艺术制作、科技比赛、职业生涯规划大赛 | 国家级 | 一等奖 | 4 | 1、团体奖成员学分以同等级个人学分标准认定。2、学会、协会、研究会等机构主办的竞赛,其标准降一个等级。 | ||
二等奖 | 3 | |||||
三等奖 | 2 | |||||
省级 | 一等奖 | 3 | ||||
二等奖 | 2.5 | |||||
三等奖 | 1.5 | |||||
市级 | 一等奖 | 2 | ||||
二等奖 | 1.5 | |||||
三等奖 | 1 | |||||
院级 | 一等奖 | 1.5 | ||||
二等奖 | 1 | |||||
三等奖 | 0.5 | |||||
课题与学术研究 | 院级以上 | 3 | 主持按满分计算,参与以50%计算。 | |||
院级 | 2 | |||||
论文及作品发表 | 论文 | 一般学术期刊 | 3 | 第一作者按满分计算,第二作者起依次递减20%。 | ||
院刊、会议论文集或内部刊物 | 1 | |||||
文艺作品或新闻稿件 常州程序员培训机构 | 省级以上媒体及刊物发表或展出 | 2 | ||||
市级以上媒体或刊物发表或展出 | 1 | |||||
院级媒体发表或展出 | 0.5 | |||||
专利 | 发明专利 | 4 | 第一发明人按满分计算,参与以50%计算。 | |||
实用新型技术、外观设计 | 3 | |||||
创业项目、实践创新项目 | 省级 | 2 | 主持按满分计算,参与以50%计算。 | |||
市级 | 1.5 | |||||
院级 | 1 | |||||
创业实践 | 自主创业并注册成功 | 3 | ||||
学术活动与讲座 | 每参与一次 | 0.1 | ||||
技能培训与证书 | 由人力资源和社会保障部门鉴定的职业资格证 | 高级 | 3 | 获得证书需为本专业人才培养方案要求必修证书之外的第二、第三证书,同一证书(工种)多个等级,按最高计分 | ||
中级 | 2 | |||||
初级 | 1 | |||||
辅修证书 | 门 | 2 | ||||
幕课证书 | 门 | 1 | ||||
计算机等级证书 | 二级 | 2 | ||||
外语等级证书 | 六级 | 3 | ||||
四级 | 2 | |||||
口语 | 1 | |||||
其他证书(程序员证、BEC证书等) | 高级 | 1.5 | ||||
中级或未注明等级 | 1 | |||||
专业证书 | 0.5 | |||||
文体活动与身心发展 | 参加文体活动 | 国家级 | 1.5 | |||
省级 | 1 | |||||
市级 | 0.5 | |||||
院级 | 0.2 | |||||
文体活动、文艺比赛、文化素质类获奖 | 团体 | 省级 | 一等奖 | 3 | 同时获个人和集体奖者,按高分奖项记分,不得重复记分;同一竞赛不同项目同时获奖者,只记最高奖项所得学分,文体比赛个人单项中直接有名次的,第一名计一等奖。第二、三名计二等奖,第三、四、五名计三等奖。 | |
二等奖 | 2.5 | |||||
三等奖 | 2 | |||||
市级 | 一等奖 | 2 | ||||
二等奖 | 1.5 | |||||
三等奖 | 1 | |||||
院级 | 一等奖 | 1.5 | ||||
二等奖 | 1 | |||||
三等奖 | 0.5 | |||||
个人 | 省级 | 一等奖 | 2.5 | |||
二等奖 | 2 | |||||
三等奖 | 1.5 | |||||
市级(片区) | 一等奖 | 1.5 | ||||
二等奖 | 1 | |||||
三等奖 | 0.5 | |||||
院级 | 一等奖 | 1 | ||||
二等奖 | 0.5 | |||||
三等奖 | 0.2 | |||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论