计算机专业一流高校排名(120所)
计算机专业一流高校排名
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 浙江大学 | A+ |
4 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 上海交通大学 | A |
9 | 南京大学 | A |
10 | 华中科技大学 | A |
11 | 电子科技大学 | A |
12 | 北京交通大学 | A- |
13 | 北京理工大学 | A- |
14 | 东北大学 | A- |
15 | 吉林大学 | A- |
16 | 同济大学 | A- |
17 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 武汉大学 | A- |
19 | 中南大学 | A- |
20 | 西安交通大学 | A- |
21 | 西北工业大学 | A- |
22 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 南开大学 | B+ |
28 | 天津大学 | B+ |
29 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 复旦大学 | B+ |
32 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 东南大学 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 厦门大学 | B+ |
39 | 山东大学 | B+ |
40 | 湖南大学 | B+ |
41 | 中山大学 | B+ |
42 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 四川大学 | B+ |
44 | 重庆大学 | B+ |
45 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 北京师范大学 | B |
49 | 天津理工大学 | B |
50 | 山西大学 | B |
51 | 河北工业大学 | C+ |
52 | 沈阳建筑大学 | C+ |
53 | 辽宁师范大学 | C+ |
54 | 上海理工大学 | C+ |
55 | 上海海洋大学 | C+ |
56 | 常州大学 | C+ |
57 | 浙江理工大学 | C+ |
58 | 浙江师范大学 | C+ |
59 | 温州大学 | C+ |
60 | 福建师范大学 | C+ |
61 | 南昌大学 | C+ |
62 | 郑州大学 | C+ |
63 | 武汉科技大学 | C+ |
64 | 湖南科技大学 | C+ |
65 | 广西师范大学 | C+ |
66 | 成都信息工程大学 | C+ |
67 | 贵州大学 | C+ |
68 | 昆明理工大学 | C+ |
69 | 长安大学 | C+ |
70 | 青岛大学 | C+ |
71 | 西安邮电大学 | C+ |
72 | 北京工商大学 | C |
73 | 河北工程大学 | C |
74 | 石家庄铁道大学 | C |
75 | 中北大学 | C |
76 | 东北电力大学 | C |
77 | 长春工业大学 | C |
78 | 上海师范大学 | C |
79 | 安徽工业大学 | C |
80 | 江西师范大学 | C |
81 | 山东财经大学 | C |
82 | 河南理工大学 | C |
83 | 郑州轻工业学院 | C |
84 | 湘潭大学 | C |
85 | 华南农业大学 | C |
86 | 西安理工大学 | C |
87 | 西安工业大学 | C |
88 | 西北农林科技大学 | C |
89 | 三峡大学 | C |
90 | 扬州大学 | C |
91 | 大连大学 | C |
92 | 广东工业大学 | C |
93 | 中央民族大学 | C- |
94 | 沈阳理工大学 | C- |
95 | 黑龙江大学 | C- |
96 | 上海海事大学 | C- |
97 | 江苏科技大学 | C- |
98 | 华侨大学 | C- |
99 | 东华理工大学 | C- |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论