缩写 | 英文全称 | 中文意思 |
FAS | Fire Alarm System | 火灾报警系统 |
BAS | Building Automation System | 建筑设备自动化系统 |
AFC | Auto Fare Collection | 自动售检票系统 |
ATP | Automatic Train Protection | 列车自动防护 |
ATS | Automatic Train Supervision | 列车自动监控 |
ATC | Automatic Train Control | 列车自动控制 |
ATO | Automatic Train Operation | 列车自动运行 |
SCADA | Scan Control Alarm Database | 供电系统管理自动化 |
OCC | Operated Control Center | 控制中心 |
HMI | Human Machine Interface | 人机接口 |
UPS | Uninterrupted Power Supply | 不间断电源 |
MOC | Ministry of construction | 建设部 |
TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol | 传输控制协议/网络互联协议 |
FTP | File Transfer Protocol | 文件传输协议 |
API | Application Programming Interface | 应用程序接口 |
IBP | Integrated Backup Panel | 综合后备盘 |
LAN | Local Area Network | 局域网 |
WAN | Wide Area Network | 广域网 |
MTBF | Mean Time Between Failure | 平均无故障时间 |
MTTR | Mean Time To Repair | 平均修复时间 |
SNMP | Simple Network Management Protocol | 简单网络管理协议 |
UPS | Uninterruptible Power Supply | 不间断电源 |
IEEE | Institute for Electrical and Electronic Engineers | 国际电子与电气工程师协会 |
GB | GuoBiao | 中国国家标准 |
EN | EN | 欧洲标准 |
OTN | Open Transport Network | 开放传输网络 |
OSI | Open System Internet | 开放系统互联 |
PC | Personal Computer | 个人计算机 |
PIIS | Passenger Information and Indication System | 旅客向导系统 |
PSD | Platforms Screen Door | 安全门 |
QoS | Quality of Service | 服务质量 |
RAMS | RAMS | 安全性、可靠性、可用性、可维护性 |
TB | TieBiao | 中国铁道部标准 |
CIF | Cost Insurance and Freight | 到岸价格 |
UIC | UIC | 国际铁路联盟 |
ITU-T | ITU-T | 国际电讯联盟 |
IEC | International Electrician Commission | 国际电工委员会 |
ISO | International Organization For Standardization | 国际标准化组织 |
ANSI | American National Standards Institute | 美国国家标准学会 |
NFPA | National Fire Protection Association | 美国全国防火协会 |
BSI | British Standards Institution | 英国标准学会 |
DIN | Deutsches Institut für Normung | 德国标准化学会 |
JISC | Japanese Industrial Standards Committee | 日本工业标准调查会 |
EIA | Electronic Industries Alliance | 美国电子工业协会 |
CCIR | CCIR | 国际无线咨询委员会标准 |
ISO9001 | ISO9001 | 质量安全体系标准 |
ISO14000 | ISO14000 | 环境管理体系标准 |
RIA | Railway Industry Association | 铁路工业协会 |
IDC | Intermodality Data Center | 清结算数据中心 |
Tc | Trailer Car | 带司机室拖车 |
T | Trailer | 不带司机室拖车 |
Mp | Motor Car With Pantograph | 带受电弓的动车 |
M | Motor Car | 不带受电弓的动车 |
AW0 | AW0 | 空载 |
AW1 | AW1 | 每位乘客都有座位 |
AW2 | AW2 | 每平方米6人 |
AW3 | AW3 | 每平方米9人 |
CSC | Contactless Smart Card | 非接触智能卡 |
CST | Contactless Smart Token | 非接触智能筹码 |
EOD | Equipment Operating Data | 设备运行参数 |
车辆系统 | ||
LRU | Line Replaceable Unit | 线路可替换单元 |
TBD | To be Defined | 待定义,待规定 |
TBEx | Trailer Bogie External | 拖车外转向架 |
TBIn | Train Bogie Intermediate | 拖车中间转向架 |
TBU | Tread Brake Unit | 踏面制动单元 |
WSP | Wheel Speed Sensor | 轮速传感器 |
PB | Powered Bogie | 动车转向架 |
FDU | Frontal Display Unit | 前部显示单元 |
IDU | Internal Display Unit | 内部显示单元 |
TIMS | Train Integrated Management System | 列车综合管理系统 |
DVA | Digital and Audio Announcements | 数字语音广播器 |
MPU | Main Processor Unit | 主控单元 |
APU | Audio Power Unit | 放大器单元 |
VPI | Visual Passenger Information | 可视乘客信息 |
VVVF | Variable Voltage Variable Frequency | 变压变频 |
信号系统 | ||
ACS | Axle Counting System | 计轴系统 |
AM | ATO Mode ATO | 自动折返模式 |
AP | Access Point | 接入点 |
AS | Access Switch | 接入交换机 |
ATO | Automatic Train Operation | 列车自动运行 |
ATP | Automatic Train Protection | 列车自动防护 |
ATPM | ATP Manual Mode | ATP防护下的人工列车驾驶模式 |
ATS | Automatic Train Supervision | 列车自动监控 |
BS | Backbone Switch | 骨干交换机 |
CBTC | Communications Based Train Control | 基于通信的列车控制 |
CC | Carborne Controller | 车载控制器 |
CI | Computer Based Interlocking | 计算机联锁 |
DCS | Data Communication Subsystem | 数据通信子系统 |
DSU | Database Storage Unit | 数据库存储单元 |
EB | Emergency Brake | 紧急制动 |
ILC | Interlocking Controller | 联锁控制器 |
LCD | Liquid Crystal Displayer | 液晶显示器 |
LED | Light Emitting Diode | 发光二极管 |
MAL | Movement Authority Limit | 移动授权 |
MR | Mobile Radio | 车载无线台 |
OCC | Operational Control Center | 运营控制中心 |
RM | Restricted Manual | 限制人工模式 |
TOD | Train Operator Display | 司机显示器 |
通信系统 | ||
MDF | Multiplex Distribution Frame | 综合配线架 |
TBS | TETRA Base Station | TETRA |
PABX | Private Automatic Branch Exchange | 专用自动小交换机 |
DDF | Digital Distribution Frame | 光配线架 |
ODF | Optical Distribution Frame | 数字配线架 |
VDF | Audio Distribution Frame | 光配线架 |
DxTiP | Digital Exchange for TETRA | 音频配线架 |
ISDN | Integrated Services Digital Network | TETRA数字交换机 |
OMS | OTN Management System | 综合业务数字网 |
NCC | Network Control System | OTN管理系统 |
PCM | Pulse Code Modulation | 脉冲编码调制 |
TETRA | Terrestial Trunked Radio | 欧洲数字集标准 |
TDM | Time Division Multiplexing | 时分复用 |
PSTN | Public Switched Telephone Network | 公用电话交换网 |
CDD | Configuration and Data Distribution Server | 配置及数字分配服务器 |
自动售检票系统 | ||
CPS | Central Processing System | 中央计算机系统 |
SPS | Station Processing System | 车站计算机系统 |
PIN | Personal Identification Number | 个人身份号码 |
ACC | AFC Clearing Center | 轨道交通AFC清算管理中心 |
AGM | Automatic Gate Machine | 自动检票机 |
TCM | Ticket Checking Machine | 自动验票机 |
TVM | Ticket Vending Machine | 自动售票机 |
SEMI-TVM | Manually Operated Ticket Vending Machine | 半自动售票机 |
PVU | Portable Verifying Unit | 便携式验票机 |
GATE | 闸机 | |
火灾报警系统 | ||
GCC | Graphic Control Computer | |
FAC | Fire Advisory Council | 消防专项合格证书 |
I/O | Input/Output | 输入/输出 |
EST | Edwards System Technology | 爱德华系统技术 |
NCS | Network Control Station | 网络控制工作站 |
环境监控系统 | ||
DCS | Distributed Control System | 集散控制系统 |
PID | Proportional Integral Differential | 比例 积分 微分调节 |
PLC | Program Logical Controller | 可编程序控制器 |
RI/O | Remote Input/Output | 远程输入输出 |
EMCS | Electrical and Mechanical Control System | 机电 |
● TDT Train Depart Timer 列车发车计时器 设于各车站,为列车运行提供车站发车时机,列车到站晚点情况的时间指示,提示列车按计划时刻表运行。正常情况下,在列车整列进入站台后,按系统给定站停时间倒计时显示距计划时刻表的发车时间,为零时指示列车发车;若列车晚点发车, 则 TDT 增加停站时间的计时。在特殊情况下,若实施了站台扣车控制,TDT 给出"H"显 示;如有提前发车命令,TDT 立即显示零;列车通过车站时 TDT 显示"="。
replaceable● 城市轨道交通专业词汇缩写
AC:信标/计轴Axle Counter
AC:信标/计轴Axle Counter
● ACS:计轴系统Axle Counter System
● ADC:自动关门Auto Door Close
● ADO:自动开门Auto Door Open
ADM:系统管理器
ADM:系统管理器
ADU:特征显示单元
AF:音频
AF:音频
● AFC:自动售检票系统Auto Fare Collection
AM:列车自动运行驾驶模式Automatic Model
AMU:ATO匹配单元
AP:接入点、轨旁无线单元/应用模块Application P……
APAM:ATO功率放大板块
API:应用程序接口
APR:绝对位置参考应答器、信标
AR:自动折返驾驶/列车自动折返模式
ARS:列车进路设定
AS:管理服务器/接入交换机Access Switch
ASK:数字调幅、幅移键控
AM:列车自动运行驾驶模式Automatic Model
AMU:ATO匹配单元
AP:接入点、轨旁无线单元/应用模块Application P……
APAM:ATO功率放大板块
API:应用程序接口
APR:绝对位置参考应答器、信标
AR:自动折返驾驶/列车自动折返模式
ARS:列车进路设定
AS:管理服务器/接入交换机Access Switch
ASK:数字调幅、幅移键控
● ATB:自动折返按钮Automatic Turnback Button
ATC:列车自动控制系统
ATI:列车到达时刻显示器
ATO:列车自动运行
ATP:列车自动防护
ATR:列车自动调整‘
ATS:列车自动监控Automatic Train Supervision
AXC:计轴器
B&A:操作和显示
BAS:环境与设备监控系统
Bd:波特
bond:棒
ATI:列车到达时刻显示器
ATO:列车自动运行
ATP:列车自动防护
ATR:列车自动调整‘
ATS:列车自动监控Automatic Train Supervision
AXC:计轴器
B&A:操作和显示
BAS:环境与设备监控系统
Bd:波特
bond:棒
● BS:骨干交换机Backbone Switch
BUMA:总线控制板
CA:控制中心自动控制模、中央自动模式
CAN:现场总线
BUMA:总线控制板
CA:控制中心自动控制模、中央自动模式
CAN:现场总线
CAZ:冲突防护区域’
CBI:计算机联锁Computer Based Interlocking
CBN:通信系统
CBTC:基于通信的列车控制Communication Based Train Control
CBI:计算机联锁Computer Based Interlocking
CBN:通信系统
CBTC:基于通信的列车控制Communication Based Train Control
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论