案例目的:
根据不同条件对表进行查询操作,
1:employee表结构
python实现人脸识别
字段名
字段说明
数据类型
主键
外键
非空
唯一
自增
e_no
员工编号
int(11)
e_name
员工姓名
varchar(50)
e_gender
员工性别
char(2)
shelley什么意思中文否
dept_no
部门编号
int(11)
e_job
职位
varchar(50)
e_salary
薪水
reactive metal
int(11)
hireDate
入职日期
date
旅行网站网图
2:dept表结构
字段名
字段说明
数据类型
主键
外键
非空
唯一
自增
dept_no
部门编号
int(11)
openstack最新版本号d_name
部门名称
varchar(50)
d_location
部门地址
varchar(100)
1:创建数据表employee和dept
create database chaxun;
use chaxun;
create table dept(
dept_no          int(11) primary key auto_increment,
d_name          varchar(50)    not null,
d_location      varchar(100)    );
create table employee(
e_no            int(11) primary key,
    e_name          varchar(50)    not null,
    e_gender char(2) ,
    dept_no          int(11) not null,
    e_job            varchar(50)    not null,
    e_salary int(11) not null,
    hireDate date    not null
        );
Alter table employee add constraint emp_dept  foreign key (dept_no) references dept(dept_no);
2:将指定记录分别插入两个表中,执行过程如下:
向dept表中插入数据
INSERT INTO dept
VALUES (10, 'ACCOUNTING', 'ShangHai'),
(20, 'RESEARCH ', 'BeiJing '),
(30, 'SALES ', 'ShenZhen '),
(40, 'OPERATIONS ', 'FuJian ');
向employee表中插入数据
INSERT INTO employee
VALUES (1001, 'SMITH', 'm',20, 'CLERK',800,'2005-11-12'),
(1002, 'ALLEN', 'f',30, 'SALESMAN', 1600,'2003-05-12'),
(1003, 'WARD', 'f',30, 'SALESMAN', 1250,'2003-05-12'),
(1004, 'JONES', 'm',20, 'MANAGER', 2975,'1998-05-18'),
(1005, 'MARTIN', 'm',30, 'SALESMAN', 1250,'2001-06-12'),
(1006, 'BLAKE', 'f',30, 'MANAGER', 2850,'1997-02-15'),
(1007, 'CLARK', 'm',10, 'MANAGER', 2450,'2002-09-12'),
(1008, 'SCOTT', 'm',20, 'ANALYST', 3000,'2003-05-12'),
(1009, 'KING', 'f',10, 'PRESIDENT', 5000,'1995-01-01'),
(1010, 'TURNER', 'f',30, 'SALESMAN', 1500,'1997-10-12'),
(1011, 'ADAMS', 'm',20, 'CLERK', 1100,'1999-10-05'),
(1012, 'JAMES', 'm',30, 'CLERK', 950,'2008-06-15');
3:在employee表中,查询所有记录的e_no、e_name和e_salary字段值
mysql> select e_no,e_name,e_salary from employee;
+------+--------+----------+
| e_no | e_name | e_salary |
+------+--------+----------+
| 1001 | SMITH  |      800 |
| 1002 | ALLEN  |    1600 |
| 1003 | WARD  |    1250 |
| 1004 | JONES  |    2975 |
| 1005 | MARTIN |    1250 |
| 1006 | BLAKE  |    2850 |
| 1007 | CLARK  |    2450 |
| 1008 | SCOTT  |    3000 |
| 1009 | KING  |    5000 |
| 1010 | TURNER |    1500 |
| 1011 | ADAMS  |    1100 |
| 1012 | JAMES  |      950 |
+------+--------+----------+
12 rows in set (0.00 sec)
4:在employee表中,查询dept_no等于10和20的所有记录。
mysql> select * from employee where dept_no between 10 and 20;
+------+--------+----------+---------+-----------+----------+------------+
| e_no | e_name | e_gender | dept_no | e_job    | e_salary | hireDate  |
+------+--------+----------+---------+-----------+----------+------------+
| 1001 | SMITH  | m        |      20 | CLERK    |      800 | 2005-11-12 |
| 1004 | JONES  | m        |      20 | MANAGER  |    2975 | 1998-05-18 |
| 1007 | CLARK  | m        |      10 | MANAGER  |    2450 | 2002-09-12 |
| 1008 | SCOTT  | m        |      20 | ANALYST  |    3000 | 2003-05-12 |
| 1009 | KING  | f        |      10 | PRESIDENT |    5000 | 1995-01-01 |
| 1011 | ADAMS  | m        |      20 | CLERK    |    1100 | 1999-10-05 |mysql查询面试题及答案
+------+--------+----------+---------+-----------+----------+------------+
6 rows in set (0.00 sec)
5:在employee表中,查询工资范围在800到2500之间的员工信息。
mysql> select * from employee where e_salary>800 and e_salary<2500;
+------+--------+----------+---------+----------+----------+------------+
| e_no | e_name | e_gender | dept_no | e_job    | e_salary | hireDate  |
+------+--------+----------+---------+----------+----------+------------+
| 1002 | ALLEN  | f        |      30 | SALESMAN |    1600 | 2003-05-12 |
| 1003 | WARD  | f        |      30 | SALESMAN |    1250 | 2003-05-12 |
| 1005 | MARTIN | m        |      30 | SALESMAN |    1250 | 2001-06-12 |
| 1007 | CLARK  | m        |      10 | MANAGER  |    2450 | 2002-09-12 |
| 1010 | TURNER | f        |      30 | SALESMAN |    1500 | 1997-10-12 |
| 1011 | ADAMS  | m        |      20 | CLERK    |    1100 | 1999-10-05 |
| 1012 | JAMES  | m        |      30 | CLERK    |      950 | 2008-06-15 |
+------+--------+----------+---------+----------+----------+------------+

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。