贵阳市普通住宅小区物业管理服务费收费参考标准
项目 | 收费标准 ㎡·月/元 | 具备条件 | 备注 | ||
共性要求 | 分级服务要求24小时人工 | ||||
综 合 管 理 | 一级 | 1、服务与被服务双方签订规范的物业服务合同,双方权利义务关系明确; 2、管理人员按照国家行业有关规定取得物业管理职业资格证书、专业操作人员按照国家行业有关规定取得物业管理职业资格证书、从业人员岗位证书,A4特种设备作业人员证、建筑物消防员资格证、电工操作证、健康证、统计证; 3、承接项目时,对共用部位、公用设施设备认真查验,交接验收手续齐全,户权界定明确; 4、有完善的物业管理方案,质量管理、财务管理,档案管理等制度健全; 5、服务人员统一着装、佩戴标志,行为规范,服务主动、热情; 6、根据业主需求,提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的,公示服务项目与收费价目; 7、按有关规定和合同约定公布物业服务费用或者物业服务资金的收支情况包干制除外; | 1、管理人员人均管理建筑面积在8000㎡以下; 2、设有服务接待中心,公示12小时;报修半小时内、突发事件除外,其他维修按双方约定时间到达现场,有完整的报修、维修和回访记录;一周之内回访,回访率85%以上,服务及时率85%以上,维修合格率100%; 3、对建立的服务信息每4月进行更新1次,资料室存放档案资料发生变化应在1日内更新归档,每4月整理档案1次; 4、每年至少一次征询业主对物业服务的意见,满意率80%以上; | 1、综合管理成本包括:管理服务人员工资费用、五险一金、加班工资等费用; 2、分级服务要求有一条至两条达不到标准的,收费标准应适当下调;有三条以上达不到标准的,按低一级标准收费; 3、管理人员指除设施维护、绿化、清洁、秩序维护操作层以外的所有人员; | |
二级 | 1、管理人员人均管理建筑面积在10000㎡以下; 2、设有服务接待中心,公示10小时;报修半小时内、突发事件除外;其他维修按双方约定时间到达现场,有完整的报修、维修和回访记录;10天之内回访,回访率80%,服务及时率80%,维修合格率100%; 3、对建立的服务信息每5月进行更新1次,资料室存放档案资料发生变化应在1日内更新归档,每5月整理档案1次; 4、每年至少一次征询业主对物业服务的意见,满意度75%以上; | ||||
三级 | 1、管理人员人均管理建筑面积在12000㎡以下; 2、设有服务接待中心,公示8小时;报修半小时内、突发事件除外,其他维修按双方约定时间到达现场,有完整的报修、维修记录,回访率75%,服务及时率75%,维修合格率100%; 3、对建立的服务信息每6月进行更新1次,资料室存放档案资料发生变化应在1日内更新归档,每6月整理档案1次; 4、每年至少一次征询业主对物业服务的意见,满意度70%以上; | ||||
共 用 设 施 设 备 维 修 养 护 | 一级 | 1、对共有设施设备进行日常管理和维修养护; 2、建立共用设施设备档案及设备台账,设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全; 3、对共用设施设备定期组织巡查,做好巡查记录,属于小修范围的,及时组织修复;属于大、中修范围或者需要更新改造的,及时编制维修、更新改造计划和住房专项维修资金使用计划,向业主大会或者业主委员会提出报告与建议,根据业主大会的决定,受托后组织实施维修或者更新改造工作; 4、消防设施设备完好,消防通道畅通; 5、设备房保持整洁、通风; 6、小区道路平整; 7、危及人身安全的设施设备有明显警示标志;对各种突发事件有应急方案; 8、停车场、地下车库内的防火卷帘门、排污井和配电、照明等设施设备功能完好,通道畅通,消防设备器材,各类行车、停车标识,记录卡管理系统和车辆进出记录保存完好; 9、配改后有电梯装置的,按电梯管理的标准维护、保养、运行; 10、设施设备完好率维保期外且有专项维修资金使用在95%以上,消防设施除外; 11、每季度对水泵润滑部位加注润滑油,每年对泵房、管道等设备进行除锈、油漆,每年保养水泵,二次供水水箱每年清洗消毒1次,每日巡查1次,水质符合卫生要求,保证二次供水正常,泵房清洁; 12、下水管道、水沟、集水井、污水池、化粪池、地漏无堵塞、无淤积,各种井盖面板完好,各种警示安全提示标识齐全,安装牢固; 13、每月应对服务区域配电设备接地检查1次,每季度对重要机房配电柜及设备接地检查1次,确保完好无损、发现问题及时修复,并记录存档; | 1、设施维护人员人均管理建筑面积为15000㎡以下; 2、设施设备标志齐全、规范,设施设备运行正常; 3、路灯、楼道灯完好率86%以上; 4、每天对娱乐设施巡视1次,每个月对健身活动器材进行巡查,特别是安全性能检查,保证其正常使用; 5、发生电梯困人或者其它重大突发事件时,物业管理人员应在15分钟内到达现场应急处理;电梯故障,电梯维护保养单位的专业维修人员30分钟内到达现场维修,以保代修、确保安全运行; 6、每月对供水设施至少检查3次; 7、日常对供配电、发电机组等设备进行检查、维护、保持设备完好,并有临时应急用电管理措施,维修人员每2天巡视检查1次并有记录,每季度清洁保养一次强弱电井及井内设备,专营公司部分除外; 8、楼宇智能控制系统要指派专业技术人员操作,除日常维护外,每3月对重要数据进行备份1次,每3月对系统两节点进行检查1次,一年覆盖系统50%,发现问题及时处理、确保正常运行; 9、每半年对建筑物楼顶层的避雷针、避雷线、避雷网和设备接地检查1次,确保完好无损、发现问题及时修复,并记录存档; | 1、共用设施设备维护保养日常运行成本包括:设施设备养护人工费用、五险一金、加班工资等费用; 2、分级服务要求有一条达不到标准的,收费标准应适当下调;有两条以上达不到标准的,按低一级标准收费; 3、设施设备养护人员指设施设备管理、操作人员、维护人员; | |
二级 | 1、设施维护人员人均管理建筑面积为18000㎡以下; 2、设施设备运行正常; 3、路灯、楼道灯完好率84%以上; 4、每天对娱乐设施巡视1次,每月对健身活动器材进行巡查,特别是安全性能检查,保证其安全正常使用; 5、发生电梯困人或者其它重大突发事件时,物业管理人员应立即到达现场应急处理;电梯发生故障,电梯维护保养单位的专业维修人员30分钟内到达现场维修; 6、每月对供水设施至少检查2次; 7、日常对供配电、发电机组等设备进行检查、维护、保持设备完好,并有临时应急用电管理措施,维修人员每天巡视检查1次并有记录,每季度清洁保养一次强弱电井及井内设备,专营公司部分除外; 8、楼宇智能控制系统要指派专业技术人员操作,除日常维护外,每6月对重要数据进行备份1次,每6月对系统两节点进行检查1次,一年覆盖系统25%,发现问题及时处理、确保正常运行; 9、每年对建筑物楼顶层的避雷针、避雷线、避雷网和设备接地检查1次,确保完好无损、发现问题及时修复,并记录存档; | ||||
三级 | 1、设施维护人员人均管理建筑面积为20000㎡以下; 2、设施设备运行正常; 3、路灯、楼道灯完好率80%以上; 4、每天对娱乐设施巡视1次,每月对健身活动器材进行巡查,每季 度进行安全性能评估,保证其正常使用,无安全隐患; 5、发生电梯困人或者其它重大突发事件时,物业管理人员应立即到达现场应急处理;电梯发生故障,电梯维护保养单位的专业维修人员30分钟内到达现场维修; 6、每月对供水设施至少检查1次; 7、日常对供配电、发电机组等设备进行检查、维护、保持设备完好,并有临时应急用电管理措施,维修人员每3天巡视检查1次并有记录,每季度清洁保养一次强弱电井及井内设备,专营公司部分除外; 8、楼宇智能控制系统要指派专业技术人员操作,除日常维护外,每6月对重要数据进行备份1次,每6月对系统两节点进行检查1次,一年覆盖系统25%,发现问题及时处理、确保正常运行; 9、每年对建筑物楼顶层的避雷针、避雷线、避雷网和设备接地检查1次,并记录存档;确保完好无损,发现问题及时修复; | ||||
协 助 维 护 公 共 秩 序 | 一级 | 1、小区门卫24小时服务,安装门禁系统的可不设人员值守,但应有技防及巡视; 2、巡逻人员应按巡逻路线规范巡逻,发现安全有异常情况,即时处理或报告,注意处理不安全的隐患,并接受业主或物业使用人的求助和咨询; 3、对进出小区的车辆实施证、卡管理,引导车辆有序通行、停放,确保人、车、路的安全有序; 4、对进出小区的装修、家政等劳务人员实行临时出入证管理制度; 5、对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案,事发时及时报告相关部门,并协助采取相应措施; | 1、协助秩序维护人员人均管理建筑面积在3500㎡以下; 2、小区主入口24小时有人值守; 3、服务区域白天巡逻不少于2次,夜间巡逻不少于2次;配有安全监控设施的,确保实施24小时监控,有特殊约定的除外; | 1、协助维护公共秩序日常运行成本包括协助维护人员人工费用、五险一金、加班工资等费用; 2、分级服务要求有一条至二条达不到标准的,收费标准应适当下调;有三条以上达不到标准的,按低一级标准收费; 3、协助维护秩序人员指秩序维护人员、消防管理人员; | |
二级 | 1、协助秩序维护人员人均管理建筑面积在4000㎡以下; 2、服务区域白天巡逻不少于1次,夜间巡逻不少于2次;有安全监控设施的,确保实施24小时监控,有特殊约定的除外; | ||||
三级 | 1、协助秩序维护人员人均管理建筑面积在4500㎡以下; 2、服务区域白天巡逻不少于1次,夜间巡逻不少于2次;配有安全监控设施的,确保实施24小时监控,有特殊约定的除外; | ||||
保 洁 服 务 | 一级 | 1、小区道路、广场、停车场、绿地等每日清扫1次; 2、设有公共卫生间的,按卫生间作业标准实施; | 1、清洁卫生人员人均管理建筑面积在6000㎡以下; 2、按幢设置垃圾桶,每日清运1次,保持垃圾桶清洁; 3、合理设置果壳箱或者垃圾桶、池、屋,每日清运1次,确保清洁无异味; 4、停车场每季冲洗1次,电梯厅、楼道每日清扫1次,每周拖洗2次;一层共用大厅每3天拖洗1次;楼梯扶手每周擦洗2次;共用部位玻璃每季清洁1次;路灯、楼道灯每季清洁1次;及时清除道路积水、积雪; 5、每日打捞水面、水景漂浮物1次,每月对水景池底清洁1次,目视池底清澈见底,水面无杂物,池底无多余沉淀物,池边无污迹; 6、共用雨污水管道每季度疏通1次;雨污水井每月检查1次;视检查情况及时清掏;化粪池每月检查1次,每半年清掏1次,发现异常及时清掏; 7、每月对假山、小品清洁1次,细致、全面检查1次,主要检查山石之间是否牢固,有无损伤、多余物,如有及时报修; 8、需要粉刷或油漆保护和装饰的部位每2年进行1次,架空雕塑每年擦洗1次,地面雕塑每月清洗1次; 9、根据当地实际情况定期进行消毒和灭虫除害;春秋季每月消杀1次,夏季每周消杀1次,冬季消杀1次;每次作业前应向业主和物业使用人发出告知,并在作业现场设置安全警示牌; | 1、保洁服务日常运行成本包括清洁卫生人员人工费用、五险一金、加班工资等费用; 2、分级服务要求有一条达不到标准的,收费标准应适当下调;有两条以上达不到标准的,按低一级标准收费; 3、清洁卫生人员指卫生管理人员、清洁工; | |
二级 | 1、清洁卫生人员人均管理建筑面积在7000㎡以下; 2、每日清运1次垃圾,垃圾桶、池、屋确保清洁无异味; 3、电梯厅、楼道每日清扫1次,每周拖洗1次;一层共用大厅每日拖洗1次;楼梯扶手每周擦洗1次;共用部位玻璃每季清洁1次;路灯、楼道灯每半年清洁1次;及时清除道路积水、积雪; 4、共用雨污水管道每年疏通1次;雨污水井每季检查1次;视检查情况及时清掏;化粪池每季检查1次,每年清掏1次,发现异常及时清掏; 5、每2日打捞水面、水景漂浮物1次,每季度对水景池底清洁1次,目视池底清澈见底,水面无杂物,池底无多余沉淀物,池边无污迹; 6、需要粉刷或油漆保护和装饰的部位每3年进行1次,架空雕塑每年擦洗1次,地面雕塑每月清洗1次; 7、根据当地实际情况定期进行消毒和灭虫除害;每季度消杀1次; | ||||
三级 | 1、清洁卫生人员人均管理建筑面积在8000㎡以下; 2、每日清运2次垃圾,保持卫生设施清洁无味; 3、电梯厅、楼道每日清扫1次,每10日拖洗1次;一层共用大厅每日拖洗1次;楼梯扶手每半月擦洗1次;共用部位玻璃每季清洁1次;路灯、楼道灯每年清洁1次;及时清除道路积水、积雪; 4、共用雨污水管道每年疏通1次;雨污水井每季检查1次;视检查情况及时清掏;化粪池每季检查1次,每年清掏1次,发现异常及时清掏; 5、每3日打捞水面、水景漂浮物1次,每半年对水景池底清洁1次,目视池底清澈见底,水面无杂物,池底无多余沉淀物,池边无污迹; 6、需要粉刷或油漆保护和装饰的部位每2年进行1次,架空雕塑每年擦洗1次,地面雕塑每月清洗一次,发现异常及时处理; 7、根据当地实际情况定期进行消毒和灭虫除害;每季度消杀1次; | ||||
绿 化 养 护 管 理 | 一级 | 1、有绿化人员实施绿化养护管理; 2、花卉,绿篱、树木应根据其品种和生长情况,及时修剪整形,补栽补种,保持观赏效果; 3、定期组织浇灌、施肥和松土,做好防涝、防冻; | 1、绿化维护人员人均管理建筑面积在6000㎡以下; 2、草坪成活率85%以上,生长良好草坪按草坪分级进行养护; 3、服务区域的道路绿篱、绿带植物修剪棱角、线条统一整齐,春夏季每月1次,秋季1次; 4、花卉,绿篱、树木每半年全面整形修剪1次; 5、每年施肥1次; 6、定期喷洒药物,预防病虫害,无明显蛀虫危害; | 1、绿化养护管理日常运行成本包括人员人工费用、五险一金、加班工资等费用; 2、分级服务要求有一条达不到标准的,收费标准应适当下调;有两条以上达不到标准的,按低一级标准收费; 3、绿化管理人员指绿化维护人员; | |
二级 | 1、绿化维护人员人均管理建筑面积在7000㎡以下; 2、草坪成活率80%以上,生长良好草坪按草坪分级进行养护; 3、服务区域的道路绿篱、绿带植物修剪棱角、线条统一整齐; 4、定期喷洒药物,预防病虫害; | ||||
三级 | 1、协助秩序维护人员人均管理建筑面积在8000㎡以下; 2、草坪成活率80%以上,生长良好,草坪按草坪等级进行养护; 3、服务区域的道路绿篱、绿带植物修剪棱角; 4、定期喷洒药物,预防病虫害; | ||||
备注: 1、本参考标准在“贵阳市住房和城乡建设局”业务指导下,根据“贵阳市物业管理协会”下发的贵阳市普通住宅小区物业管理服务等级标准制定; 2、本参考标准人工工资是按低于贵阳市2013年最低社评工资计算,以等级服务标准中三级标准作参照依据;物业企业可按实际情况进行测算,如小区 设施设备配置情况特殊则人员可向上调整; 3、本参考标准只计算人工运行成本,不包含设备设施运行、维护、保养费用,也不包含设备设施维修耗材,物业企业根据项目共有设施设备配置实际情况,进行测算后收取相关费用; 4、本参考标准可根据贵阳市最低工资调整而变更,原则上每两年可作一调整; | |||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论