★外贸业务能力B2B模块
外贸业务能力B2B模块评分细则
项目 | 要素 | 评分细则 | 分值 |
业务推广 (共5分)外贸建站与推广 | 建站管理 | 管理公司信息: 须完善公司信息,全部填写完整则得满分0.4分,具体包括5个主营业务(每个0.02分)、10个更多经营产品(每个0.008分)、设置公司标志(0.044分)、设置3个公司形象展示图(每个0.044分)及公司详细信息的填写(0.044分)。 | 0.4 |
完成A&V认证得0.1分。 | 0.1 | ||
加入金品诚企并完成管理能力评估得0.1分。 | 0.1 | ||
完成店铺装修,包括更换主题和Banner,各0.1分。 | 0.2 | ||
产品管理 | 发布产品的数量,发布1个产品得0.2分,5个满分。 | 1 | |
发布产品的质量,包括产品标题、关键词、产品图片、原产地等产品属性、物流信息(包括发货期、港口等)、产品详情等,此项得分取所有产品页面的平均分。 | 1 | ||
认证商品个数,每个0.04分,5个得满分。 | 0.2 | ||
橱窗产品个数,每个0.04分,5个得满分。 | 0.2 | ||
创建产品分组的个数,每创建一个一级分组得0.04分,5个得满分。 | 0.2 | ||
采购直达 | 发布采购需求数量,每个0.04分,5个满分。 | 0.2 | |
采购需求的内容,主要考察填写的完整性和正确性,此项得分取所有采购需求的平均分。 | 0.8 | ||
公司广告推广 | 发布公司广告的数量,每条0.1分,3条满分。 | 0.3 | |
发布公司广告的质量,标题和内容要求均为英文,能较好地展示公司,突出公司的主营产品等。此项得分取所有公司广告的平均分。 | 0.3 | ||
寻客户 (共16分) | 客户的多样化 | 考核“历史业务”中交易的客户数,每个客户1分,16个不同的客户得满分。 | 16 |
业务磋商 (共6分) | 出口业务磋商 | 此项得分为“历史业务”中的每笔出口业务的“出口业务磋商”得分的平均分。具体每笔业务的评分如下: 1.发出的函电中须有类型为“发盘”的函电,有则得0.5分,否则不得分; 2.发出的“发盘”函电的正文中须包含以下要素:产品编号、产品名称、数量、单价(完整的表达)、总金额、结算方式、运输方式、装运港、目的港、保险条款(每个要素0.15分,共1.5分),错写或漏写则该要素不得分; 注意: (1)发盘要素的标题必须与范例(详见“竞赛试题”)完全一致,否则不得分; (2)如有多次“发盘”,无须每封函电都写全所有要素,这些要素可分布在不同的函电中; 3.所有函电的标题和正文必须为英文,符合要求得0.5分,否则不得分。 4.所有发出的函电正文平均字数(包括标点)达到400个字符则得0.5分,不达标不得分。 | 3 |
进口业务磋商 | 此项得分为“历史业务”中的每笔进口业务的“进口业务磋商”得分的平均分。具体每笔业务的评分如下: 1.发出的函电中须有“询盘”和“接受”两种类型的函电,每个类型各0.5分,有则得分,否则不得分,共1分; 2.发出的“询盘”函电的正文中包含产品名称则得0.5分,否则不得分; 3.发出的“接受”函电的正文中包含关键词“accept”或“accepted”,包含2个关键词中的任意1个则得0.5分,否则不得分; 4.所有函电的标题和正文必须为英文,符合要求得0.5分,否则不得分。 5.所有发出的函电正文平均字数(包括标点)达到400个字符则得0.5分,不达标不得分。 | 3 | |
进出口价格核算 (共15分) | 出口成本预算 | 此项得分为:“历史业务”中出口成本预算表的平均得分×7.5%。 | 7.5 |
进口成本预算 | 此项得分为:“历史业务”中进口成本预算表的平均得分×7.5%。 | 7.5 | |
签订合同 (共3.5分) | 进出口合同订立 | “历史业务”中每笔进出口业务得0.25分,14笔满分。 | 3.5 |
业务多样性 (共34.5分) | 成交产品数 | “历史业务”中出口产品应多样化,每个不同的产品(按产品编号)得1分,8个满分。 | 8 |
“历史业务”中进口产品应多样化,每个不同的产品(按产品编号)得1分,8个满分。 | 8 | ||
主要贸易术语的掌握和运用 | “历史业务”中出口业务贸易术语使用种类数量,使用一种得0.5分,6种得满分。 | 3 | |
“历史业务”中进口业务贸易术语使用种类数量,使用一种得0.5分,6种得满分。 | 3 | ||
主要结算方式的掌握和运用 | “历史业务”中出口业务结算方式使用种类数量,使用一种得0.5分,5种得满分。 | 2.5 | |
“历史业务”中进口业务结算方式使用种类数量,使用一种得0.5分,5种得满分。 | 2.5 | ||
海运、空运两种运输方式的合理运用 | “历史业务”中海运业务的数量,每笔0.5分,9笔满分。 | 4.5 | |
“历史业务”中空运业务的数量,每笔0.6分,5笔满分。 | 3 | ||
盈利能力 (共20分) | 公司盈利能力 | 公司盈利率=(当前资金-初始资金)/初始资金=每笔业务盈亏额之和/初始资金 每笔业务盈亏额为“历史业务”中预算表实际发生额一栏的“预期盈亏额”。 公司盈利率小于等于0则此项得分为0;公司盈利率越高,此项得分越高,达到450%得满分。 评分结果举例: 公司盈利率为50%,得1.11分 公司盈利率为100%,得2.07分 公司盈利率为150%,得2.98分 公司盈利率为200%,得3.86分 公司盈利率为300%,得5.55分 公司盈利率为350%,得6.38分 公司盈利率为400%,得7.20分 公司盈利率为450%,得8分 | 8 |
业务利润率 | 此项得分为“历史业务”中的每笔进出口业务的“业务利润率”得分的平均分。 每笔业务的“业务利润率”得分根据该业务预算表实际发生额一栏中“预期盈亏率”来评分,数值越大则分数越高,达到40%得满分。 每笔业务的评分结果举例: 业务利润率为5%,得1.85分 业务利润率为10%,得3.45分 业务利润率为15%,得4.96分 业务利润率为20%,得6.43分 业务利润率为25%,得7.86分 业务利润率为30%,得9.26分 业务利润率为35%,得10.64分 业务利润率为40%,得12分 例如:某同学一共完成3笔业务,业务一盈亏率为15%,业务二盈亏率为20%,业务三盈亏率为30%,则: 业务利润率得分=(4.96+6.43+9.26)/3=6.88分 | 12 | |
6种贸易术语为:CIF、FOB、CFR、CIP、FCA、CPT
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论