Lampendaten (für f > 20 kHz) 02.07.2004 EE/ Kal
Vorheizbedingungen: Gl1: te=a*(iK²-imin²)-1 ; Gl2: iK=(a/te+imin2)0,5
a: Kathodenkonstante, imin: absoluter Mindest-Heizstrom
iK [mA]: minimaler Heizstrom bei Einsetzen gegebener Emissionszeit in Gl.2
te [s]: minimale Emissionszeit bei Einsetzen eines minimalen Heizstromes iK in Gl.1
VORHEIZDATEN | |||||||||||||||||
Lampenbetriebsparameter | Maximum Conditions tte | Grenzdaten für te=1000ms | Grenzdaten für te=650ms | ||||||||||||||
Lampe | PL / W | UL / V | IL / mA | RL / | RE / | Kathoden-konstante a | Imin/ mA | IVH/ mA t0.4s | IVH/ mA 0.4s<t<2s | IVH/ mA t2s | ULeer max /VRMS | IVH min /mA | IVH max /mA | IVH min /mA | IVH max /mA | Norm | ULeer/ VRMS ohne Zündhilfe |
T8 15W | 13,5 | 45 | 310 | 145 | 12,5 | 0,13 | 260 | 1400 | 1580-0,45t | 680 | 1130 | 1288 | 6081-IEC-2120-1 | ? | |||
T8 18W | 16 | 55 | 290 | 190 | 12,5 | 0,24 | 315 | 1800 | 2000-0,56t | 900 | 270 | 582 | 1440 | 684 | 1636 | 6081-IEC-2220-1 | 280 |
T8 30W | 24 | 95 | 260 | minimal365 | 12,5 | 0,24 | 310 | 1600 | 1810-0,525t | 760 | 1285 | 1469 | 6081-IEC-2320-1 | ? | |||
T8 36W | 32 | 102 | 320 | 319 | 10,0 | 0,34 | 300 | 1900 | 2150-0,63t | 900 | 290 | 655 | 1520 | 783 | 1741 | 6081-IEC-2420-1 | 330 |
T8-m 38W | 32 | 105 | 310 | 339 | 10,0 | 0,34 | 350 | 1900 | 2150-0,63t | 900 | 680 | 1520 | 803 | 1741 | 6081-IEC-1307-1 | 325 | |
T8 58W | 50 | 111 | 455 | 244 | 8,0 | 0,39 | 350 | 2900 | 3300-0,97t | 1350 | 295 | 716 | 2330 | 850 | 2669 | 6081-IEC-2520-1 | 335 |
Vorheizbedingungen: Gl1: te=a*(iK²-imin²)-1 ; Gl2: iK=(a/te+imin2)0,5
a: Kathodenkonstante, imin: absoluter Mindest-Heizstrom
iK [mA]: minimaler Heizstrom bei Einsetzen gegebener Emissionszeit in Gl.2
te [s]: minimale Emissionszeit bei Einsetzen eines minimalen Heizstromes iK in Gl.1
Änderungen:
∙ PL-H Lampen hinzugefügt; 28.08.03, Kal
∙ TC-L 80W provisional Data von Philips am 03.03.04 Kal
∙ TC Lampen entfernt und in einer neuen Excel Tabell angelegt 01.07.04 Kal
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论