延伸率:percentage of elongation
位移:displacement
应力:stress
应变:strain
应力集中:concentration of stresses
应力松弛:stress relaxation
应力图:stress diagram
应力应变曲线:stress-strain curve
应力状态:state of stress
钢丝:steel wire
箍筋:hoop reinforcement
箍筋间距:stirrup spacing
加载:loading
抗压强度:compressive strength
抗弯强度:bending strength
抗扭强度:torsional strength
抗拉强度:tensile strength
裂缝:crack
屈服:yield
屈服点:yield point
屈服荷载:yield load
屈服极限:limit of yielding
屈服强度:yield strength
屈服强度下限:lower limit of yield
荷载:load
横截面:cross section
承载力:bearing capacity
承重结构:bearing structure
弹性模量:elastic modulus
预应力钢筋混凝土:prestressed reinforced concrete
预应力钢筋:prestressed reinforcement
预应力损失:loss of prestress
预制板:precast slab
现浇钢筋混凝土结构:cast-in-place reinforced concrete
双向配筋:two-way reinforcement
主梁:main beam
次梁:secondary beam
弯矩:moment
悬臂梁:cantilever beam
延性:ductileity
受弯构件:member in bending
受拉区:tensile region
受压区:compressive region
塑性:plasticity
轴向压力:axial pressure
轴向拉力:axial tension
吊车梁:crane beam
可靠性:reliability
粘结力:cohesive force
外力:external force
弯起钢筋:bent-up bar
弯曲破坏:bending failure
屋架:roof truss
素混凝土:non-reinforced concrete
无梁楼盖:flat slab
配筋率:reinforcement ratio
配箍率:stirrup ratio
泊松比:Poisson’s ratio
偏心受拉:eccentric tension
偏心受压:eccentric compression
偏心距:eccentric distance
疲劳强度:fatigue strength
偏心荷载:eccentric load
跨度:span
跨高比:span-to-depth ratio
跨中荷载:midspan load
框架结构:frame structure
集中荷载:concentrated load
分布荷载:distribution load
分布钢筋:distribution steel
挠度:deflection
设计荷载:design load
设计强度:design strength
构造:construction
简支梁:simple beam
截面面积:area of section
浇注:pouring
浇注混凝土:concreting
钢筋搭接:bar splicing
刚架:rigid frame
脆性:brittleness
脆性破坏:brittle failure
A | |||
acceptable quality | 合格质量 | ||
acceptance lot | 验收批量 | ||
aciera | 钢材 | ||
admixture | 外加剂 | ||
against slip coefficient between friction surface of high-strength bolted connection | 高强度螺栓摩擦面抗滑移系数 | ||
aggregate | 骨料 | ||
air content | 含气量 | ||
air-dried timber | 气干材 | ||
allowable ratio of height to sectional thickness of masonry wall or column | 砌体墙、柱容许高厚比 | ||
allowable slenderness ratio of steel member | 钢构件容许长细比 | ||
allowable slenderness ratio of timber compression member | 受压木构件容许长细比 | ||
allowable stress range of fatigue | 疲劳容许应力幅 | ||
allowable ultimate tensile strain of reinforcement | 钢筋拉应变限值 | ||
allowable value of crack width | 裂缝宽度容许值 | ||
allowable value of deflection of structural member | 构件挠度容许值 | ||
allowable value of deflection of timber bending member | 受弯木构件挠度容许值 | ||
allowable value of deformation of steel member | 钢构件变形容许值 | ||
allowable value of deformation of structural member | 构件变形容许值 | ||
allowable value of drift angle of earthquake resistant structure | 抗震结构层间位移角限值 | ||
amplified coefficient of eccentricity | 偏心距增大系数 | ||
anchorage | 锚具 | ||
anchorage length of steel bar | 钢筋锚固长度 | ||
approval analysis during construction stage | 施工阶段验算 | ||
arch | 拱 | ||
arch with tie rod | 拉捍拱 | ||
arch—shaped roof truss | 拱形屋架 | ||
area of shear plane | 剪面面积 | ||
area of transformed section | 换算截面面积 | ||
aseismic design | 建筑抗震设计 | ||
assembled monolithic concrete structure | 装配整体式混凝土结构 | ||
automatic welding | 自动焊接 | ||
auxiliary steel bar | 架立钢筋 | ||
B | |||
backfilling plate | 垫板 | ||
balanced depth of compression zone | 界限受压区高度 | ||
balanced eccentricity | 界限偏心距 | ||
bar splice | characterise钢筋接头 | ||
bark pocket | 夹皮 | ||
batten plate | 缀板 | ||
beam | 次梁 | ||
bearing plane of notch | 齿承压面(67) | ||
bearing plate | 支承板(52) | ||
bearing stiffener | 支承加劲肋(52) | ||
bent-up steel bar | 弯起钢筋(35) | ||
block | 砌块(43) | ||
block masonry | 砌块砌体(44) | ||
block masonry structure | 砌块砌体结构(41) | ||
blow hole | 气孔(62) | ||
board | 板材(65) | ||
bolt | 螺栓(54) | ||
bolted connection | (钢结构)螺栓连接(59) | ||
bolted joint | (木结构)螺栓连接(69) | ||
bolted steel structure | 螺栓连接钢结构(50) | ||
bonded prestressed concrete structure | 有粘结预应力混凝土结构(24) | ||
bow | 顺弯(71) | ||
brake member | 制动构件(7) | ||
breadth of wall between windows | 窗间墙宽度(46) | ||
brick masonry | 砖砌体(44) | ||
brick masonry column | 砖砌体柱(42) | ||
brick masonry structure | 砖砌体结构(41) | ||
brick masonry wall | 砖砌体墙(42) | ||
broad—leaved wood | 阔叶树材(65) | ||
building structural materials | 建筑结构材料(17) | ||
building structural unit | 建筑结构单元( | ||
building structure | 建筑结构(2 | ||
built—up steel column | 格构式钢柱(51 | ||
bundled tube structure | 成束筒结构(3 | ||
burn—through | 烧穿(62 | ||
butt connection | 对接(59 | ||
butt joint | 对接(70) | ||
butt weld | 对接焊缝(60) | ||
C | |||
calculating area of compression member | 受压构件计算面积(67) | ||
calculating overturning point | 计算倾覆点(46) | ||
calculation of load-carrying capacity of member | 构件承载能力计算(10) | ||
camber of structural member | 结构构件起拱(22) | ||
cantilever beam | 挑梁(42) | ||
cap of reinforced concrete column | 钢筋混凝土柱帽(27) | ||
carbonation of concrete | 混凝土碳化(30) | ||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论