神州路初级中学总课程表
班级 星 期 节 次 | 七(1) | 七(2) | 七(3) | 七(4) | 七(5) | 七(6) | |
星期一 | 1 | 英语 胡红 | 语文 蔡玉琴 | 语文 程坤 | 语文 孙连军 | 数学 金家琴 | 数学 俞瑶 |
2 | 数学 黄长春 | 英语 赵广林 | 数学 胥根友 | 数学 金家琴 | 英语 宋本峰 | 语文 刘 | |
3 | 生物 徐丽 | 思品 花丽 | 地理 夏根忠 | 英语 杨树华 | 语文 赵连友 | 体育 王伟 | |
4 | 信息 单俭 | 体育 钟琼 | 听说 徐俊干 | 地理 夏根忠 | 体育 王伟 | 生物 宋本峰 | |
5 | 语文 滕建松 | 数学 俞瑶 | 生物 徐丽 | 体育 王伟 | 地理 胡红 | 英语 王珊珊 | |
6 | 体育 钟琼 | 历史 徐俊干 | 美术 朱俊 | 实践 金家琴 | 思品 花丽 | 历史 王刚 | |
7 | 历史 徐俊干 | 音乐 徐良芳 | 历史 王刚 | 生物 蔡玉琴 | 实践 金家琴 | 思品 花丽 | |
星期二 | 1 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 |
滕建松 | 赵广林 | 徐俊干 | 金家琴 | 赵连友 | 王珊珊 | ||
2 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |
胡红 | 蔡玉琴 | 程坤 | 孙连军 | 金家琴 | 俞瑶 | ||
3 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | 语文 | |
黄长春 | 俞瑶 | 胥根友 | 杨树华 | 王伟 | 刘 | ||
4 | 生物 | 美术 | 音乐 | 体育 | 历史 | 生物 | |
徐丽 | 朱俊 | 徐良芳 | 王伟 | 王刚 | 宋本峰 | ||
5 | 思品 | 地理 | 生物 | 美术 | 英语 | 地理 | |
花丽 | 王珊珊 | 徐丽 | 朱俊 | 宋本峰 | 胡红 | ||
6 | 体育 | 信息 | 实践 | 思品 | 音乐 | 体育 | |
钟琼 | 单俭 | 胥根友 | 花丽 | 徐良芳 | 王伟 | ||
7 | 研究 | 体育 | 思品 | 生物 | 生物 | 实践 | |
胡红 | 钟琼 | 花丽 | 蔡玉琴 | 滕建松 | 俞瑶 | ||
星期三 | 1 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 |
滕建松 | 俞瑶 | 徐俊干 | 孙连军 | 宋本峰 | 刘 | ||
2 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | |
黄长春 | 赵广林 | 程坤 | 金家琴 | 赵连友 | 王珊珊 | ||
3 | 英语 | 语文 | 数学 | 历史 | 阅读 | 数学 | |
胡红 | 蔡玉琴 | 胥根友 | 王刚 | 赵连友 | 俞瑶 | ||
4 | 体育 | 生物 | 地理 | 信息 | 数学 | 音乐 | |
钟琼 | 徐丽 | 夏根忠 | 单俭 | 金家琴 | 徐良芳 | ||
5 | 美术 | 地理 | 阅读 | 阅读 | 生物 | 生物 | |
朱俊 | 王珊珊 | 程坤 | 孙连军 | 滕建松 | 宋本峰 | ||
6 | 历史 | 思品 | 信息 | 地理 | 体育 | 研究 | |
徐俊干 | 花丽 | 单俭 | 夏根忠 | 王伟 | 王珊珊 | ||
7 | 实践 | 实践 | 体育 | 研究 | 地理 | 思品 | |
黄长春 | 俞瑶 | 钟琼 | 杨树华 | 胡红 | 花丽 | ||
星期四 | 1 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 |
胡红 | 赵广林 | 程坤 | 金家琴 | 宋本峰 | 刘 | ||
2 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | |
黄长春 | 蔡玉琴 | 徐俊干 | 杨树华 | 赵连友 | 俞瑶 | ||
3 | 语文 | 数学 | 数学 | 听说 | 数学 | 听说 | |
滕建松 | 俞瑶 | 胥根友 | 杨树华 | 金家琴 | 王珊珊 | ||
4 | 阅读 | 历史 | 思品 | 语文 | 美术 | 信息 | |
滕建松 | 徐俊干 | 花丽 | 孙连军 | 朱俊 | 单俭 | ||
5 | 思品 | 生物 | 体育 | 历史 | 生物 | 美术 | |
花丽 | 徐丽 | 钟琼 | 王刚 | 滕建松 | 朱俊 | ||
6 | 生物 | 体育 | 历史 | 思品 | 信息 | 体育 | |
徐丽 | 钟琼 | 王刚 | 花丽 | 单俭 | 王伟 | ||
7 | 地理 | 研究 | 研究 | 生物 | 研究 | 阅读 | |
王珊珊 | 赵广林 | 徐俊干 | 蔡玉琴 | 宋本峰 | 刘 | ||
星期五 | 1 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 |
滕建松 | 蔡玉琴 | 徐俊干 | 孙连军 | 赵连友 | 王珊珊 | ||
2 | 数学 | 阅读 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | |
黄长春 | 蔡玉琴 | 胥根友 | 杨树华 | 金家琴 | 俞瑶 | ||
3 | 听说 | 听说 | 语文 | 数学 | 听说 | 语文 | |
胡红 | 赵广林 | 程坤 | 金家琴 | 宋本峰 | 刘 | ||
4 | 音乐 | 数学 | 网课程 生物 | 体育 | 思品 | 历史 | |
徐良芳 | 俞瑶 | 徐丽 | 王伟 | 花丽 | 王刚 | ||
5 | 地理 | 生物 | 体育 | 音乐 | 历史 | 地理 | |
王珊珊 | 徐丽 | 钟琼 | 徐良芳 | 王刚 | 胡红 | ||
6 | 地方 | 地方 | 地方 | 地方 | 地方 | 地方 | |
滕建松 | 蔡玉琴 | 程坤 | 金家琴 | 宋本峰 | 刘 | ||
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |
滕建松 | 蔡玉琴 | 程坤 | 金家琴 | 宋本峰 | 刘 | ||
七(1)班课表
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
午别 | 节次 | |||||
上 午 | 1 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 |
胡红 | 滕建松 | 滕建松 | 胡红 | 滕建松 | ||
2 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | |
黄长春 | 胡红 | 黄长春 | 黄长春 | 黄长春 | ||
课 间 操 | ||||||
3 | 生物 | 数学 | 英语 | 语文 | 听说 | |
徐丽 | 黄长春 | 胡红 | 滕建松 | 胡红 | ||
眼 保 健 操 | ||||||
4 | 信息 | 生物 | 体育 | 阅读 | 音乐 | |
单俭 | 徐丽 | 钟琼 | 滕建松 | 徐良芳 | ||
放 中 学 | ||||||
下 午 | 5 | 语文 | 思品 | 美术 | 思品 | 地理 |
滕建松 | 花丽 | 朱俊 | 花丽 | 王珊珊 | ||
眼 保 健 操 | ||||||
6 | 体育 | 体育 | 历史 | 生物 | 地方 | |
钟琼 | 钟琼 | 徐俊干 | 徐丽 | 滕建松 | ||
活 动 课 | ||||||
7 | 历史 | 研究 | 实践 | 地理 | 班会 | |
徐俊干 | 胡红 | 黄长春 | 王珊珊 | 滕建松 | ||
放 晚 学 | ||||||
七(2)班课表
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
午别 | 节次 | |||||
上 午 | 1 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 |
蔡玉琴 | 赵广林 | 俞瑶 | 赵广林 | 蔡玉琴 | ||
2 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 阅读 | |
赵广林 | 蔡玉琴 | 赵广林 | 蔡玉琴 | 蔡玉琴 | ||
课 间 操 | ||||||
3 | 思品 | 数学 | 语文 | 数学 | 听说 | |
花丽 | 俞瑶 | 蔡玉琴 | 俞瑶 | 赵广林 | ||
眼 保 健 操 | ||||||
4 | 体育 | 美术 | 生物 | 历史 | 数学 | |
钟琼 | 朱俊 | 徐丽 | 徐俊干 | 俞瑶 | ||
放 中 学 | ||||||
下 午 | 5 | 数学 | 地理 | 地理 | 生物 | 生物 |
俞瑶 | 王珊珊 | 王珊珊 | 徐丽 | 徐丽 | ||
眼 保 健 操 | ||||||
6 | 历史 | 信息 | 思品 | 体育 | 地方 | |
徐俊干 | 单俭 | 花丽 | 钟琼 | 蔡玉琴 | ||
活 动 课 | ||||||
7 | 音乐 | 体育 | 实践 | 研究 | 班会 | |
徐良芳 | 钟琼 | 俞瑶 | 赵广林 | 蔡玉琴 | ||
放 晚 学 | ||||||
七(3)班课表
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
午别 | 节次 | |||||
上 午 | 1 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 |
蔡玉琴 | 赵广林 | 俞瑶 | 赵广林 | 蔡玉琴 | ||
2 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 阅读 | |
赵广林 | 蔡玉琴 | 赵广林 | 蔡玉琴 | 蔡玉琴 | ||
课 间 操 | ||||||
3 | 思品 | 数学 | 语文 | 数学 | 听说 | |
花丽 | 俞瑶 | 蔡玉琴 | 俞瑶 | 赵广林 | ||
眼 保 健 操 | ||||||
4 | 体育 | 美术 | 生物 | 历史 | 数学 | |
钟琼 | 朱俊 | 徐丽 | 徐俊干 | 俞瑶 | ||
放 中 学 | ||||||
下 午 | 5 | 数学 | 地理 | 地理 | 生物 | 生物 |
俞瑶 | 王珊珊 | 王珊珊 | 徐丽 | 徐丽 | ||
眼 保 健 操 | ||||||
6 | 历史 | 信息 | 思品 | 体育 | 地方 | |
徐俊干 | 单俭 | 花丽 | 钟琼 | 蔡玉琴 | ||
活 动 课 | ||||||
7 | 音乐 | 体育 | 实践 | 研究 | 班会 | |
徐良芳 | 钟琼 | 俞瑶 | 赵广林 | 蔡玉琴 | ||
放 晚 学 | ||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论