1. | 如下图所示脚本运行的结果是( )。 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20200308-zcx-06 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:D | |||||||||||||||||
试题难度:一般 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
2. | 运行如下图所示脚本,下面选项中说法错误的是( )。 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20200313-lxb-001 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:A | |||||||||||||||||
试题难度:较难 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
3. | 在以下积木中,( )可以将声音的音量增大。 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20200323-zcx-32 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:B | |||||||||||||||||
试题难度:容易 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
4. | 三个小朋友比年龄大小。根据下面三句话,判断他们中年龄最大的是( )。 (1)小芳比小明大2岁; (2)小燕比小芳小1岁; (3)小燕比小明大1岁。 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20200408-lxb-033 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:A | |||||||||||||||||
试题难度:一般 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
5. | 对于默认的小猫角,运行如下图所示脚本当( )时角小猫会隐藏。 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20200328-lxb-022 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:C | |||||||||||||||||
试题难度:一般 少儿编程分为哪几个级别 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
6. | 运行下面脚本,角完成( )动作。 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20200315-zcx-17 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:D | |||||||||||||||||
试题难度:一般 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
7. | 在舞台上,小猫从坐标(90,56)开始,先向左移动80步,再向上移动 24步,此时小猫的坐标是( )。 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
试题编号:20200323-zcx-34 | |||||||||||||||||
试题类型:单选题 | |||||||||||||||||
标准答案:A | |||||||||||||||||
试题难度:一般 | |||||||||||||||||
试题解析: | |||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论