移动错误代码表
ISMG Internet Short Message Gateway 互联网短信网关
SMC Short Message Center 短消息中心
GNS Gateway Name Server 网关名称服务器
1.由SMSC返回的一般结果 | |||
状态报告 | 含义 | 说明 | 处理建议 |
DELIVRD | 消息发送成功 | 用户成功接收到短信 | |
EXPIRED | 因为用户长时间关机或者不在 服务区等导致的短消息超时没 有递交到用户手机上 | 超时 | 不处理 |
REJECTD | 消息因为某些原因被拒绝 | 不同的网关具有不同 的错误原因 | 和运营商对日志 |
UNDELIV | 全球通用户因为状态不正确如 处于停机、挂起等状态而导致 用户无法接收到短信 | 不可及 | 不处理 |
UNKNOWN | Message is in invalid state | ||
2.SCP返回的错误: | |||
状态报告 | 含义 | 说明 | 处理建议 |
CA类错误 | 短信网关和SCP之间连接发送时产生错误的状态报告 | ||
CA:0051 | 尚未建立连接 | 移动内部错误 | 不处理 |
CA:0052 | 尚未成功登录 | 移动内部错误 | 不处理 |
CA:0054 | 超时未接收到响应消息 | 移动内部错误 | 不处理 |
CA:O111 | SCP厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
CB类错误 | SCP返回错误处理结果的状态报告 | ||
CB:0001 | 非神州行预付费用户 | 号码无效或者空号 | 清除订购关系 |
CB:0005 | PPS用户状态异常(包括未头次 使用、储值卡被封锁、储值卡 进入保留期、储值卡挂失) | 移动用户帐户数据异 常 | 清除订购关系 |
CB:0007 | 用户余额不足 | 不能扣费,影响包月话 单 | 连续两个月扣费不成 功,清除订购关系 |
CB:0016 | 参数错误 | 移动内部错误 | 不处理 |
CB:0018 | 重复发送消息序列号msgid相 同的计费请求消息 | 移动内部错误 | 不处理 |
CB:0022 | SCP互联失败 | 移动内部错误 | 不处理 |
CB:0047 | 过期用户或者用户不支持梦网 业务 | 清除订购关系 | |
CB:0053 | 梦网用户不存在 | 号码无效或者空号 | 清除订购关系 |
3.管理平台DSMP返回的错误 | |||
状态报告 | 含义 | 说明 | 处理建议 |
DA类错误 | 短信网关和DSMP之间连接发送时产生错误的状态报告 | ||
DA:0054 | 超时未接收到响应消息 | 移动内部错误 | 不处理 |
DB类错误 | DSMP返回处理错误结果的状态报告 | |||
DB:0101 | 手机号码错误 | 号码无效或者空号 | 清除订购关系 | |
DB:0102 | 用户停机 | 用户已经停机 | 若连续两个月停机,清 除订购关系 | |
DB:0103 | 用户欠费 | |||
DB:0104 | 用户没有使用该业务的权限 | |||
DB:0105 | 业务代码错误 | |||
DB:0106 | 服务代码错误 | |||
DB:0107 | 业务不存在 | 多用于点播业务鉴权 | 程序检查LinkID,业 务代码是否正确 | |
DB | 0108 | 该业务暂停服务 | ||
DB | 0109 | 该服务种类不存在 | ||
DB | 0110 | 该服务种类尚未开通 | ||
DB | 0111 | 该业务尚未开通 | ||
DB | 0112 | SP代码错误 | ||
DB | 0113 | SP不存在 | ||
DB | 0114 | SP暂停服务 | ||
DB | 0115 | 用户没有订购该业务 | 订购关系不同步 | 清除订购关系 |
DB | 0116 | 用户暂停订购该业务 | 订购关系不同步 | 清除订购关系 |
DB | 0117 | 该业务不能对该用户开放 | ||
DB | 0118 | 用户已经订购了该业务 | ||
DB | 0119 | 用户不能取消该业务 | ||
DB | 0120 | 话单格式错误 | ||
DB | 0121 | 没有该类业务 | ||
DB | 0122 | 接收异常 | 移动内部错误 | 不处理 |
DB | 0123 | 业务价格为负 | ||
DB | 0124 | 业务价格格式错误 | ||
DB | 0125 | 业务价格超出范围 | ||
DB | 0126 | 该用户不是神州行用户 | ||
DB | 0127 | 该用户没有足够的余额 | ||
DB | 0128 | 补款,冲正失败 | ||
DB | 0129 | 用户已经是梦网用户 | ||
DB:0130 | 用户在BOSS中没有相关用户数 据 | |||
DB | 0131 | BOSS系统数据冋步出错 | ||
DB | 0132 | 相关信息不存在 | ||
DB | 0133 | 用户数据冋步出错 | ||
DB | 0134 | SP数据同步出错 | ||
DB | 0135 | 业务数据冋步出错 | ||
DB | 0136 | 用户密码错误 | ||
DB | 0137 | 伪码信息错误 | ||
DB | 0138 | 用户相关信息不存在 | ||
DB:0140 | 用户未点播该业务 | |||
DB:0141 | 因投诉被移动屏蔽 | |||
DB:9001 | 网络异常 | 移动内部错误 | 不处理 | |
DB:9007 | 业务网关超过限制的流量 | |||
4、下一级短信网关ISMG返回的错误 | ||||
状态报告 | 含义 | 说明 | 处理建议 | |
IA类错误 | 下一级ISMG不返回响应消息时的状态报告 | |||
IA:xxxx | 移动内部错误 | 不处理 | ||
IB类错误 | 下一级ISMG返回错误响应消息时的状态报告 | |||
IB:0008 | 流量控制错 | 移动内部错误 | 不处理 | |
IB:0009 | 刖转判断错误 | 移动内部错误 | 不处理 | |
IB:0070 | 网络断连或者目的设备关闭端 口 | 移动内部错误 | 不处理 | |
IB:0100 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
IB:0079 | 业务代码错误 | |||
IB:0113 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
IB:0255 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
IC类错误 | 下一级ISMG无响应消息时的状态报告 | |||
IC:0154 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
ID类错误 | 网关ISMG内部检测错误码 | |||
ID:0020 | SPACE用户鉴权模块鉴权用户 停机或欠费错误 | 移动内部错误 | 不处理 | |
ID:0021 | SPACE用户鉴权模块:用户销户 错误 | 移动内部错误 | 不处理 | |
5、短信中心SMSC返回的错误 | ||||
状态报告 | 含义 | 说明 | 处理建议 | |
MA类错误 | ISMG连接SMSC产生错误时的状态报告(SMSC不返回响应消息时的状态报告) | |||
MA:0051 | 尚未建立连接 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MA:0054 | 超时未接收到响应消息 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MA:0191 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MB类错误: | SMSC返回错误响应消息时的状态报告 | |||
MB:0019 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
MB:0020 | 无效的SYSTEMID | 移动内部错误 | 不处理 | |
MB:0065 | 目的地址错误 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MB:0066 | 无效的定时时间 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MB:0070 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
MB:0077 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
MB:0088 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
MB | 0145 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB | 0147 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB | 0192 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB | 0193 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB | 0241 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB | 0244 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB | 0250 | SMSC厂家自定义的错误码 | 移动内部错误 | 不处理 |
MB | 4024 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MB | 4025 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MC类错误 | 没有从SMSC处接收到状态报告时的状态报告 | |||
MC:0015 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
MC:0021 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
MC:0055 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
MC:0151 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
MC:0199 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
MH类错误: | ||||
MH:0000 | 移动内部错误 | 不处理 | ||
MI类错误: | 同 EXPIRED | |||
MI | 0000 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MI | 0008 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MI | 0010 | 关机、停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MI | 0013 | 停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MI | 0017 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MI | 0020 | 移动内部错误 | 不处理 | 关机程序代码|
MI | 0022 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MI | 0024 | 关机、停机 | 移动内部错误 | 不处理 |
MI | 0029 | 关机、不在服务区 | 移动内部错误 | 不处理 |
MI | 0255 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MJ类错误: | 同 DELETED | |||
MJ:OOOO | 移动内部错误 | 不处理 | ||
MK类错误: | 同 UNDELIV | |||
MK:OOOO | 空号、停机 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MK:0001 | 空号、停机 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MK:0002 | 关机、无法接通 | 移动内部错误 | 不处理 | |
MK:0004 | 暂停使用 | 移动内部错误 | 不处理 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论