2011-2012第二学期MYSQL数据库技术(考查课)考试
模拟试卷一
适用于网络3101、2班
考试类型:上机考试
考试时间:3小时(5月16日 第十四周周一中午12:30—3:30)
一、考试说明:(请考生详细阅读以下内容)
考生需在3个小时内完成以下数据库的设计和实现,并将文档文件放置在以自己学号和姓名命名的文件夹内,如:某位同学的姓名为张三,学号为111111,他所命名的文件夹名为111111张三。
二、考试内容:
(一)、数据库的创建和数据的添加。(共15分)
现有图书管理数据库的三个关系模式:
图书(总编号,分类号,书名,作者,出版单位,单价)
读者(借书证号,单位,姓名,性别,职称,地址,电话)
借阅(借书证号,总编号,借书日期)
在MYSQL中建立一个TSDB的数据库并在数据库中建立三张表,在三张表中分别插入以下所给的元组。(字段的数据类型请自己定义,不做要求,需建主键,无需建外键)
图书:
总编号 | 分类号 | 书名 | 作者 | 出版单位 | 单价 |
445501 | TP3/12 | 数据库导论 | 王强 | 科学出版社 | 17.90 |
445502 | TP3/12 | 数据库导论 | 王强 | 科学出版社 | 17.90 |
445503 | TP3/12 | 数据库导论 | 王强 | 科学出版社 | 17.90 |
332211 | TP5/10 | 计算机基础 | 李伟 | 高等教育出版社 | 18.00 |
112266 | TP3/12 | FoxBASE | 张三 | 电子工业出版社 | 23.60 |
665544 | TS7/21 | 高等数学 | 刘明 | 高等教育出版社 | 20.00 |
114455 | TR9/12 | 线性代数 | 孙业 | 北京大学出版社 | 20.80 |
113388 | TR7/90 | 大学英语 | 胡玲 | 清华大学出版社 | 12.50 |
446601 | TP4/13 | 数据库基础 | 马凌云 | 人民邮电出版社 | 22.50 |
446602 | TP4/13 | 数据库基础 | 马凌云 | 人民邮电出版社 | 22.50 |
446603 | TP4/13 | 数据库基础 | 马凌云 | 人民邮电出版社 | 22.50 |
449901 | TP4/14 | FoxPro大全 | 周虹 | 科学出版社 | 32.70 |
449902 | TP4/14 | FoxPro大全 | 周虹 | 科学出版社 | 32.70 |
118801 | TP4/15 | 计算机网络 | 黄力钧 | 高等教育出版社 | 21.80 |
118802 | TP4/15 | 计算机网络 | 黄力钧 | 高等教育出版社 | 21.80 |
读者:
借书证号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 职称 | 地址 |
111 | 信息系 | 王维利 | 女 | 教授 | 1号楼424 |
112 | 财会系 | 李 立 | 男 | 副教授 | 2号楼316 |
113 | 经济系 | 张 三 | 男 | 讲师 | 3号楼105 |
114 | 信息系 | 周华发 | 男 | 讲师 | 1号楼316 |
115 | 信息系 | 赵正义 | 男 | 工程师 | 1号楼224 |
116 | 信息系 | 李 明 | 男 | 副教授 | 1号楼318 |
117 | 计算机系 | 李小峰 | 男 | 助教 | 1号楼214 |
118 | 计算机系 | 许鹏飞 | 男 | 助工 | 1号楼216 |
119 | 计算机系 | 刘大龙 | 男 | 教授 | 1号楼318 |
120 | 国际贸易 | 李 雪 | 男 | 副教授 | 4号楼506 |
121 | 国际贸易 | 李 爽 | 女 | 讲师 | 4号楼510 |
122 | 国际贸易 | 王 纯 | 女 | 讲师 | 4号楼512 |
123 | 财会系 | 沈小霞 | 女 | 助教 | 2号楼202 |
124 | 财会系 | 朱 海 | 男 | 讲师 | 2号楼210 |
125 | 财会系 | 马英明 | 男 | 副教授 | 2号楼212 |
借阅:
借书证号 | 总编号 | 借书日期 |
112 | 445501 | 1997-3-19 |
125 | 332211 | 1997-2-12 |
111 | 445503 | 1997-8-21 |
112 | 112266 | 1997-3-14 |
114 | 665544 | 1997-10-21 |
120 | 114455 | 1997-11-2 |
120 | 118801 | 1997-10-18 |
119 | 446603 | 1997-12-12 |
112 | 449901 | 1997-10-23 |
115 | 449902 | 1997-8-21 |
118 | 118801 | 1997-9-10 |
(二)、创建查询。(共六小题,共24分)
(1-6题每题4分,需要截图MYSQL中的语句和执行的结果)
1、查书名以计算机打头的所有图书和作者。
新建tushub表:
新建duzhe表:
新建jieyue表:
mysql> select shuming,zuozhe from tushu where shuming like"计算机%";
+------------+--------+
| shuming | zuozhe |
+------------+--------+
| 计算机网络 | 黄力均 |
| 计算机网络 | 黄力均 |mysql视图和存储过程
| 计算机基础 | 李伟 |
+------------+--------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql>
2、检索同时借阅了总编号为112266和449901两本书的借书证号。
mysql> select jishuzhenghao from jieyue group by zongbianhao having zongbianhao=
"112266" or zongbianhao="449901";
+---------------+
| jishuzhenghao |
+---------------+
| 112 |
| 112 |
+---------------+
2 rows in set (0.00 sec)
3、查所有借了书的读者的姓名及所在单位。
mysql> select xingming,danwei from duzhe where dizhi in(
-> select dizhi from jieyue group by zongbianhao);
+----------+----------+
| xingming | danwei |
+----------+----------+
| 王维利 | 信息系 |
| 李立 | 财会系 |
| 周华发 | 信息系 |
| 赵正义 | 信息系 |
| 许鹏飞 | 计算机系 |
| 刘大龙 | 计算机系 |
| 李雪 | 国际贸易 |
| 马英明 | 财会系 |
+----------+----------+
15 rows in set (0.03 sec)
mysql>
4、出李某所借图书的所有图书的书名及借书日期。
mysql> select tushu.shuming,jieyue.jieshuriqi from tushu,jieyue
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论