中国创新药咨询与服务先锋CRO
临床试验以及实验室中常见的英文缩写
药物临床试验英文缩写
缩略语 | 英文全称 | 中文全称 |
ADE | AdverseDrugEvent | 药物不良事件 |
ADR | AdverseDrugReaction | 药物不良反应 |
AE | AdverseEvent | 不良事件 |
AI | AssistantInvestigator | 助理研究者 |
BMI | BodyMassIndex | 体质指数 |
CI | Co-investigator | 合作研究者 |
COI | CoordinatingInvestigator | 协调研究者 |
CRC | ClinicalResearchCoordinator | 临床研究协调者 |
CRF | CaseReportForm | 病历报告表 |
CRO | ContractResearchOrganization | 合同研究组织 |
CSA | ClinicalStudyApplication | 临床研究申请 |
CTA | ClinicalTrialApplication | 临床试验申请 |
CTX | ClinicalTrialExemption | 临床试验免责 |
CTP | ClinicalTrialProtocol | 临床试验方案 |
CTR | ClinicalTrialReport | 临床试验报告 |
DSMB | DataSafetyandmonitoringBoard | 数据安全及监控委员会 |
EDC | ElectronicDataCapture | 电子数据采集系统 |
EDP | ElectronicDataProcessing | 电子数据处理系统 |
FDA | FoodandDrugAdministration | 美国食品与药品管理局 |
FR | FinalReport | 总结报告 |
GCP | GoodClinicalPractice | 药物临床试验质量管理规范 |
GCP | GoodLaboratoryPractice | 药物非临床试验质量管理规范 |
GMP | GoodManufacturingPractice | 药品生产质量管理规范 |
IB | Investigator’sBrochure | 研究者手册 |
IC | InformedConsent | 知情同意 |
ICF | InformedConsentForm | 知情同意书 |
ICH | InternationalConferenceonHarmonization | 国际协调会议 |
IDM | IndependentDataMonitoring | 独立数据监察 |
IDMC | IndependentDataMonitoringCommittee | 独立数据监察委员会 |
IEC | IndependentEthicsCommittee | 独立伦理委员会 |
IND | InvestigationalNewDrug | 新药临床研究 |
IRB | InstitutionalReviewBoard | 机构审查委员会 |
IVD | InVitroDiagnostic | 体外诊断 |
IVRS | InteractiveVoiceResponseSystem | 互动语音应答系统 |
MA | MarketingApproval/Authorization | 上市许可证 |
MCA | MedicinesControlAgency | 英国药品监督局 |
MHW | MinistryofHealthandWelfare | 日本卫生福利部 |
NDA | NewDrugApplication | 新药申请 |
NEC | NewDrugEntity | 新化学实体 |
NIH | NationalInstitutesofHealth | 国家卫生研究所(美国) |
缩略语 | 英文全称 | 中文全称 |
PI | PrincipalInvestigator | 主要研究者 |
PL | ProductLicense | 产品许可证 |
PMA | Pre-marketApproval(Application) | 上市前许可(申请) |
PSI | StatisticiansinthePharmaceuticalIndustry | 制药业统计学家协会 |
QA | QualityAssurance | 质量保证 |
QC | QualityControl | 质量控制 |
RA | RegulatoryAuthorities | 监督管理部门 |
SA | SiteAssessment | 现场评估 |
SAE | SeriousAdverseEvent | 严重不良事件 |
SAP | StatisticalAnalysisPlan | 统计分析计划 |
SAR | SeriousAdverseReaction | 严重不良反应 |
SD | SourceData/Document | 原始数据/文件 |
SD | SubjectDiary | 受试者日记 |
SFDA | StateFoodandDrugAdministration | 国家食品药品监督管理局 |
SDV | SourceDataVerification | 原始数据核准 |
SEL | SubjectEnrollmentLog | 受试者入选表 |
SI | Sub-investigator | 助理研究者 |
SI | Sponsor-Investigator | 申办研究者 |
SIC | SubjectIdentificationCode | 受试者识别代码 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论