荣信链式SVG装置
IEC104配置及点表
版本:3.3
2013年11月28日
荣信电力电子股份有限公司
1.链式SVG装置IEC104配置
TCP端口:2404
遥信起始地址:0001H (1)
遥测起始地址:4001H (16385)
遥控起始地址:6001H (24577)
遥调起始地址:6201H (25089)
遥信组:1
遥测组:9
遥测值采用带品质描述的规一化测量值
遥控采用单点命令。
2.链式SVG装置IEC104点表
2.1.遥信
序号 | 内容 | 描述 | 备注 |
1 | 运行 | 1表示运行,0表示停止 | 可遥控 |
2 | 停止 | 1表示停止 | 可遥控 |
3 | 复位 | 1表示正在复位,0表示常规状态 | 可遥控 |
4 | 固定补偿 | 1表示按照给定无功输出,或者按照AVC的无功输出指令输出无功 | 可遥控 |
5 | 动态补偿 | 1表示自动补偿无功 | 可遥控 |
6 | 电压补偿 | 1表示自动补偿电压,或者按照AVC的电压补偿目标值进行补偿电压 | 可遥控 |
7 | 功率因数补偿 | 1表示自动补偿功率因数 | 可遥控 |
8 | 无功电压补偿 | 1表示电压和无功综合补偿,或者按照AVC的无功输出指令和AVC电压目标值进行综合补偿 | 可遥控 |
9 | 允许远程 | 1表示远程,0表示就地 | |
10 | 谐波补偿 | 1表示自动补偿谐波 | 可遥控 |
11 | FC自动投切 | 1表示自动投切FC,0表示手动投切FC | 可遥控 |
12 | 设为使用本地AVC | 1使用本地AVC,0不使用本地AVC | |
13 | 设为使用远程AVC | 1使用远程AVC,0不使用远程AVC | |
14 | 遥调超时切到本地 | 1设为使用远程AVC时,遥调超时自动切换到本地AVC,收到遥调自动切回远程AVC 0不检查遥调超时 | |
15 | 通讯中断切到本地 | 1设为使用远程AVC时,AVC通讯中断自动切换到本地AVC,通讯恢复自动切回远程AVC 0不检查AVC通讯中断 | |
16 | 本地AVC正在工作 | 1实际工作在使用本地AVC | |
17 | 远程AVC正在工作 | 1实际工作在使用远程AVC | |
18 | 远程AVC通讯状态 | 1远程AVC通讯正常,0远程AVC通讯中断 如果不检查AVC通讯中断,这个数据无效 | |
19 | 自检 | 1表示SVG自检 | |
20 | 合高压等待 | 1表示SVG等待送高压 | |
21 | 充电状态 | 1表示SVG正在充电 | |
22 | 就绪 | 1表示SVG就绪 | |
23 | 故障 | 1表示SVG故障 | |
24 | 预留 | ||
25 | FC1断路器 | 1表示合闸,0表示分闸 | |
26 | FC2断路器 | 1表示合闸,0表示分闸 | |
27 | FC3断路器 | 1表示合闸,0表示分闸 | |
28 | FC4断路器 | 1表示合闸,0表示分闸 | |
29 | 输入侧过压 | 1表示输入侧过压故障 | |
30 | ae能做svg动画吗输入侧欠压 | 1表示输入侧欠压故障 | |
31 | 输出过流 | 1表示输出过流故障 | |
32 | RS485通讯故障 | 1表示RS485通讯故障 | 通信超时故障||通信校验故障 |
33 | DRAM故障 | 1表示DRAM故障 | DRAM故障 |
34 | CAN故障 | 1表示CAN故障 | 发送超时||接收超时||接收校验错误 |
35 | 变压器报警 | 1表示变压器报警 | |
36 | 变压器跳闸 | 1表示变压器跳闸 | |
37 | A相单元故障 | 1表示A相单元有故障 | |
38 | B相单元故障 | 1表示B相单元有故障 | |
39 | C相单元故障 | 1表示C相单元有故障 | |
40 | 预留 | ||
41 | 预留 | ||
42 | 预留 | ||
43 | 预留 | ||
44 | SVG上级断路器 | 1表示合闸,0表示分闸 | |
45 | SVG上级接地刀闸 | 1表示合闸,0表示分闸 | |
46 | SVG断路器 | 1表示合闸,0表示分闸 | |
47 | 母联 | 1表示合闸,0表示分闸 | |
48 | 预留 | ||
预留 | |||
2.2.遥测
序号 | 内容 | 系数 | 单位 | 备注 |
8 | 电网电压 | 0.01 | kV | |
9 | SVG 电流 | 0.1 | A | |
10 | 电网I段电流 | 0.1 | A | |
11 | 电网I段有功功率 | 0.01 | MW | |
12 | 电网I段无功功率 | 0.01 | MVar | |
13 | 电网I段视在功率 | 0.01 | MVA | |
14 | 电网I段功率因数 | 0.001 | ||
15 | 电网电流THD | 0.1 | % | |
16 | 电网电压THD | 0.1 | % | |
17 | SVG输出无功 | 0.01 | MVar | |
18 | 电网II段电流 | 0.1 | A | |
19 | 电网II段有功功率 | 0.01 | MW | |
20 | 电网II段无功功率 | 0.01 | MVar | |
21 | 电网II段视在功率 | 0.01 | MVA | |
22 | 电网II段功率因数 | 0.001 | ||
23 | 预留 | |||
24 | 预留 | |||
25 | 高压侧电压 | 0.01 | kV | |
26 | 高压侧电流 | 0.1 | A | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论