2009—2010学年度普通高中一年级课程计划表
新泰市 学校:新泰一中南校 教学班数: 24
学习领域 | 科目 | 第一学段 | 第二学段 | 第三学段 | 第四学段 | 备注 | |||||
模块名称 | 周学时 | 模块名称 | 周学时 | 模块名称 | 周学时 | 模块名称 | 周学时 | ||||
语言与文学 | 语文 | 必修一 | 4 | 必修二 | 4 | 必修三 | 4 | 必修四 | 4 | ||
外语 | 必修一 | 4 | 必修二 | 4 | 必修三 | 4 | 必修四 | 4 | |||
数学 | 数学 | 必修一 | 4 | 必修二 | 4 | 必修三 | 4 | 必修四 | 4 | ||
人文与社会 | 思想政治 | 必修一 | 2 | 必修一 | 2 | 必修二 | 2 | 必修二 | 2 | ||
历史 | 必修一 | 2 | 必修一 | 2 | 必修二 | 2 | 必修二 | 2 | |||
地理 | 必修一 | 2 | 必修一 | 2 | 必修二 | 2 | 必修二 | 2 | |||
科学 | |||||||||||
物理 | 必修一 | 3 | 必修一 | 3 | 必修二 | 1 | 必修二 | 1 | |||
化学 | 必修一 | 3 | 必修一 | 3 | 必修二 | 1 | 必修二 | 1 | |||
生物 | 必修一 | 2 | 必修一 | 2 | 必修一 | 2 | 必修一 | 2 | |||
技术 | 信息技术 | 信息技术基础 | 1 | 信息技术基础 | 1 | 信息技术基础 | 1 | 信息技术基础 | 1 | ||
通用技术 | 技术与设计1 | 1 | 技术与设计1 | 1 | 技术与设计1 | 1 | 技术与设计1 | 1 | |||
艺术 | 音乐 | 音乐鉴赏 | 间周1节 | 音乐鉴赏 | 间周1节 | 音乐鉴赏 | 间周1节 | 音乐鉴赏 | 间周1节 | ||
美术 | 美术鉴赏 | 间周1节 | 美术鉴赏 | 间周1节 | 美术鉴赏 | 间周1节 | 美术鉴赏 | 间周1节 | |||
体育与健康 | 体育与健康 | 田径(短跑、跳远) 篮球、排球、乒乓球、体操、武术 | 2 | 田径(短跑、跳远) 篮球、排球、乒乓球、体操、武术 | 2 | 田径(中长跑、实心球) 羽毛球、足球、跳绳、健美操、踢键子 | 2 | 田径(中长跑、实心球)羽毛球、足球、跳绳、健美操、踢键子 | 2 | ||
综合实践 活动 | 研究性学习 | 完成一个研究性 专题 | 3 | 完成一个研究性专题 | 3 | 完成一个研究性专题 | 3 | 完成一个研究性专题 | 3 | ||
社区服务 | 开展了解社区、服务社区和参加社区建设等活动,三学年至少十个工作日 | ||||||||||
社会实践 | 军训、 参加学校社团 | 参加学校社团 | 参加学校社团 | 参加学校社团 | |||||||
学校课程 | 《高中生学习方法指导》 《创建自己的博客》 | ||||||||||
2010—2011学年度普通高中二年级课程计划表
新泰市 学校:新泰一中南校 教学班数: 24
学习领域 | 科目 | 第一学段 | 第二学段 | 第三学段 | 第四学段 | 备注 | ||||||
模块名称 | 周学时 | 模块名称 | 周学时 | 模块名称 | 周学时 | 模块名称 | 周学时 | |||||
语言与文学 | 语文 | 必修五 | 4 | 选修:《唐诗宋词选读》 《史记选读》 | 4 | 选修:《中国现当代散文欣赏》 《中国小说欣赏》 《唐诗宋词选读》 | 4 | 选修:《唐宋八大家散文欣赏》《史记选读》 《中国现当代散文欣赏》《写作》 | 4 | |||
外语 | 必修五 | 4 | 选修六 | 4 | 选修七 | 4 | 选修八 | 4 | ||||
数学 | 数学 | 必修五 | 4 | 选修1-1 选修2-1 | 4 | 选修1-2 选修2-2 | 4 | 选修2-3 3-1:数学史选讲 4-3:数列与差方 | 4 | |||
人文与社会 | 思想政治 | 必修三 | 2 | 必修三 | 2 | 必修四 | 2 | 必修四 | 2 | |||
历史 | 必修三 | 2 | 必修三 | 2 | 选修:《历史上重大改革回眸》 《二十世纪的战争与和平》 《近代社会民主思想与实践》 | 2 | 选修:《历史上重大改革回眸》 《二十世纪的战争与和平》 《近代社会民主思想与实践》 | 2 | ||||
地理 | 必修三 | 2 | 必修三 | 2 | 选修:《旅游地理》 《自然灾害》 《环境保护》 | 2 | 选修:《旅游地理》 《自然灾害》 《环境保护》 | 2 | ||||
科学 | ||||||||||||
物理 | 选修:1-1 3-1 | 2 | 选修1-1 选修3-1 | 2 | 选修1-1 选修3-2 | 2 | 选修1-1 选修3-2 | 2 | ||||
化学 | 选修:《化学与生活》 《有机化学基础》 《化学反应原理》 | 2 | 选修:《化学与生活》 《有机化学基础》 《化学反应原理》 | 2 | 选修:《化学与生活》 《有机化学基础》 《物质结构与性质 | 2 | 选修:《化学与生活》 《有机化学基础》 《物质结构与性质 | 2 | ||||
生物 | 必修二 | 2 | 必修二 必修三 | 2 | 必修三 | 2 | 选修:《生物技术实践》 《现代生物科技专题》 | 2 | ||||
技术 | 信息技术 | 选修:《算法与程序设计》 《网络技术应用》 | 1 | 选修:《算法与程序设计》 《网络技术应用》 | 1 | 选修:《算法与程序设计》 《网络技术应用》 | 1 | 选修:《算法与程序设计》 《网络技术应用》 | 1 | |||
通用技术 | 《技术与设计2》 | 1 | 《技术与设计2》 | 1 | 《技术与设计2》 | 1 | 《技术与设计2》 | 1 | ||||
艺术 | 音乐 | 《音乐鉴赏》 | 间周1节 | 《音乐鉴赏》 | 间周1节 | 《音乐鉴赏》 | 间周1节 | 《音乐鉴赏》 | 间周1节 | |||
美术 | 选修:《绘画》、《书法》 | 间周1节 | 选修《绘画》《书法》 | 间周1节 | 选修《绘画》 《书法》 | 间周1节 | 选修《绘画》 《书法》 | 间周1节 | ||||
体育与健康 | 体育与健康 | 必修:健康教育、田径(跨栏跑、跨越式跳高)篮球、排球、乒乓球、体操、武术 | 2 | 必修:健康教育、田径(跨栏跑、跨越式跳高)篮球、排球、乒乓球、体操、武术 | 2 | 必修:健康教育、田径(背越式跳高、侧向滑步推铅球)羽毛球、足球、跳绳、健美操、踢键子 | 2 | 必修:健康教育、田径(背越式跳高、侧向滑步推铅球)羽毛球、足球、跳绳、健美操、踢键子 | 2 | |||
综合实践 活动 | 研究性学习 | 完成一个研究性 专题 | 3 | 完成一个研究性专题 | 3 | 完成一个研究性专题 | 3 | 完成一个研究性专题 | 3 | |||
社区服务 | 开展了解社区、服务社区和参加社区建设等活动,三学年至少十个工作日 | |||||||||||
社会实践 | 组织学生进行新农村建设调查和参加学农实践, 参加学校社团 | 参加学校社团 | 参加学校社团 | 参加学校社团 | ||||||||
学校课程 | 《新泰历史名人与文化》、《生活中的趣味物理》、《时事政治讲座》、《数学学法指导》、《书法》、《心理健康讲座》 每周一学时 | |||||||||||
附件二 2009—2010学年度普通高中二年级课程计划表
新 泰 市 学校: 新泰一中
学段 | 学习领域 | 科目 | 模块名称 | 周学时 | 学分 | 教学班数 | 授课教师 | 学生人数 | 备注 | |
第一学段 | 语言与 文学 | 语文 | 必修五 | 4 | 2 | 80 | 李龙美、付婷婷、杨富英、张广锋、公 莉、侯 亮、刘乐成、陈 莹、 刘雪梅、张 晶、段登玉、房功臣、刘树松、张 伟、张汝友、邵秀民、 杨 静、刘 瑞、郑 艳、孟 阳、薛 莲、曹学文、张 红、王国汉、 张青华、徐西霞、王惠玲、和法平、王敏祥、和 敏、牛 德、侯 蕾、 曹新玲、蒋学民、王 苹、吕雅萍、王 震、郇 杨、王 伟、穆 娜、 鞠圣岳 | 3876 | ||
外语 | 必修五 | 4 | 2 | 80 | 王 红、杨民兵、尹秀娟、蒋翠玲、娄元利、周丽华、刘 娜、苏董友、 刘秉娟、薛婷婷、王世俭、孙 健、朱迎春、徐 肖、孟凡香、牛明花、曹 瑞、王 萍、张 娜、林维霞、牛玉芳、阚洪峰、苏廷江、张 敏、王丰花、 吴言芳、巩克霞、徐 丽、陶立鹏、孙丰娟、郑朝传、刘 宁、张新兰、 徐菲菲、薛 燕、闫 丽、王 锋、孟 楠、朱树印、徐西芬 | 3876 | ||||
数学 | 数学 | 必修五 一年级编程课视频 | 4 | 2 | 80 | 李天松、袁雪梅、刘国晓、徐庆娟、纪庆儒、刘佃鹏、公序波、张冬梅、 刘守强、孙培和、徐加强、梁元平、杨 林、刘茂来、王庆华、王 惠、 徐加华、高振宁、陈庆甲、王 玲、王兴霞、朱树家、李光星、冯 伟、 薛冠军、刘献春、韩元昌、尹彦普、陈 辉、鲁 健、张洪娟、曹 迪、 杨秀平、刘增玉、高宾、王传硕、高秀军、刘 贺、孙加岭、张 娟 | 3876 | |||
人文与 社会 | 思想政治 | 必修三 | 2 | 80 | 李鸿丽、李玉军、王恒信、郝法鹏、张吉强、李光伟、郭 强、崔淑妮、 朱永磊、王国正、王立慧、于景弟、徐胜慧、王仁友、张焕新、苏秀平、 马 霞、李光才、尹逊凯、展希恒 | 3876 | ||||
历史 | 必修三 | 2 | 80 | 武胜利、耿研东、孙丰芹、和国锋、宁洪录、夏 衍、刘 垒、封 晓、 丁绪龙、刘方盈、安士利、陈 蕾、于文秀、杨 杰、朱凤龙、张 华、 刘建云、单凤娟、陈建霞、郭洪义 | 3876 | |||||
地理 | 必修三 | 2 | 80 | 刘奎忠、范高云、毕耜华、刘 智、鲁发爱、魏传喜、成云涛、安宏珍、 杨玉川、孔祥磊、马树娟、魏传军、杨守强、李光尧、尹逊海、鲁发爱、 杨宝金 | 3876 | |||||
科学 | ||||||||||
物理 | 选修:1-1 3-1 | 2 | 80 | 李凤仙、王 娟、贾樱林、杨民兵、曹兴宽、徐志远、崔 杰、刘付芹 刘玉峰、梁 明、苏尚星、刘茂国、冀 梅、王沛庆、单光田、王 磊、 张延晋、王 东、胡春红 | 3876 | |||||
化学 | 选修:《化学与生活》 《有机化学基础》 《化学反应原理》 | 2 | 80 | 尹燕华、李广法、苏德文、李长立、徐加仁、杨文峰、朱树芬、刘 磊、 魏述杰、赵俊亮、徐在民、徐 晖、李守军、彭 波、夏瑞雪、何彦瑞、 水清珍、赵 静、高 翠、李 猛、张成虎 | 3876 | |||||
生物 | 必修二 | 2 | 80 | 郑贤社、杨 静、丁 丽、王汝国、单 涛、董磊光、彭 娟、郑月霞、 高 倩、周美庆、乔建学、翁 冰、张纯伟、万吉刚、李 辉 | 3876 | |||||
技术 | 信息技术 | 选修:《算法与程序设计》 《网络技术应用》 | 1 | 80 | 毕于翠、张 千、靳 泷、李 琳、陈明虎、刘焕栋 | 3876 | ||||
通用技术 | 《技术与设计2》 | 1 | 80 | 孙庆垚、杨 峰、房晓明、陈金亮、朱莉萍、肖培苗、李光磊、蒋法凯 | 3876 | |||||
艺术 | 音乐 | 《音乐鉴赏》 | 间周1节 | 80 | 赵 鹏、安 晓、丁宝慧、聂迎华、韩晓燕 | 3876 | ||||
美术 | 选修:《绘画》、《书法》 | 间周1节 | 80 | 陈占涛、李 志、杨 敏、董和森、刘 浩 | 3876 3876 | |||||
体育与 健康 | 体育与 健康 | 必修:健康教育、田径(跨栏跑、跨越式跳高)篮球、排球、乒乓球、体操、武术 | 2 | 80 | 王吉军、陈 壮、冷学德、石 晶、马 超、王元昌、阮光浦、夏增涛、 薛 龙、姜永生、李 斌、杨林林 | 3876 | ||||
综合实践活动 | 研究性 学习 | 完成一个研究性专题 | 3 | 80 | 王乐东、段现柱、王钦忠、刘贺、李中华、张吉强、郭强 | 3876 | ||||
社区服务 | 开展了解社区、服务社区和参加社区建设等活动,三学年至少十个工作日 | |||||||||
社会实践 | 组织学生进行新农村建设调查和参加学农实践, 参加学校社团 | 3876 | ||||||||
学校课程 | 《新泰八景文化》、《高中生营养与健康》 《新闻采访与写作》、《科技教育与发明创新》 | 1 | 80 | 鞠圣岳、丁丽、陈西友、成云涛 | 3876 | |||||
第二学段 | 语言与 文学 | 语文 | 选修:《唐诗宋词选读》 《史记选读》 | 4 | 2 | 80 | 李龙美、付婷婷、杨富英、张广锋、公 莉、侯 亮、刘乐成、陈 莹、 刘雪梅、张 晶、段登玉、房功臣、刘树松、张 伟、张汝友、邵秀民、 杨 静、刘 瑞、郑 艳、孟 阳、薛 莲、曹学文、张 红、王国汉、 张青华、徐西霞、王惠玲、和法平、王敏祥、和 敏、牛 德、侯 蕾、 曹新玲、蒋学民、王 苹、吕雅萍、王 震、郇 杨、王 伟、穆 娜、 鞠圣岳 | 3876 | ||
外语 | 选修六 | 4 | 2 | 80 | 王 红、杨民兵、尹秀娟、蒋翠玲、娄元利、周丽华、刘 娜、苏董友、 刘秉娟、薛婷婷、王世俭、孙 健、朱迎春、徐 肖、孟凡香、牛明花、曹 瑞、王 萍、张 娜、林维霞、牛玉芳、阚洪峰、苏廷江、张 敏、王丰花、 吴言芳、巩克霞、徐 丽、陶立鹏、孙丰娟、郑朝传、刘 宁、张新兰、 徐菲菲、薛 燕、闫 丽、王 锋、孟 楠、朱树印、徐西芬 | 3876 | ||||
数学 | 数学 | 选修:1-1 2-1 | 4 | 2 | 80 | 李天松、袁雪梅、刘国晓、徐庆娟、纪庆儒、刘佃鹏、公序波、张冬梅、 刘守强、孙培和、徐加强、梁元平、杨 林、刘茂来、王庆华、王 惠、 徐加华、高振宁、陈庆甲、王 玲、王兴霞、朱树家、李光星、冯 伟、 薛冠军、刘献春、韩元昌、尹彦普、陈 辉、鲁 健、张洪娟、曹 迪、 杨秀平、刘增玉、高宾、王传硕、高秀军、刘 贺、孙加岭、张 娟 | 3876 | |||
人文与 社会 | 思想政治 | 必修三 | 2 | 2 | 80 | 李鸿丽、李玉军、王恒信、郝法鹏、张吉强、李光伟、郭 强、崔淑妮、 朱永磊、王国正、王立慧、于景弟、徐胜慧、王仁友、张焕新、苏秀平、 马 霞、李光才、尹逊凯、展希恒 | 3876 3876 | |||
历史 | 必修三 | 2 | 2 | 80 | 武胜利、耿研东、孙丰芹、和国锋、宁洪录、夏 衍、刘 垒、封 晓、 丁绪龙、刘方盈、安士利、陈 蕾、于文秀、杨 杰、朱凤龙、张 华、 刘建云、单凤娟、陈建霞、郭洪义 | |||||
地理 | 必修三 | 2 | 2 | 80 | 刘奎忠、范高云、毕耜华、刘 智、鲁发爱、魏传喜、成云涛、安宏珍、 杨玉川、孔祥磊、马树娟、魏传军、杨守强、李光尧、尹逊海、鲁发爱、 杨宝金 | 3876 | ||||
科学 | ||||||||||
物理 | 选修:1-1 3-1 | 2 | 2 | 80 | 李凤仙、王 娟、贾樱林、杨民兵、曹兴宽、徐志远、崔 杰、刘付芹 刘玉峰、梁 明、苏尚星、刘茂国、冀 梅、王沛庆、单光田、王 磊、 张延晋、王 东、胡春红 | 3876 | ||||
化学 | 选修:《化学与生活》 《有机化学基础》 《化学反应原理》 | 2 | 2 | 80 | 尹燕华、李广法、苏德文、李长立、徐加仁、杨文峰、朱树芬、刘 磊、 魏述杰、赵俊亮、徐在民、徐 晖、李守军、彭 波、夏瑞雪、何彦瑞、 水清珍、赵 静、高 翠、李 猛、张成虎 | 3876 | ||||
生物 | 必修二 必修三 | 2 | 2 | 80 | 郑贤社、杨 静、丁 丽、王汝国、单 涛、董磊光、彭 娟、郑月霞、 高 倩、周美庆、乔建学、翁 冰、张纯伟、万吉刚、李 辉 | 3876 | ||||
技术 | 信息技术 | 选修:《算法与程序设计》 《网络技术应用》 | 1 | 80 | 毕于翠、张 千、靳 泷、李 琳、陈明虎、刘焕栋 | 3876 | ||||
通用技术 | 《技术与设计2》 | 1 | 80 | 孙庆垚、杨 峰、房晓明、陈金亮、朱莉萍、肖培苗、李光磊、蒋法凯 | 3876 | |||||
艺术 | 音乐 | 《音乐鉴赏》 | 间周1节 | 80 | 赵 鹏、安 晓、丁宝慧、聂迎华、韩晓燕 | 3876 3876 | ||||
美术 | 选修:《绘画》、《书法》 | 间周1节 | 80 | 陈占涛、李 志、杨 敏、董和森、刘 浩 | 3876 | |||||
体育与 健康 | 体育与 健康 | 必修:健康教育、田径(跨栏跑、跨越式跳高)篮球、排球、乒乓球、体操、武术 | 2 | 2 | 80 | 王吉军、陈 壮、冷学德、石 晶、马 超、王元昌、阮光浦、夏增涛、 薛 龙、姜永生、李 斌、杨林林 | 3876 | |||
综合实践活动 | 研究性 学习 | 完成一个研究性专题 | 3 | 3 | 80 | 王乐东、段现柱、王钦忠、刘贺、李中华、张吉强、郭强 | 3876 | |||
社区服务 | 开展了解社区、服务社区和参加社区建设等活动,三学年至少十个工作日 | 3876 | ||||||||
社会实践 | 组织学生进行新农村建设调查和参加学农实践, 参加学校社团 | 3876 | ||||||||
学校课程 | 《新泰八景文化》、 《高中生营养与健康》 《新闻采访与写作》、 《科技教育与发明创新》 | 1 | 1 | 80 | 鞠圣岳、丁丽、陈西友、成云涛 | 3876 | ||||
学段 | 学习领域 | 科目 | 模块名称 | 周学时 | 学分 | 教学班数 | 授课教师 | 学生人数 | 备注 | |
第三学段 | 语言与 文学 | 语文 | 选修:《中国现当代散文欣赏》 《中国小说欣赏》 《唐诗宋词选读》 | 4 | 2 | 80 | 李龙美、付婷婷、杨富英、张广锋、公 莉、侯 亮、刘乐成、陈 莹、 刘雪梅、张 晶、段登玉、房功臣、刘树松、张 伟、张汝友、邵秀民、 杨 静、刘 瑞、郑 艳、孟 阳、薛 莲、曹学文、张 红、王国汉、 张青华、徐西霞、王惠玲、和法平、王敏祥、和 敏、牛 德、侯 蕾、 曹新玲、蒋学民、王 苹、吕雅萍、王 震、郇 杨、王 伟、穆 娜、 鞠圣岳 | 3876 | ||
外语 | 选修七 | 4 | 2 | 80 | 王 红、杨民兵、尹秀娟、蒋翠玲、娄元利、周丽华、刘 娜、苏董友、 刘秉娟、薛婷婷、王世俭、孙 健、朱迎春、徐 肖、孟凡香、牛明花、曹 瑞、王 萍、张 娜、林维霞、牛玉芳、阚洪峰、苏廷江、张 敏、王丰花、 吴言芳、巩克霞、徐 丽、陶立鹏、孙丰娟、郑朝传、刘 宁、张新兰、 徐菲菲、薛 燕、闫 丽、王 锋、孟 楠、朱树印、徐西芬 | 3876 | ||||
数学 | 数学 | 选修:1-2 2-2 | 4 | 2 | 80 | 李天松、袁雪梅、刘国晓、徐庆娟、纪庆儒、刘佃鹏、公序波、张冬梅、 刘守强、孙培和、徐加强、梁元平、杨 林、刘茂来、王庆华、王 惠、 徐加华、高振宁、陈庆甲、王 玲、王兴霞、朱树家、李光星、冯 伟、 薛冠军、刘献春、韩元昌、尹彦普、陈 辉、鲁 健、张洪娟、曹 迪、 杨秀平、刘增玉、高宾、王传硕、高秀军、刘 贺、孙加岭、张 娟 | 3876 | |||
人文与 社会 | 思想政治 | 必修四 | 2 | 80 | 李鸿丽、李玉军、王恒信、郝法鹏、张吉强、李光伟、郭 强、崔淑妮、 朱永磊、王国正、王立慧、于景弟、徐胜慧、王仁友、张焕新、苏秀平、 马 霞、李光才、尹逊凯、展希恒 | 3876 | ||||
历史 | 选修:《历史上重大改革回眸》 《二十世纪的战争与和平》 《近代社会民主思想与实践》 | 2 | 80 | 武胜利、耿研东、孙丰芹、和国锋、宁洪录、夏 衍、刘 垒、封 晓、 丁绪龙、刘方盈、安士利、陈 蕾、于文秀、杨 杰、朱凤龙、张 华、 刘建云、单凤娟、陈建霞、郭洪义 | 3876 | |||||
地理 | 选修:《旅游地理》 《自然灾害》 《环境保护》 | 2 | 80 | 刘奎忠、范高云、毕耜华、刘 智、鲁发爱、魏传喜、成云涛、安宏珍、杨玉川、孔祥磊、马树娟、魏传军、杨守强、李光尧、尹逊海、鲁发爱、杨宝金 | 3876 | |||||
科学 | ||||||||||
物理 | 选修:1-1 3-2 | 2 | 80 | 李凤仙、王 娟、贾樱林、杨民兵、曹兴宽、徐志远、崔 杰、刘付芹 刘玉峰、梁 明、苏尚星、刘茂国、冀 梅、王沛庆、单光田、王 磊、 张延晋、王 东、胡春红 | 3876 | |||||
化学 | 选修:《化学与生活》 《有机化学基础》 《物质结构与性质》 | 2 | 80 | 尹燕华、李广法、苏德文、李长立、徐加仁、杨文峰、朱树芬、刘 磊、 魏述杰、赵俊亮、徐在民、徐 晖、李守军、彭 波、夏瑞雪、何彦瑞、水清珍、赵 静、高 翠、李 猛、张成虎 | 3876 | |||||
生物 | 必修三 | 2 | 80 | 郑贤社、杨 静、丁 丽、王汝国、单 涛、董磊光、彭 娟、郑月霞、 高 倩、周美庆、乔建学、翁 冰、张纯伟、万吉刚、李 辉 | 3876 | |||||
技术 | 信息技术 | 选修:《算法与程序设计》 《网络技术应用》 | 1 | 80 | 毕于翠、张 千、靳 泷、李 琳、陈明虎、刘焕栋 | 3876 | ||||
通用技术 | 《技术与设计2》 | 1 | 80 | 孙庆垚、杨 峰、房晓明、陈金亮、朱莉萍、肖培苗、李光磊、蒋法凯 | 3876 | |||||
艺术 | 音乐 | 《音乐鉴赏》 | 间周1节 | 80 | 赵 鹏、安 晓、丁宝慧、聂迎华、韩晓燕 | 3876 | ||||
美术 | 选修:《绘画》、《书法》 | 间周1节 | 80 | 陈占涛、李 志、杨 敏、董和森、刘 浩 | 3876 | |||||
体育与 健康 | 体育与 健康 | 必修:健康教育、田径(背越式跳高、侧向滑步推铅球)羽毛球、足球、跳绳、健美操、踢键子 | 2 | 80 | 王吉军、陈 壮、冷学德、石 晶、马 超、王元昌、阮光浦、夏增涛、 薛 龙、姜永生、李 斌、杨林林 | 3876 | ||||
综合实践活动 | 研究性 学习 | 完成一个研究性专题 | 3 | 80 | 王乐东、段现柱、王钦忠、刘贺、李中华、张吉强、郭强 | 3876 | ||||
社区服务 | 开展了解社区、服务社区和参加社区建设等活动,三学年至少十个工作日 | 3876 | ||||||||
社会实践 | 组织学生进行新农村建设调查和参加学农实践, 参加学校社团 | 3876 | ||||||||
学校课程 | 《新泰八景文化》、《高中生营养与健康》 《新闻采访与写作》、《科技教育与发明创新》 | 1 | 80 | 鞠圣岳、丁丽、陈西友、成云涛 | 3876 | |||||
第四学段 | 语言与 文学 | 语文 | 选修:《唐宋八大家散文欣赏》《史记选读》 《中国现当代散文欣赏》《写作》 | 4 | 2 | 80 | 李龙美、付婷婷、杨富英、张广锋、公 莉、侯 亮、刘乐成、陈 莹、 刘雪梅、张 晶、段登玉、房功臣、刘树松、张 伟、张汝友、邵秀民、 杨 静、刘 瑞、郑 艳、孟 阳、薛 莲、曹学文、张 红、王国汉、 张青华、徐西霞、王惠玲、和法平、王敏祥、和 敏、牛 德、侯 蕾、 曹新玲、蒋学民、王 苹、吕雅萍、王 震、郇 杨、王 伟、穆 娜、 鞠圣岳 | 3876 | ||
外语 | 选修八 | 4 | 2 | 80 | 王 红、杨民兵、尹秀娟、蒋翠玲、娄元利、周丽华、刘 娜、苏董友、 刘秉娟、薛婷婷、王世俭、孙 健、朱迎春、徐 肖、孟凡香、牛明花、曹 瑞、王 萍、张 娜、林维霞、牛玉芳、阚洪峰、苏廷江、张 敏、王丰花、 吴言芳、巩克霞、徐 丽、陶立鹏、孙丰娟、郑朝传、刘 宁、张新兰、 徐菲菲、薛 燕、闫 丽、王 锋、孟 楠、朱树印、徐西芬 | 3876 | ||||
数学 | 数学 | 选修:2-3: 3-1:数学史选讲 4-3:数列与差方 | 4 | 2 | 80 | 李天松、袁雪梅、刘国晓、徐庆娟、纪庆儒、刘佃鹏、公序波、张冬梅、 刘守强、孙培和、徐加强、梁元平、杨 林、刘茂来、王庆华、王 惠、 徐加华、高振宁、陈庆甲、王 玲、王兴霞、朱树家、李光星、冯 伟、 薛冠军、刘献春、韩元昌、尹彦普、陈 辉、鲁 健、张洪娟、曹 迪、 杨秀平、刘增玉、高宾、王传硕、高秀军、刘 贺、孙加岭、张 娟 | 3876 | |||
人文与 社会 | 思想政治 | 必修四 | 2 | 2 | 80 | 李鸿丽、李玉军、王恒信、郝法鹏、张吉强、李光伟、郭 强、崔淑妮、 朱永磊、王国正、王立慧、于景弟、徐胜慧、王仁友、张焕新、苏秀平、 马 霞、李光才、尹逊凯、展希恒 | 3876 | |||
历史 | 选修:《历史上重大改革回眸》 《二十世纪的战争与和平》 《近代社会民主思想与实践》 | 2 | 2 | 80 | 武胜利、耿研东、孙丰芹、和国锋、宁洪录、夏 衍、刘 垒、封 晓、 丁绪龙、刘方盈、安士利、陈 蕾、于文秀、杨 杰、朱凤龙、张 华、 刘建云、单凤娟、陈建霞、郭洪义 | 3876 | ||||
地理 | 选修:《旅游地理》 《自然灾害》 《环境保护》 | 2 | 2 | 80 | 刘奎忠、范高云、毕耜华、刘 智、鲁发爱、魏传喜、成云涛、安宏珍、 杨玉川、孔祥磊、马树娟、魏传军、杨守强、李光尧、尹逊海、鲁发爱、 杨宝金 | 3876 | ||||
科学 | ||||||||||
物理 | 选修:1-1 3-2 | 2 | 2 | 80 | 李凤仙、王 娟、贾樱林、杨民兵、曹兴宽、徐志远、崔 杰、刘付芹 刘玉峰、梁 明、苏尚星、刘茂国、冀 梅、王沛庆、单光田、王 磊、 张延晋、王 东、胡春红 | 3876 | ||||
化学 | 选修:《化学与生活》 《有机化学基础》 《物质结构与性质》 | 2 | 2 | 80 | 尹燕华、李广法、苏德文、李长立、徐加仁、杨文峰、朱树芬、刘 磊、 魏述杰、赵俊亮、徐在民、徐 晖、李守军、彭 波、夏瑞雪、何彦瑞、 水清珍、赵 静、高 翠、李 猛、张成虎 | 3876 | ||||
生物 | 选修:《生物技术实践》 《现代生物科技专题》 | 2 | 2 | 80 | 郑贤社、杨 静、丁 丽、王汝国、单 涛、董磊光、彭 娟、郑月霞、 高 倩、周美庆、乔建学、翁 冰、张纯伟、万吉刚、李 辉 | 3876 | ||||
技术 | 信息技术 | 选修:《算法与程序设计》 《网络技术应用》 | 1 | 2 | 80 | 毕于翠、张 千、靳 泷、李 琳、陈明虎、刘焕栋 | 3876 | |||
通用技术 | 《技术与设计2》 | 1 | 2 | 80 | 孙庆垚、杨 峰、房晓明、陈金亮、朱莉萍、肖培苗、李光磊、蒋法凯 | 3876 | ||||
艺术 | 音乐 | 《音乐鉴赏》 | 间周1节 | 1 | 80 | 赵 鹏、安 晓、丁宝慧、聂迎华、韩晓燕 | 3876 | |||
美术 | 选修:《绘画》、《书法》 | 间周1节 | 1 | 80 | 陈占涛、李 志、杨 敏、董和森、刘 浩 | 3876 | ||||
体育与 健康 | 体育与 健康 | 必修:健康教育、田径(背越式跳高、侧向滑步推铅球)羽毛球、足球、跳绳、健美操、踢键子 | 2 | 2 | 80 | 王吉军、陈 壮、冷学德、石 晶、马 超、王元昌、阮光浦、夏增涛、 薛 龙、姜永生、李 斌、杨林林 | 3876 | |||
综合实践活动 | 研究性 学习 | 完成一个研究性专题 | 3 | 3 | 80 | 王乐东、段现柱、王钦忠、刘贺、李中华、张吉强、郭强 | 3876 | |||
社区服务 | 开展了解社区、服务社区和参加社区建设等活动,三学年至少十个工作日 | 3876 | ||||||||
社会实践 | 组织学生进行新农村建设调查和参加学农实践, 参加学校社团 | 3876 | ||||||||
学校课程 | 《新泰八景文化》、《高中生营养与健康》 《新闻采访与写作》、《科技教育与发明创新》 | 1 | 1 | 80 | 鞠圣岳、丁丽、陈西友、成云涛 | 3876 | ||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论