计算机专业大学排名
2015年计算机专业大学排名
计算机专业是一个永久看好的专业.有着巨大的.潜力和广阔的发展前景。那么2015年想要报考该专业的考生有什么院校可以选择呢?跟着学校大全的店铺一起来看看2015高考计算机科学与技术专业大学排名。
计算机科学与技术专业毕业生可在计算机系统开发、软件开发、网络技术、多媒体技术、信息工程、控制工程和计算机应用等现代高新技术领域从事研究、开发、应用与管理等工作。计算机领域十分宽泛,计算机科学与技术专业毕业生进退皆可。
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | A+ | 38 | 西北大学 | A | 75 | 太原理工大学 | A |
2 | 华中科技大学 | A+ | 39 | 北京工业大学 | A | 76 | 苏州大学 | A |
3 | 北京航空航天大学 | A+ | 40 | 长春工业大学 | A | 77 | 陕西师范大学 | A |
4 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 41 | 沈阳工业大学 | A | 78 | 华东师范大学 | A |
5 | 北京大学 | A+ | 42 | 河南大学 | A | 79 | 沈阳师范大学 | A |
6 | 上海交通大学 | A+ | 43 | 广东工业大学 | A | 80 | 广东药学院 | A |
7 | 中国科学技术大学 | A+ | 44 | 湖南大学 | A | 81 | 大连海事大学 | A |
8 | 吉林大学 | A+ | 45 | 华东理工大学 | A | 82 | 西北师范大学 | A |
9 | 东南大学 | A+ | 46 | 北华大学 | A | 83 | 郑州大学 | A |
10 | 东北大学 | A+ | 47 | 上海大学 | A | 84 | 天津理工大学 | A |
11 | 南京大学 | A+ | 48 | 燕山大学 | A | 85 | 华中师范大学 | A |
12 | 武汉大学 | A+ | 49 | 安徽大学 | A | 86 | 中原工学院 | A |
13 | 西安电子科技大学 | A+ | 50 | 山东科技大学 | A | 87 | 兰州大学 | A |
14 | 四川大学 | A+ | 51 | 东华大学 | A | 88 | 长江大学 | A |
15 | 电子科技大学 | A+ | 52 | 南开大学 | A | 89 | 河南工业大学 | A |
16 | 西安交通大学 | A+ | 53 | 重庆邮电大学 | A | 90 | 黑龙江科技学院 | A |
17 | 中南大学 | A+ | 54 | 中国矿业大学 | A | 91 | 华南师范大学 | A |
18 | 重庆大学 | A+ | 55 | 武汉科技大学 | A | 92 | 辽宁师范大学 | A |
19 | 浙江大学 | A+ | 56 | 河北工业大学 | A | 93 | 兰州理工大学 | A |
20 | 复旦大学 | A+ | 57 | 哈尔滨理工大学 | A | 94 | 湘潭大学 | A |
21 | 同济大学 | A+ | 58 | 河海大学 | A | 95 | 江苏大学 | A |
22 | 北京交通大学 | A+ | 59 | 福州大学 | A | 96 | 桂林电子科技大学 | A |
23 | 北京理工大学 | A+ | 60 | 南京邮电大学 | A | 97 | 河北建筑工程学院 | A |
24 | 大连理工大学 | A+ | 61 | 中国人民大学 | A | 98 | 南华大学 | A |
25 | 中山大学 | A+ | 62 | 贵州大学 | A | 99 | 安徽理工大学 | A |
26 | 山东大学 | A+ | 63 | 山西大学 | A | 100 | 上海师范大学 | A |
27 | 武汉理工大学 | A+ | 64 | 渭南师范学院 | A | 101 | 西华大学 | A |
28 | 南京理工大学 | A+ | 65 | 广西师范大学 | A | 102 | 湖南师范大学 | A |
29 | 北京邮电大学 | A | 66 | 厦门大学 | A | 103 | 齐齐哈尔大学 | A |
30 | 西南交通大学 | A | 67 | 中南民族大学 | A | 104 | 沈阳理工大学 | 计算机专业学校全国排名 A |
31 | 华南理工大学 | A | 68 | 辽宁工业大学 | A | 105 | 西南科技大学 | A |
32 | 南京航空航天大学 | A | 69 | 新疆大学 | A | 106 | 广州大学 | A |
33 | 西北工业大学 | A | 70 | 江南大学 | A | 107 | 成都理工大学 | A |
34 | 哈尔滨工程大学 | A | 71 | 江西师范大学 | A | 108 | 东北师范大学 | A |
35 | 合肥工业大学 | A | 72 | 杭州电子科技大学 | A | 109 | 福建师范大学 | A |
36 | 北京科技大学 | A | 73 | 内蒙古大学 | A | 110 | 南昌大学 | A |
37 | 天津大学 | A | 74 | 西南大学 | A | 111 | 华北电力大学 | A |
计算机专业大学排名
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论