全国电子信息工程专业排名
电子信息工程专业排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 10701 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10286 | 东南大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 10246 | 复旦大学 | A- |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
9 | 10284 | 南京大学 | A- |
10 | 10335 | 浙江大学 | A- |
11 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 10056 | 天津大学 | B+ |
15 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
16 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 10005 | 北京工业大学 | B |
23 | 10055 | 南开大学 | B |
24 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 10269 | 华东师范大学 | B |
26 | 10288 | 南京理工大学 | B |
27 | 10358 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 10384 | 厦门大学 | B |
29 | 10486 | 武汉大学 | B |
30 | 10558 | 中山大学 | B |
31 | 10561 | 华南理工大学 | B |
32 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
33 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
34 | 10357 | 安徽大学 | B- |
35 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 10386 | 福州大学 | B- |
37 | 10422 | 山东大学 | B- |
38 | 10532 | 湖南大学 | B- |
39 | 10611 | 重庆大学 | B- |
40 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
计算机专业学校全国排名41 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
42 | 90006 | 解放军理工大学 | B- |
43 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
44 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
45 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
46 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
47 | 10212 | 黑龙江大学 | C+ |
48 | 10216 | 燕山大学 | C+ |
49 | 10280 | 上海大学 | C+ |
50 | 10533 | 中南大学 | C+ |
51 | 10617 | 重庆邮电大学 | C+ |
52 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
53 | 90005 | 解放军信息工程大学 | C+ |
54 | 10058 | 天津工业大学 | C |
55 | 10060 | 天津理工大学 | C |
56 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
57 | 10512 | 湖北大学 | C |
58 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
59 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
60 | 10610 | 四川大学 | C |
61 | 10657 | 贵州大学 | C |
62 | 11664 | 西安邮电大学 | C |
63 | 90039 | 海军航空工程学院 | C |
64 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
65 | 10075 | 河北大学 | C- |
66 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
67 | 10110 | 中北大学 | C- |
68 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C- |
69 | 10285 | 苏州大学 | C- |
70 | 10356 | 中国计量大学 | C- |
71 | 10459 | 郑州大学 | C- |
72 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
73 | 10590 | 深圳大学 | C- |
74 | 10697 | 西北大学 | C- |
电子信息工程专业简介
电子信息工程专业培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。 本专业电子和信息工程方面的是一个较宽口径专业,学生主要学习信号的获取与处理、电厂设备信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。
电子信息工程专业主要课程
电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术。主要课程:电路理论系列课程、计算机技术系列课程、信息理论与编码、信号与系统、数字信号处理、电磁场理论、自动控制原理、感测技术等。
电子信息工程专业就业方向
电子信息工程专业可以在工业制造、通讯工程、智能控制设备等相关领域和行业从事数字电子系统、嵌入式系统、物联网产品等方面的设计、开发、系统集成、生产、营销、服务,以及工程项目的具体施工、运行和维护工作。
电子信息工程专业就业前景
电子信息工程专业在现代社会中的应该非常广泛,上至神舟飞船的控制系统、宇宙空间站的控制电路,下至深海潜艇的超声波检测仪,以及身边的日用电器、电脑、手机、硬盘、遥控器……到处都可以看到电子信息工程的身影。
随着社会信息化的深入,各行业大都需要电子信息工程专业人才,而且薪金很高。学生毕业后可以从事电子设备和信息系统的设计、应用开发以及技术管理等。比如,做电子工程师,设计开发一些电子、通信器件;做软件工程师,设计开发与硬件相关的各种软件;做项目主管,策划一些大的系统,这对经验、知识要求很高;还可以继续进修成为教师,从事科研工
作等。
相比前几年的计算机专业的火爆,近年来对这个专业的选择渐趋于了理性和客观。学生和家长考虑更多的是一种基于更利于个人长远自我发展的出发点。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论