管理人员及专业技术人员部分职业
工资指导价位
(单位:元/人·年)
序号 | 职业 | 低位平均数 | 中位数 | 高位平均数 | 平均数 |
1 | 董事长 | 163492 | 355420 | 1098869 | 448989 |
2 | 总经理 | 149813 | 298565 | 936289 | 388042 |
3 | 生产经营经理 | 71713 | 170576 | 658597 | 223134 |
4 | 财务经理 | 57842 | 145590 | 566294 | 208606 |
5 | 行政经理 | 51271 | 119977 | 444086 | 168411网页开发工资多少 |
6 | 人力资源经理 | 58891 | 150900 | 520604 | 258274 |
7 | 销售和营销经理 | 47204 | 125006 | 671458 | 174182 |
8 | 广告和公关经理 | 47209 | 122400 | 496951 | 181242 |
9 | 采购经理 | 56772 | 142289 | 526679 | 289102 |
10 | 计算机服务经理 | 65226 | 182773 | 522517 | 232561 |
11 | 研究和开发经理 | 86220 | 211351 | 678636 | 285485 |
12 | 超市店长 | 46694 | 158617 | 359657 | 180692 |
13 | 总监理工程师 | 59679 | 162900 | 468056 | 371316 |
14 | 工程造价主管 | 66053 | 120080 | 342160 | 158701 |
15 | 技术总监 | 72668 | 170620 | 471870 | 219385 |
16 | 党工作部经理 | 85415 | 186393 | 435843 | 219226 |
17 | 总编辑 | 58151 | 176596 | 355724 | 154792 |
18 | 部门经理助理 | 54853 | 134052 | 363089 | 169035 |
19 | 车间主任(工段长) | 60800 | 140050 | 268290 | 151635 |
20 | 总编室主任 | 73983 | 153738 | 594472 | 225201 |
21 | 出版部主任 | 72740 | 159326 | 312303 | 188767 |
22 | 办公室主任 | 58316 | 135267 | 426133 | 175051 |
23 | 资产运营管理部经理 | 97938 | 196284 | 514068 | 265622 |
24 | 策划经理 | 60269 | 158890 | 393587 | 182726 |
25 | 物流经理 | 56298 | 132222 | 456216 | 179943 |
26 | 建筑工程项目经理 | 70756 | 140400 | 350943 | 164540 |
27 | 客户服务经理 | 51954 | 129163 | 443600 | 184001 |
28 | 产品规划经理 | 80044 | 211239 | 531641 | 248441 |
29 | 软件项目经理 | 73431 | 171005 | 462329 | 205298 |
30 | 工程部经理 | 68430 | 159690 | 505872 | 205357 |
31 | 网络,软件项目经理 | 58331 | 179974 | 593652 | 229529 |
32 | 外贸经理 | 55325 | 102090 | 484108 | 174591 |
33 | 法务部经理 | 90128 | 210600 | 710380 | 288734 |
34 | 战略发展经理 | 98533 | 273187 | 564090 | 257915 |
35 | 投资经理 | 69465 | 227029 | 831711 | 333746 |
36 | 董事会秘书 | 69638 | 223623 | 604565 | 318243 |
37 | 总经理助理 | 85458 | 229124 | 591723 | 261588 |
38 | 总经济师 | 95209 | 216001 | 699447 | 290072 |
39 | 总会计师 | 78686 | 236100 | 664981 | 375403 |
40 | 总工艺师 | 73515 | 230253 | 551791 | 319613 |
41 | 总工程师 | 80618 | 188294 | 744425 | 282637 |
42 | 体系规划主管 | 60413 | 138600 | 486681 | 200954 |
43 | 质量标准化主管 | 53454 | 126040 | 366707 | 164658 |
44 | 区域市场主管 | 55829 | 127170 | 385294 | 173151 |
45 | 企业监事 | 67598 | 269003 | 529583 | 307322 |
46 | 策划总监 | 44721 | 199296 | 699266 | 247613 |
47 | 销售总监 | 59022 | 164742 | 754576 | 258164 |
48 | 人力资源总监 | 65537 | 185675 | 653531 | 249050 |
49 | 市场总监 | 61050 | 194976 | 736829 | 269237 |
50 | 财务总监 | 66430 | 211550 | 684430 | 264454 |
51 | 党委书记 | 116007 | 298812 | 712975 | 337345 |
52 | 工会主席 | 77109 | 232540 | 590674 | 274776 |
53 | 哲学研究人员 | 29449 | 47040 | 243777 | 82298 |
54 | 经济学研究人员 | 70200 | 218519 | 443235 | 230821 |
55 | 法学研究人员 | 31200 | 77183 | 421979 | 161219 |
56 | 教育科学研究人员 | 38010 | 100090 | 344024 | 132102 |
57 | 文学、艺术研究人员 | 60390 | 203818 | 412408 | 225539 |
58 | 管理科学研究人员 | 36004 | 175966 | 255845 | 159457 |
59 | 数学研究人员 | 50200 | 148255 | 246310 | 149966 |
60 | 物理学研究人员 | 83450 | 115962 | 141042 | 113134 |
61 | 化学研究人员 | 66909 | 109792 | 244187 | 130445 |
62 | 生物科学研究人员 | 54024 | 94784 | 183464 | 105332 |
63 | 农业科学研究人员 | 35148 | 63972 | 195646 | 85820 |
64 | 医学研究人员 | 43491 | 89867 | 393464 | 149098 |
65 | 体育研究人员 | 69100 | 70420 | 123620 | 87713 |
66 | 地质勘探工程技术人员 | 60550 | 123665 | 233429 | 130787 |
67 | 大地测量工程技术人员 | 30245 | 58800 | 139693 | 69509 |
68 | 工程测量工程技术人员 | 44159 | 72732 | 185405 | 87859 |
69 | 摄影测量与遥感工程技术人员 | 61872 | 100050 | 150060 | 117078 |
70 | 地图制图与印刷工程技术人员 | 50475 | 55950 | 164853 | 56110 |
71 | 海洋测绘工程技术人员 | 42040 | 47880 | 51480 | 47133 |
72 | 采矿工程技术人员 | 66028 | 103116 | 181058 | 113091 |
73 | 选矿与矿物加工工程技术人员 | 55096 | 106120 | 179063 | 112538 |
74 | 石油开采工程技术人员 | 73356 | 210500 | 316500 | 297715 |
75 | 石油储运工程技术人员 | 71247 | 92202 | 104851 | 90082 |
76 | 冶炼工程技术人员 | 93073 | 145166 | 280214 | 158442 |
77 | 轧制工程技术人员 | 94326 | 138164 | 244917 | 150828 |
78 | 焦化工程技术人员 | 43800 | 80400 | 195589 | 97497 |
79 | 金属材料工程技术人员 | 57433 | 98010 | 222441 | 114329 |
80 | 耐火材料工程技术人员 | 52307 | 96600 | 181278 | 105950 |
81 | 冶金热能工程技术人员 | 31210 | 85230 | 331020 | 182720 |
82 | 化工实验工程技术人员 | 46856 | 75600 | 267163 | 97833 |
83 | 化工设计工程技术人员 | 85603 | 162270 | 299007 | 160330 |
84 | 化工生产工程技术人员 | 47924 | 99739 | 248114 | 112979 |
85 | 化妆品配方师 | 29854 | 88650 | 173058 | 94862 |
86 | 机械设计工程技术人员 | 49193 | 107659 | 230283 | 120372 |
87 | 机械制造工程技术人员 | 52008 | 103485 | 217738 | 118896 |
88 | 仪器仪表工程技术人员 | 41421 | 87963 | 180409 | 97683 |
89 | 设备工程技术人员 | 49297 | 99559 | 208632 | 108566 |
90 | 医学设备管理师 | 37388 | 92648 | 142228 | 91861 |
91 | 飞机设计工程技术人员 | 45360 | 56765 | 63350 | 55560 |
92 | 飞机制造工程技术人员 | 51400 | 59749 | 107400 | 69575 |
93 | 航天工程技术人员 | 27024 | 80752 | 218491 | 100048 |
94 | 电子材料工程技术人员 | 44817 | 119120 | 429787 | 162754 |
95 | 电子元器件工程技术人员 | 54300 | 96002 | 185323 | 106295 |
96 | 雷达系统工程技术人员 | 81600 | 192020 | 251532 | 186626 |
97 | 广播视听设备工程技术人员 | 66189 | 112010 | 210756 | 125502 |
98 | 电子仪器与测量工程技术人员 | 56696 | 113307 | 222669 | 119632 |
99 | 印制电路板(PCB)设计工程师 | 56206 | 83092 | 144952 | 88771 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论