GSM实验实验报告
目 录
实验二 移动台入网过程实验………………………3
一、实验目的………………………………………3
二、实验仪器………………………………………3
三、实验步骤与结果………………………………3
实验三 移动台主叫实验……………………………4
一、实验目的………………………………………4
二、实验仪器………………………………………4
三、实验原理………………………………………4
四、实验步骤与结果………………………………4
实验四 移动台被叫实验…………………………11
一、实验目的……………………………………11
二、 实验仪器……………………………………11
三、 实验步骤与结果……………………………11
实验二 移动台入网过程实验
一、实验目的
1、 了解移动台(手机)的入网过程。
2、 了解移动台(手机)的位置更新过程
二、实验仪器
1、 GSM实验系统
进程间通信实验报告心得 2、 手机一部
三、实验步骤与结果
1.点击系统界面“移动台入网过程实验”,依次填入小区别名(英文)及频点,选择“确定”,启动。过若干秒后即会有手机尝试连接,观察其入网过程和位置更新过程的交互信息。
2. 关闭手机,观察手机脱网的交互过程
No | Time | Source | Destination | PD | MT | Msg | IMEI |
1 | 14:23:42.5156250 | Phone | BTS | 5 | 1 | 移动性管理消息MM(IMSI分离指示):移动识别 mobileID TMSI=0x518c8cbe | 351668058774580 |
2 | 14:23:42.5156250 | BTS | Phone | 6 | 13 | 无线资源管理消息RR(信道释放): cause=0x0 | 351668058774580 |
3. 打开手机,观察手机入网的交互过程
No | Time | Source | Destination | PD | MT | Msg | IMEI |
1 | 14:28:01.6875000 | Phone | BTS | 5 | 8 | 移动性管理消息MM(位置更新请求):位置更新原因 Type Unkonw位置区识别LAI MCC=460 MNC=10 LAC=0xfffe移动识别 MobileIdentity IMSI=460029********* | 351668058774580 |
2 | 14:28:01.6875000 | BTS | Phone | 5 | 50 | 移动性管理消息MM(MM信息):网络名称shortname = (WTL1) | 351668058774580 |
3 | 14:28:01.7500000 | BTS | Phone | 5 | 2 | 移动性管理消息MM(位置更新接受):位置区别 LAIMCC=460 MNC=10 LAC=0x309 | 351668058774580 |
4 | 14:28:02.1562500 | BTS | Phone | 6 | 13 | 无线资源管理消息RR(信道释放): cause=0x0 | 351668058774580 |
实验三 移动台主叫实验
一、实验目的
1、掌握移动台主叫正常接续时的信令流程。
2、了解移动台主叫时被叫号码为空号时的信令流程。
3、了解移动台主叫时被叫用户关机或处于忙状态时的信令流程。
4、了解移动台主叫时被叫用户振铃后长时间不接听的信令流程。
二、实验仪器
1、GSM实验系统 一台;
2、手机 二台;
三、实验原理
处于开机空闲状态的移动台要建立与另一个用户的通信,在用户看来他只要输入被叫用户的号码,再按发送键,移动台就开始启动程序直到电话拨通。实际上,移动台和网络需要经过许多步骤才能将呼叫建立起来。以移动台同移动台进行通信为例,就包括主叫移动台和主叫MSC建立信令连接、主叫MSC通过被叫电话号码对被叫用户进行选路,即寻被叫所处的MSC、被叫MSC寻呼被叫MS并建立信令连接过程等三个过程。本实验主要是让学生掌握移动通信中移动台主叫时MS和MSC之间的信令过程、以及为了完成通话连接,主叫MSC和被叫MSC之间的信令过程(即七号信令中的部分消息)。并通过作为被叫的移动通信实验箱的配合,去了解在出现被叫忙、被叫振铃未接电话等信令过程。本节先介绍一般的主叫信令流程。关于移动台被叫的信令过程以及通话链路释放信令过程我们将在下一个实验中进行。
四、实验结果
1、主叫,通话成功,被叫挂机:
No | Time | Source | Destination | PD | MT | Msg | IMEI |
1 | 15:18:20 | Phone | BTS | 5 | 36 | 移动性管理消息MM(CM业务请求):业务类型 serviceType=移动呼叫建立,或分组模式连接建立移动识别mobileIdentity TMSI=0x518c9452 | 351668058774580 d___ |
2 | 15:18:33.1875000 | Phone | BTS | 5 | 36 | 移动性管理消息MM(CM业务请求):业务类型 serviceType=移动呼叫建立,或分组模式连接建立移动识别 mobileIdentity TMSI=0x518c8cbe | 351668058774580 |
3 | 15:18:34.12500 | BTS | Phone | 5 | 33 | 移动性管理消息MM(CM业务接受): | 351668058774580 |
4 | 15:18:34.8281250 | Phone | BTS | 3 | 5 | 电路连接呼叫控制消息(建立): TI=(0,0)被叫方BDC号码 CalledPartyBCDNumber type=unknown plan=E.164/ISDN digits=690007 | 351668058774580 d__ |
5 | 15:18:34.8281250 | BTS | Phone | 6 | 46 | 无线资源管理消息RR(指派命令): channelDescription= (typeAndOffset=TCH/F TN=3 TSC=0 ARFCN=1) powerCommand=0 mode1=speech1 | 351668058774580 |
6 | 15:18:36.31250 | BTS | Phone | 3 | 2 | 电路连接呼叫控制消息(呼叫进程): TI=(1,0) | 351668058774580 |
7 | 15:18:36.3125000 | BTS | Phone | 3 | 3 | 电路连接呼叫控制消息(0x3): TI=(1,0)进展指示prog_ind location=1 progress=0x0 | 351668058774580 |
8 | 15:18:38.5625000 | BTS | Phone | 3 | 3 | 电路连接呼叫控制消息(0x3): TI=(1,0)进展指示prog_ind location=1 progress=0x0 | 351668058774580 |
9 | 15:18:38.82812 | BTS | Phone | 3 | 1 | 电路连接呼叫控制消息(提醒): TI=(1,0) | 351668058774580 |
10 | 15:18:45.82812 | BTS | Phone | 3 | 7 | 电路连接呼叫控制消息(连接): TI=(1,0) | 351668058774580 |
2、 主叫,通话成功,主叫挂机
No | Time | Source | Destination | PD | MT | Msg | IMEI |
1 | 15:15:17.4687500 | Phone | BTS | 5 | 36 | 移动性管理消息MM(CM业务请求):业务类型 serviceType=移动呼叫建立,或分组模式连接建立 移动识别 mobileIdentity TMSI=0x518c8cbe | 351668058774580 |
2 | 15:15:18.40625 | BTS | Phone | 5 | 33 | 移动性管理消息MM(CM业务接受): | 351668058774580 |
3 | 15:15:19.1250000 | Phone | BTS | 3 | 5 | 电路连接呼叫控制消息(建立): TI=(0,4) 被叫方BDC号码 CalledPartyBCDNumber type=unknown plan=E.164/ISDN digits=690007 | 351668058774580 |?N |
4 | 15:15:19.1250000 | BTS | Phone | 6 | 46 | 无线资源管理消息RR(指派命令): channelDescription= (typeAndOffset=TCH/F TN=6 TSC=0 ARFCN=1) powerCommand=0 mode1=speech1 | 351668058774580 |
5 | 15:15:20.45312 | BTS | Phone | 3 | 2 | 电路连接呼叫控制消息(呼叫进程): TI=(1,4) | 351668058774580 |
6 | 15:15:20.4687500 | BTS | Phone | 3 | 3 | 电路连接呼叫控制消息(0x3): TI=(1,4)进展指示 prog_ind location=1 progress=0x0 | 351668058774580 |
7 | 15:15:21.25000 | BTS | Phone | 3 | 1 | 电路连接呼叫控制消息(提醒): TI=(1,4) | 351668058774580 |
8 | 15:15:39.25000 | BTS | Phone | 3 | 45 | 电路连接呼叫控制消息(释放): TI=(1,4) | 351668058774580 |
9 | 15:15:39.26562 | BTS | Phone | 3 | 42 | 电路连接呼叫控制消息(释放完成): TI=(1,4) | 351668058774580 |
10 | 15:15:39.48437 | BTS | Phone | 6 | 13 | 无线资源管理消息RR(信道释放):cause=0x0 | 351668058774580 |
3、主叫,未被响应,自动挂机
No | Time | Source | Destination | PD | MT | Msg | IMEI |
1 | 14:29:38.1875000 | Phone | BTS | 5 | 36 | 移动性管理消息MM(CM业务请求):业务类型 serviceType=移动呼叫建立,或分组模式连接建立 移动识别 mobileIdentity TMSI=0x518c8cbe | 351668058774580 |
2 | 14:29:38.65625 | BTS | Phone | 5 | 33 | 移动性管理消息MM(CM业务接受): | 351668058774580 |
3 | 14:29:39.3593750 | Phone | BTS | 3 | 5 | 电路连接呼叫控制消息(建立):TI=(0,0)被叫方BDC号码 CalledPartyBCDNumber type=unknown plan=E.164/ISDN digits=690004 | 351668058774580 L?__ |
4 | 14:29:39.3593750 | BTS | Phone | 6 | 46 | 无线资源管理消息RR(指派命令): channelDescription= (typeAndOffset=TCH/F TN=7 TSC=0 ARFCN=1) powerCommand=0 mode1=speech1 | 351668058774580 |
5 | 14:29:41.01562 | BTS | Phone | 3 | 2 | 电路连接呼叫控制消息(呼叫进程): TI=(1,0) | 351668058774580 |
6 | 14:29:41.0156250 | BTS | Phone | 3 | 3 | 电路连接呼叫控制消息(0x3): TI=(1,0) 进展指示 prog_ind location=1 progress=0x0 | 351668058774580 |
.. | ..... | ...... | ....... | .. | .. | ...... | ..... |
21 | 14:30:11.2656250 | BTS | Phone | 3 | 3 | 电路连接呼叫控制消息(0x3): TI=(1,0) 进展指示 prog_ind location=1 progress=0x0 | 351668058774580 |
22 | 14:30:11.3593750 | BTS | Phone | 3 | 37 | 电路连接呼叫控制消息(断连):TI=(1,0)原因cause location=1,cause=0x7f | 351668058774580 |
23 | 14:30:11.4687500 | BTS | Phone | 3 | 42 | 电路连接呼叫控制消息(释放完成): TI=(1,0) | 351668058774580 |
24 | 14:30:11.6875000 | BTS | Phone | 6 | 13 | 无线资源管理消息RR(信道释放):cause=0x0 | 351668058774580 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论