西威变频器故障一览表
序号 | 故障代码 | 故障名称 | 故障描述 | 驱动器状态 | 报警保持时间 | 重新启动使能 | |||||||
1 | Failure supply | 电源故障 | 控制部分一个或多个电源故障 | 禁止驱动器 | 无 | 不可 | |||||||
2 | Undervoltage | 欠电压 | 外部输入电压低于设定的坎值 | 可以,取决于尝试次数 | |||||||||
3 | Overvoltage | 过电压 | 外部输入电压大于设定值 | 可以 | |||||||||
4 | IGBT desat fit | IGBT过电流 | 变频器驱动部分故障 | ||||||||||
5 | Inst Overcurrent | 瞬时过电流 | A、驱动器输出侧UVW存在短路。B、抱闸未打开。C、在正常、检修、自觉习、校正运行时突然断门锁或安全回路。D、IGBT模块已经损坏。E、定位角度不正确,电梯飞车。 | 可以,30S内部超过2次 | |||||||||
6 | Ground fault | 接地故障 | 接地不好,驱动器部分故障须更换底座。 | 可编程 | 不可 | ||||||||
7 | Curr fbk loss | 电流反馈丢失 | 电流传感器损坏。 | 禁止驱动器 | |||||||||
8 | External fault | 外部故障 | 模块电源故障 外部信号输入错误 | 可编程 | 可编程 | 可以 | |||||||
9 | Spd fbk loss | 速度反馈丢失 | A、编码器线未接或断线。B、定位中电机相序不正确或编码器方向脉冲各类设定不正确。C、8V、5V跳线 | 无 | 不可 | ||||||||
10 | Module OT | 模块过热 | 底座故障,更换底座 | 禁止驱动器 | 常数10 | ||||||||
11 | Heatslink OT | 散热片过热 | 底座故障,更换底座 | 常数 | |||||||||
12 | Motor OT | 电机过热 | 底座故障,更换底座 | 可编程 | 可编程 | 可以 | |||||||
13 | Heatslink S OT | 散热片传感器过热 调节卡传感器过热 | 变频器温度过高引起,可降底机房和井道温度 | ||||||||||
14 | Regulat S OT | ||||||||||||
15 | Intake Air S OT | 入口空气过热 | 风扇温度过高 | ||||||||||
16 | Cont fbk fail | 接触器反馈故障 | 接触器触点或接触器已损坏 | ||||||||||
17 | Comm card fault | 通讯卡故障 | 可选总线通信卡出错 | 无 | |||||||||
18 | Appl card fault | APC应用卡故障 | 可选件APC卡出错 | 禁止驱动器 | 无 | 不可 | |||||||
19 | Drv overload | 驱动器过载 | 抱闸未打开,超载不起用,超载 | 可编程 | |||||||||
20 | Mot overload | 电机超载 | |||||||||||
21 | BU overload | 电阻过载 | 电阻阻值太小,电阻值设置错误 | ||||||||||
22 | Data lost | 数据丢失 | 程序错误,重新写参数 | 禁止驱动器 | 无 | ||||||||
23 | Brake fbk fail | 抱闸反馈 | 抱闸反馈触点,调节抱闸开关 | 可编程 | 可编程 | ||||||||
24 | Max time | 最大时间 | 软件作业超时 | 禁止驱动器 | 无 | ||||||||
25 | Sequencer | 时序故障 | 报警时序故障,通过O键复位 | ||||||||||
26 | Door fbk fail | 门反馈故障 | 可屏蔽提前开门功能 | ||||||||||
27 | Overspeed | 超速 | 定位不成功,重新定位 | 可以 | |||||||||
28 | UV repetitive | 5分钟UV故障超过设定值 | 变频器电压设置参数 | 如设定值达到最大 | 不可 | ||||||||
29 | IOC repetitive | 30秒内检测到2个OC故障 | 过电流故障 | 禁止驱动器 | |||||||||
30 | IGBTdesat repet | 30秒内检测到2个IGBT故障 | IGBT故障,更换底座 | 30S | |||||||||
31 | WatchDog user | 监控器起用 | 看门狗通讯失败 | 无 | |||||||||
32 | Hw fail | 硬件故障 | I/O扩展部分通讯失败 | ||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论