1∙7版修改内容:
根据互联网医院类型,分为西医类和中医类,分别采用不同的接口上传诊疗数据,本次升级新增了中医类接口。
西医类医院(未作变动):
监管平台建设•互联网诊疗接口标准(西医)-V2023041301.x1sx
监管平台建设-互联网诊疗信息上传XM1样例(西医)-V2023041301.XM1
数据上传UR1:/ihosp/c1inic?access_token=ACCESS_TOKEN
中医类医院:
监管平台建设•互联网诊疗接口标准(中医)-V2023041301.×1sx
监管平台建设•互联网诊疗信息上传XM1样例(中医)-V2023041301.XM1
数据上传UR1:/ihosp/tcm?access_token=ACCESS_TOKEN
V1.7版包含如下文件:
北京市医疗服务与执业监管平台-互联网医院数据采集接口说明-V1.7-20230413.pdf
监管平台建设•互联网诊疗接口标准(西医)-V2023041301.×1s×
监管平台建设■互联网诊疗信息上传XM1样例(西医)-V2023041301.XM1
监管平台建设•互联网诊疗接口标准(中医)-V2023041301.x1sx
监管平台建设-互联网诊疗信息上传XM1样例(中医)-V2023041301.XM1
根证书文件:
中间证书文件:bjca1.cer
另外:因为1.6版涉及的3个指标更新(中西医都一样)按计划于2023年5月1日0点开始执行,也一并附上,请各机构及时调整字典表。 a)【性别】指标名称更新 | |||
原指标 | 新指标 | ||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
0 | 未知的性别 | 0 | 未知的性别 |
1 | 男 | 1 | 男性 |
2 | 女 | 2 | 女性 |
9 | 未说明的性别 | 9 | 未说明的性别 |
b)【婚姻状况】指标调整
原指标 接口文档怎么看 | 新指标 | ||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
1 | 未婚 | 1 | 未婚 |
2 | 已婚 | 2 | 已婚 |
3 | 离婚 | 3 | 丧偶 |
4 | 丧偶 | 4 | 离婚 |
c)【就诊科室】指标调整
原指标 | 新指标 | ||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
O1 | 预防保健科 | 01 | 预防保健科 |
02 | 全科医疗科 | 02 | 全科医疗科 |
03 | 内科 | 03 | 内科 |
0301 | 呼吸内科专业 | 0301 | 呼吸内科专业 |
0302 | 消化内科专业 | 0302 | 消化内科专业 |
0303 | 神经内科专业 | 0303 | 神经内科专业 |
0304 | 心血管内科专业 | 0304 | 心血管内科专业 |
0305 | 血液内科专业 | 0305 | 血液内科专业 |
0306 | 肾病学专业 | 0306 | 肾病学专业 |
0307 | 内分泌专业 | 0307 | 内分泌专业 |
0308 | 免疫学专业 | 0308 | 免疫学专业 |
0309 | 变态反应专业 | 0309 | 变态反应专业 |
0310 | 老年病专业 | 0310 | 老年病专业 |
0311 | 其他 | 0311 | 其他 |
04 | 外科 | 04 | 外科 |
0401 | 普通外科专业 | 0401 | 普通外科专业 |
040101 | 肝脏移植项目 | ||
040102 | 胰腺移植项目 | ||
040103 | 小肠移植项目 | ||
0402 | 神经外科专业 | 0402 | 神经外科专业 |
0403 | 骨科专业 | 0403 | 骨科专业 |
0404 | 泌尿外科专业 | 0404 | 泌尿外科专业 |
040401 | 肾脏移植项目 | ||
0405 | 胸外科专业 | 0405 | 胸外科专业 |
040501 | 肺脏移植项目 | ||
0406 | 心脏大血管外科专业 | 0406 | 心脏大血管外科专业 |
040601 | 心脏移植项目 | ||
0407 | 烧伤科专业 | 0407 | 烧伤科专业 |
0408 | 整形外科专业 | 0408 | 整形外科专业 |
0409 | 其他 | 0409 | 其他 |
05 | 妇产科 | 05 | 妇产科 |
0501 | 妇科专业 | 0501 | 妇科专业 |
0502 | 产科专业 | 0502 | 产科专业 |
0503 | 计划生育专业 | 0503 | 计划生育专业 |
0504 | 优生学专业 | 0504 | 优生学专业 |
0505 | 生殖健康与不孕症专业 | 0505 | 生殖健康与不孕症专业 |
0506 | 其他 | 0506 | 其他 |
06 | 妇女保健科 | 06 | 妇女保健科 |
0601 | 青春期保健专业 | 0601 | 青春期保健专业 |
0602 | 围产期保健专业 | 0602 | 国产期保健专业 |
0603 | 更年期保健专业 | 0603 | 更年期保健专业 |
0604 | 妇女心理卫生专业 | 0604 | 妇女心理卫生专业 |
0605 | 妇女营养专业 | 0605 | 妇女营养专业 |
0606 | 其他 | 0606 | 其他 |
07 | 儿科 | 07 | 儿科 |
0701 | 新生儿专业 | 0701 | 新生儿专业 |
0702 | 小儿传染病专业 | 0702 | 小儿传染病专业 |
0703 | 小儿消化专业 | 0703 | 小儿消化专业 |
0704 | 小儿呼吸专业 | 0704 | 小儿呼吸专业 |
0705 | 小儿心脏病专业 | 0705 | 小儿心脏病专业 |
0706 | 小儿肾病专业 | 0706 | 小儿肾病专业 |
0707 | 小儿血液病专业 | 0707 | 小儿血液病专业 |
0708 | 小儿神经病学专业 | 0708 | 小儿神经病学专业 |
0709 | 小儿内分泌专业 | 0709 | 小儿内分泌专业 |
0710 | 小儿遗传病专业 | 0710 | 小儿遗传病专业 |
0711 | 小儿免疫专业 | 0711 | 小儿免疫专业 |
0712 | 其他 | 0712 | 其他 |
08 | 小儿外科 | 08 | 小儿外科 |
0801 | 小儿普通外科专业 | 0801 | 小儿普通外科专业 |
0802 | 小儿骨科专业 | 0802 | 小儿骨科专业 |
0803 | 小儿泌尿外科专业 | 0803 | 小儿泌尿外科专业 |
0804 | 小儿胸心外科专业 | 0804 | 小儿胸心外科专业 |
0805 | 小儿神经外科专业 | 0805 | 小儿神经外科专业 |
0806 | 其他 | 0806 | 其他 |
09 | 儿童保健科 | 09 | 儿童保健科 |
0901 | 儿童生长发育专业 | 0901 | 儿童生长发育专业 |
0902 | 儿童营养专业 | 0902 | 儿童营养专业 |
0903 | 儿童心理卫生专业 | 0903 | 儿童心理卫生专业 |
0904 | 儿童五官保健专业 | 0904 | 儿童五官保健专业 |
0905 | 儿童康复专业 | 0905 | 儿童康复专业 |
0906 | 其他 | 0906 | 其他 |
10 | 眼科 | 10 | 眼科 |
11 | 耳鼻咽喉科 | 11 | 耳鼻咽喉科 |
HO1 | 耳科专业 | HO1 | 耳科专业 |
1102 | 鼻科专业 | 1102 | 鼻科专业 |
1103 | 咽喉科专业 | 1103 | 咽喉科专业 |
1104 | 其他 | 1104 | 其他 |
12 | 口腔科 | 12 | 口腔科 |
1201 | 口腔内科专业 | 1201 | 口腔内科专业 |
1202 | 口腔颌面外科专业 | 1202 | 口腔颌面外科专业 |
1203 | 正畸专业 | 1203 | 正畸专业 |
1204 | 口腔修复专业 | 1204 | 口腔修复专业 |
1205 | 口腔预防保健专业 | 1205 | 口腔预防保健专业 |
1206 | 其他 | 1206 | 其他 |
13 | 皮肤科 | 13 | 皮肤科 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论