脉冲序列 | 简称 | 飞利浦 | 西门子 | GE |
快速自旋回波 | TSE | TSE | TSE | FSE |
快速场回波 | FFE | FFE | FISP | GRASS |
快速反转恢复 | TIR | TIR | TIR | IR |
自旋-平面回波成像 | SE-EPI | SE-EPI | SE-EPI | SE-EPI |
自旋回波 | SE | SE | SE | SE |
梯度-平面回波成像 | GRE-EPI | FFE-EPI | FISP-EPI | GRASS-EPI |
三维-相干梯度回波 | 3D-FFE | 3D-FFE | 3D-FISP | 3D-GRASS |
扰相梯度回波 | SPGR | T1-FFE | FLASH | SPGR/FSPGR |
三维-快速自旋回波 | 3D-TSE | 3D-TSE | 3D-TSE | 3D-FSE |
反转恢复-平面回波成像 | IR-EPI | IR-EPI | IR-EPI | IR-EPI |
重度T2加权梯度回波 | SSFP | T2-FFE | PSIF | SSFP |
平衡式梯度回波 | B-FFE | Balanced FFE | TrueFISP/CISS | FIESTA/FIESTA-C |
快速梯度回波 | TFE | TFE | Turbo FLASH | Fast GRE/ Fast- SPGR |
T1高分辨各向同性容积激发 | THRIVE | THRIVE | VIBE | LAVA/FAME |
三维快速梯度回波 | 3D-TFE | 3D TFE | MPRAGE | 3DFGRE/3D Fast SPGR |
短TI反转恢复 | STIR | STIR | STIR | STIR |
长TI反转恢复 | FLAIR | FLAIR | Turbo Dark Fluid | FLAIR |
单激发快速自旋回波 | SS-FSE | Single-shot TSE | HASTE | Single-shot FSE |
快速反转自旋回波 | FRFSE | DRIVE | RESTORE | FRFSE |
平面回波成像 | EPI | EPI | EPI | EPI |
梯度加自旋 | GRASE | GRASE | slice中文TGSE | |
并行采集 | iPAT | SENSE | iPAT | ASSET |
回波时间 | TE | TE | TE | TE |
重复时间 | TR | TR | TR | TR |
反转时间 | TI | TI | TI | TI |
反转角 | FA | Flip Angle | Flip Angle | Flip Angle |
视野 | FOV | FOV | FOV | FOV |
矩形视野 | RFOV | RFOV | FOV Phase | PFOV |
层厚 | Thi | slice thickness | slice thickness | slice thickness |
层间距 | Gap | Gap | Distance Factor | Gap |
平均次数 | NSA | NSA | ACQ | NEX |
方位 | Ori | Slice orientation | Slice orientation | Slice orientation |
矩阵 | Matrix | Base resolution | Matrix | |
脂肪饱和 | SPAIR | SPIR/SPAIR | Fat Sat | Fat Sat |
近线圈效应校正 | CLEAR | CLEAR | Prescan Normalize | PURE |
时间飞跃 | TOF | TOF | TOF | TOF |
相位对比 | PC | Phase contrast | Phase contrast | Phase contrast |
对比增强MRA | CE-MRA | CE-MRA | CE-MRA | CE-MRA |
横断位 | TRA | transverse | transverse | transverse |
冠状位 | COR | coronal | coronal | coronal |
矢状位 | SAG | sagittal | sagittal | sagittal |
磁敏感成像 | SWI | Venous BOLD | SWI | SWI |
磁共振成像术语中英文对照
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论