2014-2015赛季沃尔夫斯堡阵容
领队:安德烈·伦茨(André Lenz) 体育经理:克劳斯·阿洛夫斯(Klaus Allofs) |
主教练:迪特·黑金(Dieter Hecking) 1964.09.12 2012.12.27上任 |
助理教练:迪尔克·布雷姆泽(Dirk Bremser)、托恩·洛克霍夫(Ton Lokhoff) |
门将教练:安德烈亚斯·希尔菲克(Andreas Hilfiker) |
队服赞助商:adidas(阿迪达斯)- 球衣胸前广告:Volkswagen(大众汽车)- |
球衣号码 | 球员名称 | 英文名 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
1号 | 贝纳利奥 | Diego Benaglio | 1983.09.08 | 194(cm) | 89(kg) | 守门员 | 瑞士(Switzerland) |
2号 | 奥克斯 | Patrick Ochs | 1984.05.14 | 180(cm) | 72(kg) | 右后卫 | 德国(Germany) |
3号 | 本特纳 | Nicklas Bendtner | 1988.01.16 | 191(cm) | 77(kg) | 中锋 | 丹麦(Denmark) |
4号 | 舍费尔 | Marcel Schäfer | 1984.06.07 | 185(cm) | 72(kg) | 左后卫 | 德国(Germany) |
5号 | 克洛斯 | Timm Klose | 1988.05.09 | 194(cm) | 88(kg) | 后卫 | 瑞士(Switzerland) |
6号* | 梅多耶维奇 | Slobodan Medojević | 1990.10.20 | 184(cm) | 79(kg) | 后腰 | 塞尔维亚(Serbia) |
7号 | 卡利久里 | Daniel Caligiuri | 1988.01.15 | 183(cm) | 80(kg) | 中场 | 意大利(Italy) |
8号 | 维埃里尼亚 | Adelino André Vieira Freitas 'Vieirinha' | 1986.01.24 | 172(cm) | 67(kg) | 右边锋 | 葡萄牙(Portugal) |
9号 | 佩里西奇 | Ivan Perišić | 1989.02.02 | 188(cm) | 80(kg) | 前锋 | 克罗地亚(Croatia) |
10号 | 洪特 | Aaron Hunt | 1986.09.04 | 184(cm) | 71(kg) | 中锋 | 德国(Germany) |
11号 | 奥利奇 | Ivica Olić | 1979.09.14 | 184(cm) | 83(kg) | 中锋 | 克罗地亚(Croatia) |
12号 | 多斯特 | Bas Dost | 1989.05.31 | 193(cm) | 89(kg) | 前锋 | 荷兰(Netherlands) |
14号 | 德布劳内 | Kevin de Bruyne | 1991.06.28 | 181(cm) | 69(kg) | 前锋 | 比利时(Belgium) |
15号 | 特雷施 | Christian Träsch | 1987.09.01 | 181(cm) | 74(kg) | 后腰 | 德国(Germany) |
17号* | 沙伊德豪尔 | Kevin Scheidhauer | 1992.03.13 | 192(cm) | 91(kg) | 前锋 | 德国(Germany) |
19号 | 马兰达-阿杰 | Bernard Malanda-Adje 'Junior Malanda' | 1994.08.28 | 182(cm) | 78(kg) | 后卫 | 比利时(Belgium) |
20号 | 格伦 | Max Grün | 1987.04.05 | 192(cm) | 86(kg) | 守门员 | 德国(Germany) |
21号 | 德雷维斯 | Patrick Drewes | 1993.02.04 | 195(cm) | 88(kg) | 守门员 | 德国(Germany) |
22号 | 古斯塔沃 | Luiz Gustavo Dias | 1987.07.23 | 189(cm) | 79(kg) | 后腰 | 巴西(Brazil) |
23号 | 吉拉沃吉 | Joshua Guilavogui | 1990.09.19 | 193(cm) | 79(kg) | 后腰 | 法国(France) |
24号 | 容 | Sebastian Jung | 1990.06.22 | 180(cm) | 69(kg) | 右后卫 | 德国(Germany) |
25号 | 德国7:1巴西阵容 纳尔多 | Ronaldo Aparecido Rodrigues 'Naldo' | 1982.09.10 | 199(cm) | 90(kg) | 中后卫 | 巴西(Brazil) |
26号 | 菲利佩 | Felipe Aliste Lopes | 1987.08.07 | 189(cm) | 77(kg) | 后卫 | 巴西(Brazil) |
27号 | 阿诺德 | Maximilian Arnold | 1994.05.27 | 184(cm) | 75(kg) | 前腰 | 德国(Germany) |
28号 | 克利希 | Mateusz Klich | 1990.06.13 | 184(cm) | 69(kg) | 前腰 | 波兰(Poland) |
30号 | 塞古因 | Paul Seguin | 1995.03.29 | 186(cm) | 79(kg) | 中场 | 德国(Germany) |
31号 | 诺切 | Robin Knoche | 1992.05.22 | 191(cm) | 78(kg) | 后腰 | 德国(Germany) |
32号 | 萨瓦达 | Oskar Zawada | 1996.02.01 | 192(cm) | 78(kg) | 前锋 | 波兰(Poland) |
34号 | 罗德里格斯 | Ricardo Rodriguez | 1992.08.25 | 181(cm) | 79(kg) | 左后卫 | 瑞士(Switzerland) |
37号 | 斯普伦格 | Mortiz Sprenger | 1995.02.22 | 191(cm) | 80(kg) | 中后卫 | 德国(Germany) |
* | 西索科 | Ibrahim Sissoko | 1991.11.29 | 178(cm) | 72(kg) | 前锋 | 科特迪瓦(Cote DIvoire) |
三名带*球员2014年夏末已转会,6号梅多耶维奇以150万欧元转会法兰克福,
17号沙伊德豪尔自由转会杜伊斯堡,西索科自由转会埃斯基希体育。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论