墨菲托斯掉落物品以及掉落率
           
               
                    排名 掉落率% 场次 英文名称 中文名称
1 0.0013 75804 Arkaine's Valor 阿凯尼的荣耀
2 0.0018 54500 Eaglehorn 鹰号角
3 0.0018 54277 Doombringer 末**毁灭者
4 0.0037 27377 Bane Ash 祸根之灰
5 0.0037 27377 Knell Striker 敲击丧钟者
6 0.0037 27377 Torch of Iro 衣洛的火炬
7 0.0050 19892 Dwarf Star 矮人之星
8 0.0052 19291 The Stone of Jordan 乔丹之石
9 0.0069 14502 Blinkbat's FORM 眨眼蝙蝠的外观
10 0.0070 14298 GreyFORM 薄暮外观
11 0.0070 14298 Lenymo 雷尼摩
12 0.0070 14196 Hotspur 热靴刺
13 0.0070 14196 The Hand of Broc 柏克之手
14 0.0071 14094 Biggin's Bonnet 毕格因的软帽
15 0.0071 14060 Pelta Lunata 新月小盾
16 0.0088 11336 Mara's Kaleidoscope 马拉的万花筒
17 0.0089 11174 Highlord's Wrath 大君之怒
18 0.0089 11174 The Rising Sun 旭**东昇
19 0.0092 10873 Atma's Scarab 亚特玛的圣甲虫
20 0.0092 10827 Crescent Moon 新月
21 0.0092 10827 The Cat's Eye 猫眼
22 0.0093 10758 Saracen's Chance 萨拉森的机会
23 0.0100 9992 Herald of Zakarum 撒卡兰姆使者
24 0.0101 9948 The Eye of Etlich 艾利屈之眼
25 0.0109 9192 Pluckeye 勇气之眼
26 0.0110 9126 The Gnasher 牙齿
27 0.0110 9104 Gull 海鸥
28 0.0110 9060 Felloak 凶猛橡树
29 0.0111 9039 Rixot's Keen 瑞克撒特的挽歌
30 0.0129 7725 Arreat's Face 亚瑞特的面容
31 0.0129 7725 Homunculus 侏儒
32 0.0135 7430 Warpspear 扭曲之矛
33 0.0135 7414 The Fetid Sprinkler 恶臭散布者
34 0.0136 7360 Blackhand Key 黑手之钥
35 0.0136 7356 Skull Collector 骷髅收集者
36 0.0140 7163 Hand of Blessed Light 祝福之光之手
37 0.0141 7070 Arm of King Leoric 李奥瑞克王的武器
38 0.0145 6917 Nosferatu's Coil 吸血圣王之圈
39 0.0146 6857 The Gladiator's Bane 斗士的祸根
40 0.0148 6746 Stormshield 暴风盾
41 0.0167 5980 Hellslayer 地狱毁灭者
42 0.0169 5918 Lightsabre 光之军刀
43 0.0186 5385 Carin Shard 肯恩的碎片
44 0.0186 5385 Chromatic Ire 五彩的怒气
45 0.0186 5368 Gerke's Sanctuary 基尔克的圣堂
46 0.0186 5368 Valkyrie Wing 女神之翼
47 0.0187 5345 Lava Gout 熔岩角羊
48 0.0187 5345 Skullder's Ire 诗寇蒂的愤怒
49 0.0187 5345 War Traveler 战争旅者
50 0.0187 5333 Snowclash 雪之冲突
51 0.0187 5333 Vampiregaze 吸血鬼的凝视
52 0.0195 5139 Blackoak Shield 黑橡树盾
53 0.0195 5136 The Mahim-Oak Curio 玛哈姆橡木古董
54 0.0197 5074 Black Hades 黑黑帝斯
55 0.0210 4755 Jalal's Mane 加尔的长发
56 0.0218 4597 Lycander's Flank 雷山德的侧腹
57 0.0218 4597 The Oculus 眼球
58 0.0218 4594 Lycander's Aim 雷山德的指标
59 0.0229 4363 Baranar's Star 巴拉那之星 relic
60 0.0231 4326 Zakarum's Hand 撒卡兰姆之手
61 0.0233 4288 Suicide Branch 自杀支系
62 0.0239 4177 Gorerider 蚀肉骑士
63 0.0239 4177 Hellmouth 地狱之嘴
64 0.0239 4177 Thundergod's Vigor 雷神之力
65
           
               
                    0.0240 4159 Guardian Angel 守护天使
66 0.0258 3881 Ribcracker 肋骨粉碎者
67 0.0266 3755 Darksight Helm 暗视之盔
68 0.0266 3755 Shaftstop 谢夫特斯坦布
69 0.0266 3755 Tiamat's Rebuke 魔龙的非难
70 0.0267 3746 Crow Caw 鸦鸣
71 0.0267 3746 Gloom's Trap 阴影陷阱
72 0.0268 3738 Ghoulhide 食屍鬼外皮
73 0.0268 3738 Silkweave 纱织
74 0.0278 3599 Corpsemourn 屍体的哀伤
75 0.0309 3233 Harlequin Crest 谐角之冠
76 0.0315 3171 Razorswitch 摆动剃刀
77 0.0316 3165 Atma's Wail 亚特玛的哭喊
78 0.0316 3165 Que-Hegan's Wisdon 魁黑刚的智慧
79 0.0326 3069 Lance Guard 长守卫
80 0.0326 3069 Spirit Forge 灵魂熔炉
81 0.0326 3069 Stealskull 偷取骷髅
82 0.0326 3069 Stormchaser 风暴追逐者
83 0.0327 3055 Iron Pelt 掷铁
84 0.0329 3035 Silks of the Victor 胜利者之丝绸
85 0.0387 2582 Crown of Thieves 盗贼皇冠
86 0.0388 2577 Toothrow 排齿
87 0.0392 2548 Ume's Lament 乌米的恸哭
88 0.0397 2517 Demon Machine 恶魔机器
89 0.0399 2506 Swordguard 剑卫

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。