江苏 - 泰州目前已开通的手机号段130联通号段 (共44个)
计算得出泰州联通130号段共有超过44万个手机号(计算方式:号段数*万门 44*10000=440000)
1300444 1300445 1300446 1301670 1301671
1301672 1301673 1301674 1301675 1302444
1302445 1302446 1303358 1304010 1304011html手机网站
1304012 1304013 1304014 1304015 1304016
1304017 1304018 1305295 1305296 1305297
1305298 1305299 1306295 1306296 1306297
1306298 1306299 1308358 1309220 1309221
1309222 1309223 1309224 1309225 1309226
1309227 1309228 1309229 1309244
131联通号段 (共30个)
计算得出泰州联通131号段共有超过30万个手机号(计算方式:号段数*万门 30*10000=300000)
1310180 1310181 1314198 1314199 1314285
1314286 1314288 1314289 1317936 1317937
1317942 1317943 1318220 1318221 1318222
1318223 1318224 1318225 1318226 1318227
1318228 1318229 1318244 1318245 1319690
1319691 1319692 1319693 1319694 1319695
132联通号段 (共32个)
计算得出泰州联通132号段共有超过32万个手机号(计算方式:号段数*万门 32*10000=320000)
1321870 1321871 1321872 1322248 1322873
1322874 1322875 1322876 1322877 1322878
1322879 1323614 1323615 1323616 1323617
1323618 1323619 1327076 1327077 1327078
1327079 1328520 1328521 1328522 1328523
1328524 1328525 1328526 1329523 1329524
1329525 1329526
133电信CDMA手机号码 (共29个)
计算得出泰州电信133号段共有超过29万个手机号(计算方式:号段数*万门 29*10000=290000)
1330142 1330143 1330526 1332778 1332779
1333778 1333779 1333887 1333888 1333889
1334778 1334779 1335778 1335779 1336520
1336521 1336522 1336523 1336524 1337600
1337601 1337602 1337603 1338246 1338255
1338256 1338257 1338258 1338259
134移动号段 (共8个)
计算得出泰州移动134号段共有超过8万个手机号(计算方式:号段数*万门 8*10000=80000)
1340120 1340121 1340122 1340123 1340124
1340552 1340553 1340554
135移动电话号码号段 (共5个)
计算得出泰州移动135号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门 5*10000=50000)
1350512 1350526 1351255 1351515 1351516
136移动号段 (共16个)
计算得出泰州移动136号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数*万门 16*10000=160000)
1360147 1360526 1361517 1361518 1361519
1362517 1362518 1362519 1362613 1364155
1364156 1364157 1364158 1364159 1364526
1365526
137移动手机号码号段 (共19个)
计算得出泰州移动137号段共有超过19万个手机号(计算方式:号段数*万门 19*10000=190000)
1370142 1370143 1370526 1373910 1377565
1377566 1377567 1377568 1377569 1377570
1377571 1377572 1377573 1377574 1377575
1377576 1377577 1377578 1377579
138移动号段 (共43个)
计算得出泰州移动138号段共有超过43万个手机号(计算方式:号段数*万门 43*10000=430000)
1380052 1380142 1380143 1380147 1380526
1380901 1381238 1381239 1381247 1381248
1381249 1381445 1381446 1381447 1381448
1381449 1381590 1381591 1381592 1381593
1381594 1381595 1381596 1381597 1381598
1381599 1385241 1385260 1385261 1385262
1385263 1385264 1385265 1385266 1385267
1385268 1385269 1385284 1385285 1385286
1385287 1385288 1385289
139移动号段 (共44个)
计算得出泰州移动139号段共有超过44万个手机号(计算方式:号段数*万门 44*10000=440000)
1390142 1390143 1390526 1391209 1391219
1391440 1391441 1391442 1391443 1391444
1391450 1391451 1391452 1391453 1391454
1392170 1392171 1392172 1392173 1392174
1395114 1395115 1395116 1395117 1395260
1395261 1395262 1395263 1395264 1395265
1395266 1395267 1395268 1395269 1396100
1396101 1396102 1396103 1396104 1396105
1396106 1396107 1396108 1396109
150移动号段 (共39个)
计算得出泰州移动150号段共有超过39万个手机号(计算方式:号段数*万门 39*10000=390000)
1500526 1505050 1505230 1505231 1505232
1505233 1505234 1505235 1505236 1505237
1505238 1505239 1505240 1505279 1505280
1505281 1505282 1505283 1505284 1505285
1505286 1505287 1505288 1505289 1505290
1506100 1506101 1506102 1506103 1506104
1506105 1506106 1506107 1506108 1506109
1506142 1506299 1509432 1509433
151移动号段 (共53个)
计算得出泰州移动151号段共有超过53万个手机号(计算方式:号段数*万门 53*10000=530000)
1510526 1515248 1515249 1515260 1515261
1515262 1515263 1515264 1515265 1515266
1515267 1515268 1515269 1515295 1515296
1515297 1515298 1515299 1516100 1516101
1516102 1516103 1516104 1516105 1516106
1516107 1516108 1516109 1518990 1518991
1518992 1518993 1518994 1518995 1518996
1518997
1518998 1518999 1519060 1519061 1519062
1519063 1519064 1519520 1519521 1519522
1519523 1519524 1519525 1519526 1519527
1519528 1519529
152移动号段 (共37个)
计算得出泰州移动152号段共有超过37万个手机号(计算方式:号段数*万门 37*10000=370000)
1520526 1524020 1525260 1525261 1525262
1525263 1525264 1525265 1525266 1525267
1525268 1525269 1526100 1526101 1526102
1526103 1526104 1526105 1526106 1526107
1526108 1526109 1529520 1529521 1529522
1529523 1529524 1529525 1529526 1529527
1529528 1529529 1529850 1529851 1529852
1529853 1529854
153电信CDMA (共29个)
计算得出泰州电信153号段共有超过29万个手机号(计算方式:号段数*万门 29*10000=290000)
1530142 1530143 1530526 1531237 1531238
1531276 1531277 1531278 1531279 1534513
1534522 1534523 1535159 1535863 1536560
1536561 1536562 1536563 1536564 1536670
1536671 1536672 1536673 1536674 1537155
1537156 1537157 1537158 1537159
155联通号段 (共0个)
计算得出泰州联通155号段共有超过0万个手机号(计算方式:号段数*万门 0*10000=00000)
156联通电话号码号段 (共10个)
计算得出泰州联通156号段共有超过10万个手机号(计算方式:号段数*万门 10*10000=100000)
1560142 1560143 1560526 1565114 1565115
1565116 1565117 1566442 1566452 1569523
157移动号段 (共6个)
计算得出泰州移动157号段共有超过6万个手机号(计算方式:号段数*万
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论