浙江 - 湖州目前已开通的手机号段130联通号段 (共35个)
计算得出湖州联通130号段共有超过35万个手机号(计算方式:号段数*万门 35*10000=350000)
1300261    1300425    1300426    1300427    1301790
1301791    1302261    1302425    1302426    1304572
1305890    1305891    1305892    1305893    1305894
1305990    1305991    1305992    1305993    1305994
1305995    1305996    1305997    1305998    1305999
1308390    1308391    1308392    1309484    1309485
1309486    1309572    1309584    1309585    1309586
131联通号段 (共41个)
计算得出湖州联通131号段共有超过41万个手机号(计算方式:号段数*万门 41*10000=410000)
1310572    1310582    1311572    1311682    1313650
1313651    1313652    1313653    1313654    1315720
1315721    1315722    1315723    1315724    1315725
1315726    1315727    1315728    1315729    1317520
1317521    1317522    1317523    1317524    1318442
1318520    1318521    1318522    1318523    1318524
1318525    1318526    1318527    1318528    1318529
1318545    1318546    1318547    1318548    1318549
1318572
132联通号段 (共39个)
计算得出湖州联通132号段共有超过39万个手机号(计算方式:号段数*万门 39*10000=390000)
1320572    1320582    1321642    1321650    1321651
1321652    1321653    1321654    1321655    1321656
1321672    1322120    1322121    1322122    1322123
1322124    1323572    1323582    1325092    1325191
1325192    1325200    1325201    1325202    1325203
1325204    1325205    1325206    1325207    1325208
1325209    1325220    1325221    1325572    1325582
1328572    1328582    1329572    1329582
133电信CDMA手机号码 (共40个)
计算得出湖州电信133号段共有超过40万个手机号(计算方式:号段数*万门 40*10000=400000)
1330572    1330582    1330672    1330682    1332572
1332582    1332592    1332615    1332616    1332617
1332618    1333572    1333582    1333683    1333684
1333685    1334572    1334582    1335572    1335582
1336220    1336221    1336222    1336223    1336224
1336225    1336226    1336227    1336228    1336229
1337572    1337582    1338572    1338582    1338841
1338869    1339572    1339582    1339672    1339682
134移动号段 (共5个)
计算得出湖州移动134号段共有超过5万个手机号(计算方式:号段数*万门 5*10000=50000)
1345425    1345426    1345427    1345428    1345429
135移动电话号码号段 (共41个)
计算得出湖州移动135号段共有超过41万个手机号(计算方式:号段数*万门 41*10000=410000)
1350572    1350582    1350672    1351120    1351121
1351122    1351123    1351124    1351125    1351126
1351127    1351572    1351582    1356722    1356723
1356729    1356795    1356796    1356797    1356798
1356799    1358720    1358721    1358722    1358723
1358724    1358725    1358726    1358727    1358728
1358729    1358790    1358791    1358792    1358793
1358794
136移动号段 (共22个)
计算得出湖州移动136号段共有超过22万个手机号(计算方式:号段数*万门 22*10000=220000)
1361572    1361582    1361672    1362572    1362582
1362672    1364572    1364582    1364672    1365572
1365582    1365672    1366571    1366572    1366573
1366574    1366575    1366650    1366651    1366652
1366653    1366654
137移动手机号码号段 (共43个)
计算得出湖州移动137号段共有超过43万个手机号(计算方式:号段数*万门 43*10000=430000)
1370572    1370582    1370652    1370653    1370672
1370682    1373236    1373237    1373238    1373239
1373510    1373511    1373512    1373513    1373514
1373515    1373516    1373517    1373518    1373519
1373820    1373821    1373822    1373823    1373824
1375420    1375421    1375422    1375423    1375424
1375706    1375707    1375708    1375720    1375721
1375722    1375723    1375724    1375725    1375726
1375727    1375728    1375729
138移动号段 (共27个)
计算得出湖州移动138号段共有超过27万个手机号(计算方式:号段数*万门 27*10000=270000)
1381920    1381921    1381922    1381923    1381924
1385724    1385725    1385726    1385727    1385728
1385729    1386724    1386725    1386726    1386727
1386728    1386729    1386825    1386826    1386827
1386828    1386829
139移动号段 (共16个)
计算得出湖州移动139号段共有超过16万个手机号(计算方式:号段数*万门 16*10000=160000)
1390572    1390582    1390672    1390682    1395724
1395725    1395726    1395727    1395728    1395729
1396724    1396725    1396726    1396727    1396728
1396729
150移动号段 (共22个)
计算得出湖州移动150号段共有超过22万个手机号(计算方式:号段数*万门 22*10000=220000)
1500572    1500582    1506720    1506721    1506722
1506723    1506724    1506725    1506726    1506727
1506728    1506729    1508830    1508831    1508832
1508833    1508834    1508835    1508836    1508837
1508838    1508839
151移动号段 (共18个)
计算得出湖州移动151号段共有超过18万个手机号(计算方式:号段数*万门 18*10000=180000)
1510572    1510582    1515720    1515721    1515722
1515723    1515724    1515725
1516720    1516721    1516722    1516723    1516724
1516725    1516726    1516727    1516728    1516729
152移动号段 (共25个)
门 25*10000=250000)
1520572    1520582    1525720    1525721    1525722
1525723    1525724    1525725    1525726    1525727
1526820    1526821    1526822    1526823    1526824
1526825    1526826    1526827    1526828    1526829
html手机网站1526870    1526871    1526872    1526873    1526874
153电信CDMA (共24个)
计算得出湖州电信153号段共有超过24万个手机号(计算方式:号段数*万门 24*10000=240000)
1530572    1530582    1530672    1530682    1532546
1532547    1532548    1532549    1532572    1532582
1533694    1533695    1533696    1533697    1533698
1533699    1533762    1534572    1535572    1535582
1535642    1535643    1535672    1535682
155联通号段 (共12个)
计算得出湖州联通155号段共有超过12万个手机号(计算方式:号段数*万门 12*10000=120000)
1550572    1550582    1555720    1555721    1555722
1555723    1555724    1555725    1555726    1555727
1555728    1555729
156联通电话号码号段 (共11个)
计算得出湖州联通156号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数*万门 11*10000=110000)
1560572    1560582    1560672    1560682    1565724
1565725    1565726    1565727    1565728    1565729
1569572
157移动号段 (共3个)

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。